Shihomi Shinya
| Shihomi Shinya | |||
|---|---|---|---|
Shihomi Shinya før start på verdenscupløp i Berlin i november 2008. | |||
| Født | 10. august 1979 (46 år) Miyada, Kamiina i Nagano på Honshū | ||
| Nasjonalitet | |||
| Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
| Aktiv | 1995/1996 - 2009/2010 | ||
| Høyde | 1.56 m (5 ft 1 in) | ||
| Klubb(er) | Takemura Speed Skating Club | ||
| Nasjonale titler | Sprint 2009, 2004 Enkeltdistanse 500m 2004 Enkeltdistanse 1000m 2005, 2004 | ||
Shihomi Shinya (japansk: 新谷 志保美, født 10. august 1979 i Miyada, Kamiina i Nagano) er en japansk tidligere skøyteløper som representerte hjemlandet i OL i 2010 i Vancouver.
Karriere
Shinya debuterte i verdenscupen i Salt Lake City i desember i 2001 og fikk en 9.-plass på 500m 2. dag som beste plassering. Sin første verdenscupseier skulle hun få 1 år senere på hjemmebane i Nagano på 500m da hun i et tidligere par slo Catriona Le May Doan med 0,01 sekund. Shinya fikk med seg 1 distanseseier på 100m og 3 distanseseire på 500m i verdenscupen. Sesongen 2003/04 ble 100m en egen distanse i verdenscupen på skøyter, og Shinya ble den første til å vinne verdenscupen på 100m for damer sammenlagt. Hun fikk også 2 stk 3.-plasser sammenlagt i verdenscupen, 500m i sesongen 2003/04 og på 100m i sesongen 2007/08.
Hun har også flere ganger forbedret banerekorder rundt om i Japan, på sprint-sammenlagt og på distansene 500m og en gang på 1000m. Under verdenscupløpene i Collalbo/Klobenstein 15. februar 2004 satte hun også banerekord på 100m for damer som fortsatt er gjeldende rekord.
Personlige rekorder
| Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10,42 | 7. desember 2008 | Jilin Provincial Speed Skating Rink | Verdenscup 4 | |
| 500m | 37,84 | 2. mars 2007 | Olympic Oval | Verdenscup finale | |
| 1000m | 1.15,51 | 11. mars 2007 | Utah Olympic Oval | VM Enk.dist. 2007 | |
| 1500m | 2.00,33 | 12. august 2007 | Olympic Oval | Summer Classic | |
| 3000m | 4.15,62 | 13. august 2006 | Olympic Oval | Summer Classic | |
| Sammenlagt | Poeng | Dato | Sted | Bane | Løp |
| 2 x 500m | 76.010 | 10. mars 2007 | Utah Olympic Oval | VM Enk.dist. 2007 | |
| Sprint 4k | 151.980 | 18./19. januar 2003 | Olympic Oval | Sprint-VM 2003 |
Meritter
Internasjonale mesterskap
Olympiske leker (Vinter) deltatt i ett OL (ved 1 konkurranse)
- Vancouver 2010 på 500m.
- resultat 14.-plass på 500m i Vancouver 2010
Sprint-VM på skøyter (deltatt 7 ganger)
- Calgary 2003, Nagano 2004, Salt Lake City 2005, Hamar 2007, Heerenveen 2008, Moskva 2009 og Obihiro 2010.
- beste resultat 3.-plass sammenlagt i 2003 i Calgary.
Enkeltdistanse-VM på skøyter deltatt i 6 VM (ved 8 konkurranser)
- Berlin 2003 på 500m og 1000m, Seoul 2004 på 1000m, Inzell 2005 på 1000m, Salt Lake City 2007 på 500m og 1000m, Nagano 2008 på 1000m, Richmond 2009 på 1000m.
- beste resultat 3.-plass på 500m i Berlin 2003.
Sammenlagt i Verdenscupen
| Sesong | 100 m | 500 m | 1 000 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
| 2001/02 | – | – | 22 | 97 p | 30 | 30 p |
| 2002/03 | – | – | 4 | 578 p | 6 | 367 p |
| 2003/04 | 1 | 260 p | 3 | 558 p | 15 | 145 p |
| 2004/05 | 4 | 140 p | 11 | 269 p | 12 | 253 p |
| 2005/06 | 16 | 28 p | 24 | 117 p | 29 | 75 p |
| 2006/07 | – | – | 19 | 180 p | 44 | 24 p |
| 2007/08 | 3 | 175 p | 17 | 245 p | 25 | 79 p |
| 2008/09 | 6 | 189 p | 18 | 191 p | 15 | 178 p |
| 2009/10 | – | – | 14 | 243 p | 39 | 18 p |
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- (en) Profil[død lenke] på ISU sine sider.
- (en) Profil på Jakub Majerski's speedskating database.
- (en) Profil på SpeedSkatingResults.com
- (ja) Profil på Futou.co.jp
- (en) Bilder på DesgPhoto.com
