Allround-VM på skøyter 1974, menn
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Inzell | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Eisstadion | ||
| Dato | 9.–10. februar 1974 | ||
| Deltakere | 34 herrer fra 18 nasjoner | ||
| Øvelser | Allround : Stor firkamp (menn) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Deventer 1973 – Oslo B 1975 | |||
Allround-VM på skøyter 1974, menn ble arrangert på Eisstadion i Inzell, Vest-Tyskland den 9. og 10. februar 1974 med 34 deltakere fra 18 nasjoner.
Sten Stensen fra Norge ble verdensmester.
Sammenlagt
| Herrer (34 deltagere fra 18 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (9. feb.) | 2. dag (10. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
| Sten Stensen | 41,93 | 15 | 7.23,55 | 1 | 2.02,81 | 6 | 15.18,55 | 1 | 173,150 | |||
| Harm Kuipers | 41,52 | 11 | 7.24,54 | 2 | 2.02,71 | 4= | 15.28,55 | 2 | 173,305 | |||
| Göran Claeson | 41,13 | 6 | 7.25,74 | 3 | 2.02,48 | 2 | 16.04,64 | 14 | 174,763 | |||
| 4 | Aleksandr Tsygankov | 41,14 | 7 | 7.38,21 | 9 | 2.02,63 | 3 | 15.43,61 | 5 | 175,019 | ||
| 5 | Hans van Helden | 41,39 | 9 | 7.33,49 | 6 | 2.01,90 | 1 | 15.57,90 | 12 | 175,267 | ||
| 6 | Jurij Kondakov | 41,34 | 8 | 7.37,73 | 8 | 2.02,71 | 4= | 15.57,26 | 11 | 175,879 | ||
| 7 | Vladimir Ivanov | 42,31 | 20 | 7.35,15 | 7 | 2.04,49 | 9 | 15.36,28 | 3 | 176,136 | ||
| 8 | Asle T. Johansen | 41,12 | 5 | 7.43,94 | 15 | 2.04,65 | 10 | 15.45,53 | 6 | 176,341 | ||
| 9 | Jan Egil Storholt | 40,74 | 2 | 7.50,32 | 18 | 2.04,29 | 8 | 15.54,38 | 9 | 176,921 | ||
| 10 | Piet Kleine | 42,47 | 24 | 7.39,05 | 10 | 2.03,56 | 7 | 15.49,96 | 8 | 177,060 | ||
| 11 | Colin Coates | 42,01 | 17 | 7.45,43 | 16 | 2.06,61 | 16 | 15.43,00 | 4 | 177,906 | ||
| 12 | Aleksandr Vladimirov | 42,11 | 18 | 7.43,51 | 13 | 2.05,14 | 11 | 15.57,14 | 10 | 178,031 | ||
| 13 | Örjan Sandler | 42,54 | 25 | 7.30,10 | 4 | 2.06,43 | 14 | 16.06,83 | 15 | 178,035 | ||
| 14 | Jan Derksen | 42,37 | 22 | 7.30,77 | 5 | 2.10,30 f | 27 | 15.49,92 | 7 | 178,376 | ||
| 15 | Klaus Wunderlich | 42,16 | 19 | 7.43,69 | 14 | 2.06,32 | 13 | 16.20,65 | 16 | 179,669 | ||
| 16 | Franz Krienbühl | 43,42 | 30 | 7.41,55 | 11 | 2.08,25 | 23 | 16.01,40 | 13 | 180,395 | ||
| NC17 | Mike Woods | 41,86 | 14 | 7.48,02 | 17 | 2.05,78 | 12 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
130,589 (13) | |||
| NC18 | Shigeyuki Nemoto | 41,45 | 10 | 7.51,02 | 19 | 2.07,48 | 19 | 131,045 (17) | ||||
| NC19 | Zhao Weichang | 41,82 | 13 | 8.00,10 | 22 | 2.06,55 | 15 | 132,013 (18) | ||||
| NC20 | Gerard Cassan | 41,54 | 12 | 8.07,56 | 31 | 2.06,94 | 17 | 132,609 (20) | ||||
| NC21 | Herbert Schwarz | 41,99 | 16 | 8.03,77 | 26 | 2.07,73 | 21 | 132,944 (21) | ||||
| NC22 | Andrzej Zawadzki | 42,35 | 21 | 7.57,01 | 20 | 2.09,14 | 24 | 133,118 (22) | ||||
| NC23 | Greg Berg | 42,42 | 23 | 8.02,40 | 24 | 2.07,62 | 20 | 133,200 (23) | ||||
| NC24 | Peter Lake | 42,63 | 27 | 8.05,25 | 27 | 2.07,43 | 18 | 133,632 (24) | ||||
| NC25 | Masaki Suzuki | 40,00 | 1 | 8.32,21 | 33 | 2.07,95 | 22 | 133,871 (25) | ||||
| NC26 | Jouko Salakka | 42,60 | 26 | 8.00,88 | 23 | 2.10,66 | 28 | 134,241 (26) | ||||
| NC27 | Peter Mueller | 40,75 | 3 | 8.33,11 | 34 | 2.09,15 | 25 | 135,111 (27) | ||||
| NC28 | Richard Tourne | 43,04 | 28 | 8.07,36 | 30 | 2.11,53 | 30 | 135,619 (28) | ||||
| NC29 | He Qinsheng | 43,27 | 29 | 8.06,49 | 28 | 2.11,13 | 29 | 135,629 (29) | ||||
| NC30 | Gus Katinas | 44,06 | 31 | 7.58,87 | 21 | 2.11,74 | 31 | 135,860 (30) | ||||
| NC31 | Tapani Renko | 44,41 | 32 | 8.06,94 | 29 | 2.11,87 | 32 | 137,061 (31) | ||||
| NC32 | Gilbert van Eesbeeck | 44,61 | 33 | 8.12,67 | 32 | 2.14,08 | 33 | 138,570 (32) | ||||
| NC33 | Floriano Martello | 58,31 f | 34 | 8.02,40 | 25 | 2.09,97 | 26 | 149,873 (33) | ||||
| DNS3 | Amund Sjøbrend | 40,82 | 4 | 7.41,90 | 12 | dns | – | (87,010) | ||||
Kilder
- (en) Allround-VM på skøyter 1974 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
Eksterne lenker
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for Allround-VM på skøyter 1974 for menn.
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljer nasjonsvis og resultater på The-Sports.org (ikke komplett, mangler A. Sjøbrend som ikke gikk andre dag.)
- «World Allround Championships Men 1974 (Men)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 18. september 2009. Besøkt 20. juni 2016.
Autoritetsdata