Allround-VM på skøyter 1962, kvinner
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Imatra | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Vuoksenniska Jäärata | ||
| Dato | 17.–18. februar 1962 | ||
| Deltakernasjoner | 12 nasjoner | ||
| Deltakere | 31 kvinner | ||
| Øvelser | All round : Mini firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Tønsberg Tønsberg S 1961 – Karuizawa 1963 | |||
Allround-VM på skøyter 1962, kvinner ble arrangert på Vuoksenniska Jäärata i Imatra, Finland den 17. og 18. februar 1962 med 31 deltakere fra 12 nasjoner.
Inga Voronina fra Sovjetunionen ble verdensmester.
Distanse medaljører
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Elwira Seroczyńska |
47,6 | Elsa Einarsson |
47,8 | Helga Haase |
47,9 |
| 1 500 m (lørdag) |
Inga Voronina |
2.32,2 | Lidija Skoblikova |
2.34,5 | Kaneko Takahashi |
2.35,8 |
| 1 000 m (søndag) |
Inga Voronina |
1.41,6 | Jeva Ivanova |
1.42,1 | Helga Haase |
1.42,6 |
| Albina Tuzova |
1.42,6 | |||||
| 3 000 m (søndag) |
Inga Voronina |
5.27,3 | Lidija Skoblikova |
5.30,2 | Albina Tuzova |
5.35,2 |
Sammenlagt
| Damer (31 deltagere fra 12 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (17. feb.) | 2. dag (18. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
| Inga Voronina | 48,6 | 9 | 2.32,2 | 1 | 1.41,6 | 1 | 5.27,3 | 1 | 204,683 | ||
| Lidija Skoblikova | 48,2 | 5 | 2.34,5 | 2 | 1.42,9 | 5 | 5.30,2 | 2 | 206,183 | ||
| Albina Tuzova | 48,3 | 6= | 2.38,6 | 9 | 1.42,6 | 3= | 5.35,2 | 3 | 208,334 | ||
| 4. | Liu Fengrong | 48,3 | 6= | 2.36,6 | 5 | 1.44,3 | 8 | 5.36,0 | 4 | 208,650 | |
| 5. | Helga Haase | 47,9 | 3 | 2.38,7 | 10 | 1.42,6 | 3= | 5.40,0 | 6 | 208,767 | |
| 6. | Jeva Ivanova | 48,4 | 8 | 2.36,3 | 4 | 1.42,1 | 2 | 5.47,7 | 11 | 209,500 | |
| 7. | Christina Scherling | 48,9 | 10 | 2.37,9 | 7 | 1.44,7 | 9 | 5.40,4 | 7 | 210,616 | |
| 8. | Arija Gulite | 49,6 | 12= | 2.36,9 | 6 | 1.43,1 | 6 | 5.43,6 | 8 | 210,717 | |
| 9. | Elwira Seroczyńska | 47,6 | 1 | 2.38,1 | 8 | 1.43,4 | 7 | 5.53,1 | 14 | 210,850 | |
| 10. | Jeanne Ashworth | 48,0 | 4 | 2.40,7 | 15 | 1.45,3 | 12 | 5.45,5 | 10 | 211,800 | |
| 11. | Kaneko Takahashi | 51,0 | 19= | 2.35,8 | 3 | 1.45,7 | 13 | 5.36,9 | 5 | 211,933 | |
| 12. | Elsa Einarsson | 47,8 | 2 | 2.39,7 | 14 | 1.44,8 | 10 | 5.51,6 | 13 | 212,033 | |
| 13. | Fumie Hama | 49,6 | 12= | 2.39,2 | 11 | 1.45,0 | 11 | 5.48,1 | 12 | 213,184 | |
| 14. | Kaija Mustonen | 50,2 | 14 | 2.39,6 | 13 | 1.47,6 | 18 | 5.44,0 | 9 | 214,533 | |
| 15. | Yang Yunxiang | 50,9 | 17= | 2.39,4 | 12 | 1.45,8 | 14= | 6.03,0 | 16 | 217,433 | |
| 16. | Randi Elisabeth Nilsen | 50,5 | 15 | 2.40,9 | 16 | 1.50,4 | 22 | 5.55,6 | 15 | 218,600 | |
| nc17. | Helena Pilejczyk | 49,4 | 11 | 2.43,5 | 19 | 1.45,8 | 14= | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
156,800 | ||
| nc18. | Sun Hongxia | 51,4 | 24 | 2.42,0 | 18 | 1.46,5 | 17 | 158,650 | |||
| nc19. | Françoise Lucas | 50,7 | 16 | 2.47,0 | 26= | 1.46,1 | 16 | 159,417 | |||
| nc20. | Inger Eriksson | 50,9 | 17= | 2.47,0 | 26= | 1.48,3 | 20 | 160,717 | |||
| nc21. | Tsedenjavyn Lhamjav | 51,7 | 25= | 2.45,0 | 21 | 1.48,2 | 19 | 160,800 | |||
| nc22. | Jin Meiyu | 51,0 | 19= | 2.41,8 | 17 | 1.51,9 | 26 | 160,883 | |||
| nc23. | Kornelia Ihász | 51,7 | 25= | 2.46,0 | 24 | 1.49,3 | 21 | 161,683 | |||
| nc24. | Tove Jacobsen | 51,1 | 21 | 2.44,6 | 20 | 1.52,8 | 27 | 162,367 | |||
| nc25. | Berit Larsson | 51,3 | 22= | 2.46,1 | 25 | 1.51,5 | 25 | 162,417 | |||
| nc26. | Renata Schmidt | 51,8 | 27 | 2.45,7 | 23 | 1.51,4 | 24 | 162,733 | |||
| nc27. | Adelhejda Mroske | 52,1 | 28 | 2.50,9 | 28 | 1.50,8 | 23 | 164,467 | |||
| nc28. | Maila Ankkuri | 51,3 | 22= | 2.45,2 | 22 | 2.04,5 | 31 | 168,617 | |||
| nc29. | Barbara Frackiewicz | 54,3 | 31 | 2.53,6 | 29 | 1.54,7 | 28 | 169,717 | |||
| nc30. | Mendbayryn Naratsetseg | 53,9 | 30 | 2.57,0 | 30 | 1.55,8 | 29 | 170,800 | |||
| nc31. | Carol Johnson | 52,6 | 29 | 3.00,6 | 31 | 1.56,1 | 30 | 170,850 | |||
Kilder
- «World Allround Championships Women 1962 (Women)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 18. september 2009. Besøkt 5. juli 2013.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1962, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater på The-Sports.org
- «Inga Voroina verdensmester i hurtigløp». Arbeiderbladet 1962.02.19. Norge;Oslo. 19. februar 1962. s. 9.
Autoritetsdata