1. divisjon fotball for kvinner 1983

Fra Wikisida.no
Sideversjon per 6. feb. 2025 kl. 02:34 av nb>Torrbakk (Torrbakk flyttet siden 1. divisjon fotball for damer 1983 til 1. divisjon fotball for kvinner 1983)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Den syvende sesongen med damefotball i Norge. Det ble gitt to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.

== Østlandsserien (1. divisjon)==
 1 [[Setskog]]       18   14   3   1   47-13   31
 2 [[Sprint/Jeløy]]  18   14   1   3   52- 9   29
 3 [[Asker]]         18   14   0   4   90- 8   28
 4 [[BUL]]           18   11   2   5   51-15   24
 5 [[Jardar]]        18    8   3   7   41-34   19
 6 [[Radar]]         18    7   4   7   32-25   18
 7 [[Nybergsund]]    18    5   2  11   20-37   12
 8 [[Bøler]]         18    3   3  12   11-38    9
 9 [[Fossum, Skien]] 18    2   3  13   19-68    7
10 [[Eiker/Kvikk]]   18    1   1  16   12-128   3

Kretsserie Akershus

Kretsserie Oslo

Kretsserie Agder

Kretsserie Opland

Kretsserie Østfold

Kretsserie Telemark

Kretsserie Hålogaland

Kretsserie Rogaland

Kretsserie Finnmark

Kretsserie Troms

Kretsserie Hordaland

Kretsserie Nordland

Kretsserie Trøndelag

Kretsserie Sunnmøre

Kretsserie Sogn og Fjordane

Kretsserie Nordmøre og Romsdal

2. divisjon avd. C

 Avdeling A
 1 [[Hakadal]]     18   16   1   1   78-17   33
 2 [[Lørenskog]]   18   11   5   2   60-22   27
 3 [[Enebakk]]     18   11   3   4   59-36   25
 4 [[Nannestad]]   18   10   4   4   40-27   25
 5 [[Skrim]]       18    9   3   6   49-34   21
 6 [[Gol]]         18    7   4   7   33-35   18
 7 [[Kløfta]]      18    5   3  10   34-32   13
 8 [[Oppegård]]    18    3   3  12   36-36    9
 9 [[Ringerike]]   18    3   2  13   18-86    8
10 [[Øvrevoll]]    18    1   0  17   12-94    2

2. divisjon avd. D

 Avdeling A
 1 [[Vindbjart]]   18   15   2   1   64-14   32
 2 [[Skidar]]      18   11   5   2   55-19   27
 3 [[Mandalskam.]] 18   11   2   5   64-25   24
 4 [[Drangedal]]   18   11   1   6   50-22   23
 5 [[Vinn/Sande]]  18    8   4   6   37-27   20
 6 [[Skarphedin]]  18    7   5   6   30-20   19
 7 [[Falk]]        18    7   2   9   24-36   16
 8 [[Skiens BK]]   18    5   3  10   23-41   13
 9 [[Gullhaug]]    18    2   1  15   14-76    5
10 [[Runar]]       18    0   1  17    5-86    1

3. divisjon avd. A

 Avdeling A
 1 [[Mjøndalen]]    16   16   0   0   109-  5   32   Finalist
 2 [[Solberg]]      16   13   1   3   133- 21   27
 3 [[Drafn]]        16    9   1   6    45- 29   19
 4 [[Åssiden]]      16    7   4   5    47- 32   18
 5 [[Svelvik]]      16    7   4   5    46- 38   18
 6 [[Huringen]]     16    6   4   6    39- 42   16
 7 [[Sjåstad]]      16    3   2  11    19- 68    8
 8 [[Strømsgodset]] 16    1   2  13     6-116    4
 9 [[Lier]]         16    0   2  14     7-100    2

3. divisjon avd. B

 Avdeling A
 1 [[Geilo]]          12    9   2   1   40-15   20   Finalist
 2 [[Vestre Spone]]   12    8   2   2   64-13   18
 3 [[Loesmoen]]       12    7   2   3   49-25   16
 4 [[Haugfos]]        12    6   0   6   25-33   12
 5 [[Sigdal/Eggedal]] 12    4   2   6   31-28   10
 6 [[Vikersund]]      12    3   2   7   20-31    8
 7 [[Vestfossen]]     12    0   0  12    6-90    0

Finale: Geilo-Mjøndalen 1-2 Mjøndalen-Geilo 6-0 Mjøndalen kretsmester Buskerud


S: Spilte kamper, V: Vunnet, U: Uavgjort, T: Tap, +: Scorede mål, -: Innslupne mål

Eksterne lenker