VM i friidrett innendørs 1995
VM i friidrett innendørs 1995 ble arrangert i Barcelona i Spania mellom 10. og 12. mars.
Menn
60 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bruny Surin | 6,46 s (WMR) |
2. | ![]() |
Darren Braithwaite | 6,51 s |
3. | ![]() |
Robert Esmie | 6,55 s |
200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Geir Moen | 20,58 s |
2. | ![]() |
Troy Douglas | 20,94 s |
3. | ![]() |
Sebastian Keitel | 20,98 s |
400 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Darnell Hall | 46,17 s |
2. | ![]() |
Sunday Bada | 46,38 s |
3. | ![]() |
Michail Wdowin | 46,65 s |
800 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Clive Terrelonge | 1:47,30 min |
2. | ![]() |
Benson Koech | 1:47,51 min |
3. | ![]() |
Pavel Soukup | 1:47,74 min |
1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hicham El Guerrouj | 3:44,54 min |
2. | ![]() |
Mateo Cañellas | 3:44,85 min |
3. | ![]() |
Eric Nedeau | 3:44,91 min |
3000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gennaro di Napoli | 7:50,89 min |
2. | ![]() |
Anacleto Jiménez | 7:50,89 min |
3. | ![]() |
Brahim Jabbour | 7:51,42 min |
60 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Allen Johnson | 7,39 s (WMR) |
2. | ![]() |
Courtney Hawkins | 7,41 s |
3. | ![]() |
Tony Jarrett | 7,42 s |
4 x 400 m stafett
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rod Tolbert Calvin Davis Tod Long Frankie Atwater |
3:07,37 min |
2. | ![]() |
Fabio Grossi Andrea Nuti Roberto Mazzoleni Ashraf Saber |
3:09,12 min |
3. | ![]() |
Masayoshi Kan Seiji Inagaki Tomonari Ono Hiroyuki Hayashi |
3:09,73 min |
Høydehopp
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Javier Sotomayor | 2,38 m |
2. | ![]() |
Lambros Papakostas | 2,35 m |
3. | ![]() |
Tony Barton | 2,32 m |
Stavsprang
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Serhij Bubka | 5,90 m |
2. | ![]() |
Igor Potapowitsch | 5,80 m |
3. | ![]() |
Okkert Brits | 5,75 m |
![]() |
Andrei Tivontchik | 5,75 m |
Lengdehopp
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Iván Pedroso | 8,51 m (WMR) |
2. | ![]() |
Matthias Sunneborn | 8,20 m |
3. | ![]() |
Erick Walder | 8,14 m |
Tresteg
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Brian Wellman | 17,72 m (WMR) |
2. | ![]() |
Yoelbi Quesada | 17,62 m |
3. | ![]() |
Serge Hélan | 17,06 m |
Kule
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mika Halvari | 20,74 m |
2. | ![]() |
Cottrell J. Hunter | 20,58 m |
3. | ![]() |
Dragan Peric | 20,36 m |
Sjukamp
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Christian Plaziat | 6246 |
2. | ![]() |
Tomáš Dvořák | 6189 |
3. | ![]() |
Henrik Dagård | 6142 |
Sjukampen besto av 60-meter, lengdehopp, kule, høydehopp, 60 m hekk, stavsprang og 1000-meter.
Kvinner
60 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Merlene Ottey | 6,97 s |
2. | ![]() |
Melanie Paschke | 7,10 s |
3. | ![]() |
Carlette Guidry | 7,11 s |
200 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Melinda Gainsford | 22,64 s |
2. | ![]() |
Pauline Davis | 22,68 s |
3. | ![]() |
Natalia Woronowa | 23,01 s |
400 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Irina Privalova | 50,23 s (WMR) |
2. | ![]() |
Sandie Richards | 51,38 s |
3. | ![]() |
Daniela Georgiewa | 51,78 s |
800 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Maria Mutola | 1:57,62 min |
2. | ![]() |
Jelena Afanasjewa | 1:59,79 min |
3. | ![]() |
Letitia Vriesde | 2:00,36 min |
1500 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Regina Jacobs | 4:12,61 min |
2. | ![]() |
Carla Sacramento | 4:13,02 min |
3. | ![]() |
Maite Zúñiga | 4:16,63 min |
3000 m
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gabriela Szabo | 8:54,50 min |
2. | ![]() |
Lynn Jennings | 8:55,23 min |
3. | ![]() |
Joan Nesbit | 8:56,08 min |
60 m hekk
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Aliuska López | 7,92 s |
2. | ![]() |
Olga Sjisjigina | 7,92 s |
3. | ![]() |
Brigita Bukovec | 7,93 s |
4 x 400 m stafett
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Tschebykina Jelena Ruzina Jekaterina Kulikowa Swetlana Gontscharenko |
3:29,29 min |
2. | ![]() |
Nadia Kostoválová Helena Dziurová Hana Benešová Ludmila Formanová |
3:30,27 min |
3. | ![]() |
Nelrae Pasha Tanya Dooley Kim Graham Flirtisha Harris |
3:31,43 min |
Høydehopp
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alina Astafei | 2,01 m |
2. | ![]() |
Britta Bilac | 1,99 m |
3. | ![]() |
Heike Henkel | 1,99 m |
Lengdehopp
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ljudmila Galkina | 6,95 m |
2. | ![]() |
Irina Muschayilowa | 6,90 m |
3. | ![]() |
Susen Tiedtke | 6,90 m |
Tresteg
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jolanda Chen | 15,03 m (WR) |
2. | ![]() |
Iva Prandzjeva | 14,71 m |
3. | ![]() |
Ren Ruiping | 14,37 m |
Kule
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Kathrin Neimke | 19,40 m |
2. | ![]() |
Connie Price-Smith | 19,12 m |
3. | ![]() |
Grit Hammer | 19,02 m |
Femkamp
Plass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Swetlana Moskalez | 4834 (WMR) |
2. | ![]() |
Kym Carter | 4632 |
3. | ![]() |
Irina Tjuchai | 4622 |
Femkampen besto av 60 m hekk, høydehopp, kule, lengdehopp og 800-meter.
Deltakende nasjoner
Albania (1)
Algerie (2)
Andorra (1)
Angola (2)
Argentina (2)
Armenia (4)
Aruba (1)
Australia (8)
Aserbajdsjan (3)
Bahamas (2)
Bahrain (1)
Belgia (6)
Benin (1)
Bermuda (2)
Bolivia (2)
Bosnia-Hercegovina (1)
Brasil (2)
Bulgaria (10)
Burundi (1)
Canada (9)
Chile (1)
Colombia (3)
Cuba (11)
Danmark (2)
Dominica (1)
Egypt (1)
Ekvatorial-Guinea (1)
Elfenbenskysten (2)
Estland (3)
Etiopia (1)
Filippinene (1)
Finland (6)
Frankrike (21)
Fransk Polynesia (1)
Gambia (1)
Georgia (1)
Ghana (1)
Hellas (14)
Guatemala (1)
Haiti (1)
Honduras (1)
Hongkong (1)
Belarus (5)
Island (2)
Iran (1)
Irland (6)
Israel (1)
Italia (18)
Jamaica (9)
Japan (6)
Jugoslavia (3)
Kamerun (2)
Kasakhstan (9)
Kenya (2)
Kina (12)
Kinesisk Taipei (2)
Kirgisistan (1)
Kroatia (2)
Kypros (3)
Latvia (2)
Libanon (1)
Litauen (2)
Madagaskar (2)
Malawi (1)
Malaysia (1)
Malta (1)
Mauritania (1)
Mauritius (1)
Mexico (1)
Moldova (2)
Mongolia (1)
Marokko (7)
Mosambik (2)
Nederland (9)
De nederlandske Antiller (1)
New Zealand (2)
Nicaragua (1)
Niger (1)
Nigeria (2)
Norge (11)
Oman (1)
Pakistan (1)
Panama (1)
Papua Ny-Guinea (1)
Paraguay (1)
Peru (1)
Polen (3)
Portugal (9)
Puerto Rico (1)
Qatar (3)
Republikken Kongo (1)
Romania (15)
Russland (34)
Saint Lucia (1)
Saint Vincent og Grenadinene (2)
El Salvador (1)
San Marino (1)
Senegal (2)
Den sentralafrikanske republikk (1)
Seychellene (2)
Sierra Leone (2)
Slovakia (2)
Slovenia (10)
Spania (28)
Storbritannia (30)
Sudan (1)
Surinam (2)
Sverige (16)
Sveits (5)
Swaziland (1)
Syria (1)
Sør-Afrika (2)
Sør-Korea (2)
Tadsjikistan (1)
Togo (2)
Tsjad (1)
Tsjekkia (15)
Tunisia (2)
Turkmenistan (1)
Tyrkia (2)
Tyskland (31)
Uganda (1)
Ukraina (11)
Ungarn (4)
USA (52)
De amerikanske Jomfruøyer (1)
Uruguay (1)
Usbekistan (2)
Vestlige Samoa (1)
Zaire (1)
Østerrike (8)
Autoritetsdata