Emil Hansson
| Emil Hansson | |||
|---|---|---|---|
| Far | Patrik Hansson | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Excelsior | ||
| Draktnr. | 7 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| –2012 | Brann | ||
| 2013 | Kalmar FF | ||
| 2013–2015 | Brann | ||
| 2015–2017 | Feyenoord | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2015 | Brann | 2 (0) | |
| 2017–2019 | Feyenoord | 3 (0) | |
| 2018–2019 | → Waalwijk (lån) | 35 (12) | |
| 2019–2020 | Hannover 96 | 14 (0) | |
| 2020 | → Waalwijk (lån) | 7 (1) | |
| 2020–2022 | Fortuna Sittard | 43 (2) | |
| 2022–2024 | Heracles | 73 (21) | |
| 2024– | Birmingham | 6 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2013 | Sverige U15 | 4 (0) | |
| 2014 | Norge U16 | 10 (1) | |
| 2015 | Norge U17 | 10 (1) | |
| 2016 | Norge U18 | 9 (2) | |
| 2017 | Norge U19 | 3 (0) | |
| 2019–2020 | Sverige U21 | 10 (4) | |
Emil Hansson (født 1998) er en svensk-norsk fotballspiller som spiller for Excelsior.
Hans far er den svenske fotballtreneren og tidligere fotballspilleren Patrik Hansson. Han ble først tatt ut til det svenske guttelandslaget, men byttet til Norge før 2014-sesongen.[3] I 2018 bestemte han seg likevel for å representere Sverige på seniornivå.[4]
Den 10. juni 2020 tegnet Hansson en fireårskontrakt med nederlandske Fortuna Sittard.[5]
Han etablerte seg i førsteelleveren til Fortuna sesongen 2020/21, og spilte nærmest alle kampene i en sesong hvor klubben ble nr. 11.
Statistikk klubblag
Oppdatert 13. juni 2021
| Sesong | Klubb | Serie | Innenlandsk cup | Internasjonal cup | Øvrige | Sammenlagt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisjon | Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | ||
| 2014 | SK Brann 2 | 2. divisjon (Norge) | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 2015 | SK Brann | 1. divisjon (Norge) | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 |
| 2015/16 | Feyenoord | Eredivisie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2017/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2018/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2018/19 | RKC Waalwijk (utlån) | Eerste divisie | 35 | 12 | 3 | 0 | — | — | 6 | 1 | 44 | 13 |
| 2019/20 | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2019/20 | RKC Waalwijk (utlån) | Eredivisie | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 |
| 2020/21 | Fortuna Sittard | Eredivisie | 32 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 2 |
| Totalt | 93 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 108 | 16 | ||
Noter øvrige:
2018/19 RKC: 6 kamper i kvalifisering om opprykk til Eredivisie
2019/20 Hannover: 1 kamp for 2.-laget i Regionalliga Nord
Meritter
SK Brann
- NM G19: 2014
Feyenoord
- Eredivisie: 2016/17
- KNVB-cupen: 2017/18
RKC Waalwijk
- Eerste divisie: Opprykk gjennom kvalifisering 2018/19
Referanser
- ↑ Emil Hansson fotball.no
- ↑ svenskfotboll.se[død lenke]
- ↑ Bøyum, Mads (26. mars 2014). «Branns supertalent fra Sverige til Norge». Bergens Tidende. Arkivert fra originalen 10. september 2018. Besøkt 10. september 2018.
- ↑ «Svensk-norske doldisen tar steg i Holland - vill spela för Sverige: "Passar mig bättre"». fotbollskanalen (på svenska). Besøkt 17. desember 2018.
- ↑ «Officieel: Emil Hansson tekent voor vier seizoenen bij Fortuna». Veronica Inside (på Nederlands). Arkivert fra originalen 13. juni 2021. Besøkt 13. juni 2021.
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- Norske fotballspillere
- Svenske fotballspillere
- Fotballspillere for SK Brann
- Fotballspillere for Feyenoord Rotterdam
- Fotballspillere for RKC Waalwijk
- Fotballspillere for Hannoverscher SV 1896
- Fotballspillere for Fortuna Sittard
- Fotballspillere for Heracles Almelo
- Fotballspillere for Birmingham City FC
- Norske fotballspillere i Nederland
- Norske fotballspillere i England
- Personer fra Bergen kommune
- Fødsler i 1998