St. Francis (Kansas)
St. Francis | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Cheyenne County | ||
St. Francis er en amerikansk by som ligger i Cheyenne County i Kansas.
Byen hadde 1 263 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 2,24 km².
Historisk befolkningsdata
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 492 | — | |
1920 | 733 | 49,0 % | |
1930 | 944 | 28,8 % | |
1940 | 1 041 | 10,3 % | |
1950 | 1 892 | 81,7 % | |
1960 | 1 594 | −15,8 % | |
1970 | 1 725 | 8,2 % | |
1980 | 1 610 | −6,7 % | |
1990 | 1 495 | −7,1 % | |
2000 | 1 497 | 0,1 % | |
2010 | 1 329 | −11,2 % | |
2020 | 1 263 | −5,0 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata