NM i vektløfting 2001
Norgesmesterskapet i vektløfting 2001 ble arrangert i Vigrestad 2.–3. mars. Arrangør var Vigrestad Idrettsklubb. Kongepokalen ble vunnet av Stian Grimseth.
Kvinner
58 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anita Kristoffersen | Stavanger VK | 55 kg | 62,5 kg | 117,5 kg | |
| Veronica Sørensen | AK Bjørgvin | 47,5 kg | 55 kg | 102,5 kg |
63 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Linda Kværnø | Hitra VK | 50 kg | 62,5 kg | 112,5 kg | |
| Beate Henriksen | AK Bjørgvin | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
69 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ann Beatrice Høien | Vigrestad IK | 70 kg | 80 kg | 150 kg |
75 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorunn Meling | Stavanger VK | 35 kg | 40 kg | 75 kg |
Menn
56 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Tore Olsen | T&IL National | 47,5 kg | 70 kg | 117,5 kg | |
| Kenneth Vold | Vigrestad IK | 55 kg | 60 kg | 115 kg |
62 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Carlsen | AK Bjørgvin | 77,5 kg | 95 kg | 172,5 kg | |
| David Haakonsen | Nidelv IL | 60 kg | 77,5 kg | 137,5 kg |
69 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Trond Skifjeld | Grenland AK | 112,5 kg | 142,5 kg | 255 kg | |
| Ronny Matnisdal | Vigrestad IK | 92,5 kg | 110 kg | 202,5 kg | |
| Gunnar Reiakvam | Tambarskjelvar IL | 90 kg | 110 kg | 200 kg | |
| 4. | Per Nordstrand | Nidelv IL | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
77 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Robert Solli | Tønsberg-Kam | 125 kg | 150 kg | 275 kg | |
| Atle Rønning | Rjukan IL | 115 kg | 150 kg | 265 kg | |
| Steinar Kvame | Tambarskjelvar IL | 115 kg | 135 kg | 250 kg | |
| 4. | Jostein Frøyd | Larvik AK | 107,5 kg | 130 kg | 237,5 kg |
| 5. | Per Arne Marstad | Tønsberg-Kam | 105 kg | 125 kg | 230 kg |
| 6. | Audun Rørvik | Tysvær VK | 95 kg | 120 kg | 215 kg |
| 7. | Are Kiel | Nidelv IL | 95 kg | 115 kg | 210 kg |
| 8. | Kjell Aukan | Hitra VK | 90 kg | 107,5 kg | 197,5 kg |
| 9. | Steinar Wedø | Hitra VK | 70 kg | 85 kg | 155 kg |
| 10. | Kjell Magne Sunde | Stavanger VK | 67,5 kg | 80 kg | 147,5 kg |
85 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarle Hammersvik | Haugesund VK | 130 kg | 157,5 kg | 287,5 kg | |
| Per Hordnes | AK Bjørgvin | 120 kg | 150 kg | 270 kg | |
| Kim Rune Edvardsen | AK Bjørgvin | 115 kg | 145 kg | 260 kg | |
| 4. | Geir Inge Sørvåg | Tysvær VK | 115 kg | 140 kg | 255 kg |
| 5. | Trond Arild Smedshammer | Gjøvik AK | 110 kg | 140 kg | 250 kg |
| 6. | Morten Gjersvik | Vigrestad IK | 102,5 kg | 130 kg | 232,5 kg |
| 7. | Espen Gard Larsen | Haugesund VK | 100 kg | 130 kg | 230 kg |
| 8. | Tore Bjørnsen | Stavanger VK | 102,5 kg | 125 kg | 227,5 kg |
| 9. | Trond Kvilhaug | Nidelv IL | 105 kg | 117,5 kg | 222,5 kg |
| 10. | Bjørn Vidar Rasmussen | T&IL National | 95 kg | 120 kg | 215 kg |
94 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Odd Gunnar Røyseth | Tambarskjelvar IL | 135 kg | 172,5 kg | 307,5 kg | |
| Kjetil Lindanger | Haugesund VK | 135 kg | 165 kg | 300 kg | |
| Lars Vegard Jahnsen | Tønsberg-Kam | 120 kg | 150 kg | 270 kg | |
| 4. | Ole Jakob Aa | T&IL National | 112,5 kg | 150 kg | 262,5 kg |
| 5. | Johan Thonerud | T&IL National | 105 kg | 127,5 kg | 232,5 kg |
| 6. | Ken Egil Hove | Tambarskjelvar IL | 100 kg | 130 kg | 230 kg |
| 7. | Patrick Læret | Tønsberg-Kam | 95 kg | 135 kg | 230 kg |
| 8. | Asgeir Sandstad | Hitra VK | 95 kg | 117,5 kg | 212,5 kg |
| 9. | Petter Sæterdal | IL Milo | 97,5 kg | 115 kg | 212,5 kg |
| 10. | Lars Thomas Grønlien | Oslo AK | 90 kg | 107,5 kg | 197,5 kg |
105 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Børge Aadland | Tysvær VK | 130 kg | 175 kg | 305 kg | |
| Magnar Helleren | Vigrestad IK | 135 kg | 160 kg | 295 kg | |
| Alexander Bahmaniar | T&IL National | 125 kg | 155 kg | 280 kg | |
| 4. | Hans Hagenes | Vigrestad IK | 110 kg | 135 kg | 245 kg |
| 5. | Oddmund Frafjord | Stavanger VK | 102,5 kg | 132,5 kg | 235 kg |
| 6. | Ken Berge | Larvik AK | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
| 7. | Thomas Solheim | Tambarskjelvar IL | 100 kg | 115 kg | 215 kg |
| 8. | Per Marstad | Tønsberg-Kam | 77,5 kg | 102,5 kg | 180 kg |
+105 kg
| Plass | Utøver | Klubb | Rykk | Støt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stian Grimseth | Tambarskjelvar IL | 165 kg | 185 kg | 350 kg | |
| Geir Johansen | T&IL National | 130 kg | 177,5 kg | 307,5 kg | |
| Erling Westgård | Nidelv IL | 132,5 kg | 172,5 kg | 305 kg | |
| 4. | Roar Hoff | Trondheim AK | 132,5 kg | 160 kg | 292,5 kg |
| 5. | Terje Bjerke | Oslo AK | 130 kg | 150 kg | 280 kg |
| 6. | Per Olav Dagsland | Haugesund VK | 125 kg | 155 kg | 280 kg |
| 7. | Bård Roos Svendsen | T&IL National | 115 kg | 150 kg | 265 kg |
| 8. | Ivar Nordtveit | Tysvær VK | 115 kg | 135 kg | 250 kg |
| 9. | Knut Ivar Borgen | Tønsberg-Kam | 100 kg | 140 kg | 240 kg |
Kilder
- Norges Vektløfterforbund: Historiske norske seniormesterskap
Autoritetsdata