Mal:Eliteserien i bandy for menn 2023/24 resultater

Fra Wikisida.no
Sideversjon per 18. feb. 2025 kl. 21:25 av Wikisida (diskusjon | bidrag) (Én sideversjon ble importert)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjemme \ Borte DRA HØV MJØ REA RØA SAR SOL STB ULV ØVH
Drammen 9–3 7–1 1–1 4–2 4–2 3–3 5–0 5–2 20–0
Høvik 2–5 5–17 5–5 7–8 1–8 4–8 1–6 4–8 4–0
Mjøndalen 2–3 5–2 3–5 5–4 5–6 1–4 6–5 6–2 8–5
Ready 5–7 12–2 7–3 4–3 0–2 3–1 5–3 7–5 12–1
Røa 2–10 4–2 6–7 4–4 3–5 1–4 3–6 5–4 16–3
Sarpsborg 8–4 8–0 6–6 7–1 7–1 4–5 5–7 3–6 7–3
Solberg 5–1 6–2 10–4 0–3 6–5 3–5 5–8 3–3 10–4
Stabæk 0–5 12–4 8–3 3–5 6–3 2–3 7–4 4–0 9–1
Ullevål 3–4 3–2 8–4 4–3 9–6 2–5 6–6 4–6 10–1
Øvrevoll Hosle 2–13 3–10 4–9 1–10 1–12 4–4 2–10 0–12 2–7
Kilde: nif.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.

Rediger her