MF «Hålogaland»
| MF «Hålogaland» | |||
|---|---|---|---|
MF «Hålogaland» seiler inn til Refsnes fergekai, 17. juli 2017. | |||
| Generell info | |||
| Skipstype | Bilferge | ||
| Bygget | 2002 ved Fiskerstrand Verft | ||
| Flaggstat | |||
| Rederi | 2002–2006: TFDS 2006–2008: Hurtigruten ASA | ||
| Status | I drift | ||
| Kallesignal | LLVZ | ||
| IMO‑nr. | 9260885 | ||
| Tekniske data[a | |||
| Lengde | 88,16 meter | ||
| Dypgående | 4 | ||
| Ytelse | 1700 kW | ||
| Tonnasje | 2055 | ||
| Passasjerer | 249 | ||
a^ Ved overlevering hvis ikke annet er angitt | |||
MF «Hålogaland» er en bilferge som trafikkerer ferjesambandet Flesnes–Refsnes på fylkesvei 850 i Troms og Finnmark.
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- (no) Rutetabell Refsnes–Flesnes
- (no) Torghatten Nord ASA: Fartøyinformasjon MF «Hålogaland»
Autoritetsdata
