MF «Eidsfjord»
| MF «Gloppefjord» | |||
|---|---|---|---|
MF "Eidsfjord" i sambandet Lote-Anda | |||
| Generell info | |||
| Skipstype | Bilferge | ||
| Bygget | 2017 | ||
| Flaggstat | |||
| Register | NOR | ||
| Rederi | Fjord1 | ||
| Status | I drift | ||
| Kallesignal | LEKM | ||
| Tekniske data[a] | |||
| Lengde | 106 m | ||
| Bredde | 17,2 m | ||
| Dypgående | 3,8 m | ||
| Tonnasje | 2 697 BT | ||
| Lasteevne | 859 dvt | ||
| Passasjerer | 349 | ||
| Kjøretøy | 120 PBE | ||
a^ Ved overlevering hvis ikke annet er angitt | |||
MF «Eidsfjord» er en bilferge, bygget i 2017 for Fjord1. Den er en batteriferje og går i ordinær rute mellom Anda og Lote.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- «Våre fartøy» (på norsk). Fjord1. 2019. Besøkt 21. februar 2019.
- Langes, W. (2019). «Eidsfjord» (på tysk). Fjordfaehren.de. Arkivert fra originalen 22. februar 2019. Besøkt 21. februar 2019.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
