Djibril Sow
| Djibril Sow | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Sevilla | ||
| Draktnr. | 20 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| Albisrieden | |||
| Zürich | |||
| 2015 | Gladbach | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2015–2017 | Gladbach II | 32 (7) | |
| 2016–2017 | Gladbach | 1 (0) | |
| 2017–2019 | Young Boys | 55 (4) | |
| 2019–2023 | Eintracht Frankfurt | 120 (7) | |
| 2023– | Sevilla | 34 (1) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2013 | Sveits U16 | 4 (0) | |
| 2013–2014 | Sveits U17 | 14 (0) | |
| 2014–2016 | Sveits U19 | 15 (1) | |
| 2016 | Sveits U20 | 4 (2) | |
| 2016 | Sveits U21 | 6 (1) | |
| 2018– | Sveits | 41 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 9. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 15. oktober 2023 [1]. | |||
Mohameth Djibril Ibrahima Sow (født 1997) er en sveitsisk fotballspiller som spiller for den spanske klubben Sevilla.[2]
Landslaget
Han ble tatt ut i Sveits' EM-tropp til EM i fotball 2021.[3]
Han ble tatt ut i Sveits' tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[4]
Referanser
- ↑ Djibril Sow football.ch
- ↑ DJIBRIL SOW, NUEVO JUGADOR DEL SEVILLA FC
- ↑ «Das Kader des Schweizer Nationalteams für die UEFA EURO ist bekannt». Arkivert fra originalen 2. juni 2021. Besøkt 3. juni 2021.
- ↑ Her er alle troppene til fotball-VM i Qatar
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata