Formel 1-sesongen 1990
| FIA Formel 1-sesongen 1990 | |
| Forrige: 1989 | Neste: 1991 |
Formel 1-sesongen 1990 var den 41. sesongen av FIAs Formel 1-verdensmesterskap. Sesongen startet 11. mars 1990 og ble avsluttet 4. november etter seksten løp. Verdensmesterskapet for førere ble vunnet av Ayrton Senna, som tok sin andre tittel. Senna kjørte for teamet McLaren-Honda, som også vant konstruktørmesterskapet for tredje år på rad.
Oppsummering av sesongen
Løpskalender og resultatsammendrag
Konstruktører og førere
Følgende konstruktører og førere konkurrerte i Formel 1-verdensmesterskapet i 1990.
Sluttresultater 1990
Førermesterskapet
Poeng ble gitt til de første seks plassene i hvert løp med henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 poeng. Kun de elleve beste løpene ble regnet med i sammendraget i verdensmesterskapet. I tabellen er tallene uten parentes poengene som ble regnet med i mesterskapet, mens tall i parentes er alle poengene.
|
|
Noter til tabellene:
- Note 1: - Føreren brøt løpet, men ble klassifisert ettersom han hadde fullført over 90% av løpsdistansen.
Konstruktørmesterskapet
Som for førermesterskapet ble det i konstruktørmesterskapet gitt poeng til de første seks plassene i hvert løp med henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 poeng. I konstruktørmesterskapet ble imidlertid alle poengene regnet med i sammendraget.
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
ESP |
JPN |
AUS |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | Ret | Ret | 121 | |
| 28 | Ret | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | |||
| 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | Ret | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | Ret | 3 | 110 | |
| 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | 18 | Ret | Ret | 17 | Ret | 4 | 1 | 2 | Ret | 2 | |||
| 3 | 19 | 11 | 10 | 3 | Ret | Ret | 4 | 16 | Ret | 2 | Ret | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 71 | |
| 20 | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | Ret | 3 | 5 | 7 | 5 | Ret | 1 | 1 | |||
| 4 | 5 | 3 | 5 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 2 | 6 | 1 | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 | 57 | |
| 6 | 9 | 13 | 1 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 5 | 4 | Ret | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
| 5 | 3 | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | 16 | |
| 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||
| 6 | 29 | 8 | Ret | 13 | 6 | 9 | Ret | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 30 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 6 | 3 | Ret | |||
| 7 | 15 | 14 | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNS | Ret | 8 | 6 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret | 7 | |
| 16 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 10 | DNQ | 2 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 8 | 11 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | 11 | Ret | 8 | 5 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | |
| 12 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | |||
| 9 | 9 | 10 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 17 | 10 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Ret | DNQ | 2 | |
| 10 | 12 | Ret | DNQ | 5 | 8 | DNQ | Ret | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | DNQ | 9 | DNQ | |||
| 10 | 7 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 15 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 2 | |
| 8 | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13 | 9 | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | |||
| – | 25 | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | |
| 26 | DSQ | 12 | 9 | Ret | Ret | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | DNQ | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | |||
| – | 23 | 7 | 9 | DNS | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | 8 | 9 | 0 | |
| 24 | Ret | Ret | 11 | Ret | DNQ | 14 | DNQ | 12 | DNQ | 15 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | |||
| – | 35 | DNQ | DNQ | Ret | 7 | Ret | 15 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||
| 36 | DNQ | DNQ | 12 | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | |||||||||
| – | 17 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | Ret | DNPQ | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 0 | |
| 18 | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 17 | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 9 | DNQ | DNQ | |||
| – | 21 | DNQ | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | DSQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| – | 14 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 13 | 19 | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 13 | 0 | |
| – | 33 | 13 | DNPQ | Ret | DNQ | DNQ | DSQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||
| 34 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | |||||
| – | 31 | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| – | 39 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||
| – | 31 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||||||
| – | 39 | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
ESP |
JPN |
AUS |
Poeng |
Referanser
- ↑ «Life - Profile». F1 Rejects. 13. januar 2001. Arkivert fra originalen 21. oktober 2007. Besøkt 28. desember 2012.
- ↑ Offisielle resultater utgitt i FIAs årbok 1991 krediterer sjetteplassen til «Larrousse» i stedet for «Lola»
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata