Liste over stortingsrepresentanter 1934–1936
Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1934 til 1936. Listen omfatter alle som ble valgt fast til Stortinget.
Det var totalt 150 representanter, fordelt med 69 til Arbeiderpartiet, 30 til Høyre, 24 til Venstre,23 til Bondepartiet, 1 til Kristelig Folkeparti, 1 til Samfundspartiet, 1 til Arbeiderdemokratene og 1 til Det Frisinnede Venstre.
Antall representanter totalt 150
Landkretser
Østfold fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Johannes Olaf Bergersen | Arbeiderpartiet | |
Andreas Maastad | Bondepartiet | |
Peter Olai Thorvik | Arbeiderpartiet | |
Johan Undrum | Høyre | |
August Thorvald Svendsen | Arbeiderpartiet | |
Birger Braadland | Bondepartiet |
Akershus fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Knut Nordanger | Arbeiderpartiet | |
Ole Ludvig Bærøe | Høyre | |
Harald Halvorsen | Arbeiderpartiet | |
Bernt Korslund | Arbeiderpartiet | |
Harald Gram | Høyre | |
Jon Sundby | Bondepartiet | |
Helga Anna Augusta Ramstad | Arbeiderpartiet |
Oslo
Hedmark fylke
Oppland fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Johannes Andreassen Bøe | Arbeiderpartiet | |
Kristian Ørud | Bondepartiet | |
Lars Magnus Moen | Arbeiderpartiet | |
Erling Bjørnson | Bondepartiet | |
Martin Smeby | Arbeiderpartiet | |
Alf Mjøen | Arbeiderdemokratene |
Buskerud fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Christopher Hornsrud | Arbeiderpartiet | |
Nils Andreas Steen | Arbeiderpartiet | |
Jon Reinholdt Aas | Høyre | |
Hans Johan Jensen | Arbeiderpartiet | |
Christian Hansen Tandberg | Bondepartiet |
Vestfold fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Nils Jacob Schjerven | Høyre | |
Johan Mathiassen | Arbeiderpartiet | |
Svend Foyn Bruun | Høyre | |
Nils Magnus Nilsen Tvedten | Venstre |
Telemark fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Olav Martinius Knutsen Steinnes | Arbeiderpartiet | |
Neri Valen | Venstre | |
Olav Aslakson Versto | Arbeiderpartiet | |
Olav Thorbjørnsen Vegheim | Arbeiderpartiet | |
Jens Hundseid | Bondepartiet |
Aust-Agder fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Torvald Haavardstad | Arbeiderpartiet | |
Christian Stray | Venstre | |
Jacob Maurice Ørbæk | Høyre | |
Nils Nersten | Bondepartiet |
Vest-Agder fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Gunnuf Jakobsen Eiesland | Venstre | |
Gabriel Endresen Moseid | Bondepartiet | |
August Skeibrok | Høyre | |
Alfred Udland | Arbeiderpartiet |
Rogaland fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Karl Korneliussen Kleppe | Venstre | |
Nils Martinsen Kverneland | Bondepartiet | |
Iver Kristiansen Hognestad | Arbeiderpartiet | |
Torkell Vinje | Høyre | |
Kristian Edland | Venstre |
Hordaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Jakob Mathias Antonson Lothe | Venstre | |
Gjert Andreasson Hegrenæs | Bondepartiet | |
Anders Matias Abrahamsen Lothe | Arbeiderpartiet | |
Hans Kristian Seip | Venstre | |
Peder Thorsen Hovland | Bondepartiet |
Møre fylke
Sør-Trøndelag fylke
Nord-Trøndelag fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Albert Johnsen Moen | Arbeiderpartiet | |
Ivar Larsen Kirkeby-Garstad | Bondepartiet | |
Haakon M. Five | Venstre | |
Johan Wiik | Arbeiderpartiet | |
Eliseus Müller | Bondepartiet |
Nordland fylke
Troms fylke
Finnmark fylke
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Kristian Herman Berg | Arbeiderpartiet | |
Carl Rebek Olsen | Høyre | |
Aksel Konrad Mikkola | Arbeiderpartiet |
Bykretser
Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Johan Edvind Pettersen | Arbeiderpartiet | |
Harald Sigvard Bakke | Høyre | |
Johan Ludvig Johannesen | Arbeiderpartiet | |
Abraham Aakre | Arbeiderpartiet |
Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik (kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker)
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Christian Fredrik Monsen | Arbeiderpartiet | |
Johan Alfred Svendsen | Høyre | |
Niels Ødegaard | Arbeiderpartiet |
Hønefoss, Drammen, Kongsberg
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Arnt Ferdinand Moss | Arbeiderpartiet | |
Sven Adolf Svensen | Høyre | |
Andreas Nygaard | Arbeiderpartiet |
Notodden, Skien, Porsgrunn, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Ola Solberg | Arbeiderpartiet | |
Sigurd Christian Brinch | Høyre | |
Anton Alexander | Venstre | |
Aslak Nilsen | Arbeiderpartiet | |
Erling Amandus Johansen | Høyre |
Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Anton Marius Jenssen | Arbeiderpartiet | |
Trygve Sverdrup | Høyre | |
Kristian Albert Christiansen | Arbeiderpartiet | |
Hans Johan Sollie | Høyre |
Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund
Bergen
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Johan Samuelsen | Arbeiderpartiet | |
Johan Ludwig Mowinckel | Venstre | |
Bertram Dybwad Brochmann | Samfundspartiet | |
Gunnar Olai Olsen Bakke | Arbeiderpartiet | |
Thorolf Beyer Mowinckel | Høyre |
Ålesund, Molde, Kristiansund
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Anton Ludvik Alvestad | Arbeiderpartiet | |
Johan Ulrik Olsen | Arbeiderpartiet | |
Torgeir Anderssen-Rysst | Venstre |
Trondheim, Levanger
Navn | Parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Ivar Lykke | Høyre | |
Sverre Støstad | Arbeiderpartiet | |
Signe Swensson | Høyre | |
Ivar Aarseth | Arbeiderpartiet | |
Rudolf Falck Ræder | Frisinnede Venstre |
Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø
Navn | parti | Kommentarer/Suppleanter |
---|---|---|
Jon Andrå | Arbeiderpartiet | |
Julius Bastian Olsen | Arbeiderpartiet | |
Jens Isak de Lange Kobro | Venstre | |
Olaf Fjalstad | Høyre |
Litteratur
- Haffner, Vilhelm (1934). Stortinget : 1934-1936. Oslo: Tanum. [Tilgang for norske IP-adresser.]
Eksterne lenker
"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."
Autoritetsdata