Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 105 kg
| Weightlifting under Sommer-OL 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Menn | Kvinner | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
105 kg for menn i vektløfting under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Nikaia Olympic Weightlifting Hall i Athen.[1]
Resultater
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Utøver | Gruppe | Vekt | Rykk (kg) | Rykk og støt (kg) | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Resultat | 1 | 2 | 3 | Resultat | |||||
| A | 104.68 | 187.5 | 192.5 | 195.0 | 195.0 | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 425.0 | |||
| A | 104.60 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 230.0 | 230.0 | 420.0 | |||||
| A | 104.14 | 190.0 | 190.0 | 225.0 | 225.0 | 415.0 | ||||||
| 4 | A | 104.24 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 222.5 | 222.5 | 415.0 | ||||
| 5 | B | 103.91 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 222.5 | 222.5 | 410.0 | ||||
| 6 | B | 104.34 | 190.0 | 190.0 | 220.0 | 220.0 | 410.0 | |||||
| 7 | A | 104.35 | 182.5 | 182.5 | 222.5 | 222.5 | 405.0 | |||||
| 8 | B | 102.22 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 400.0 | |||
| 9 | B | 104.93 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 215.0 | 215.0 | 400.0 | |||
| 10 | B | 103.90 | 177.5 | 177.5 | 217.5 | 217.5 | 395.0 | |||||
| 11 | B | 103.96 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 395.0 | |||
| 12 | B | 103.74 | 177.5 | 177.5 | 215.0 | 215.0 | 392.5 | |||||
| 13 | B | 104.82 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 305.0 | |||
| 14 | B | 101.44 | 125.0 | 125.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 295.0 | ||||
| — | B | 104.92 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 102.56 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 104.55 | 187.5 | 192.5 | — | 192.5 | — | — | — | — | — | |
| — | A | 104.02 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 103.83 | — | — | — | — | — | — | ||||
| DQ | A | 104.41 | 187.5 | 195.0 | — | 225.0 | — | — | ||||
| DQ | A | 102.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DQ | B | 102.54 | 185.0 | — | 210.0 | — | — | — | — | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Weightlifting at the 2004 Athina Summer Games». sports-reference.com. Arkivert fra originalen 10. desember 2008. Besøkt 27. april 2017.