Herenthout
Herenthout | |||
---|---|---|---|
Flyfoto av Herenthout | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Antwerpen | ||
Distrikt | Turnhout | ||
Areal | 23,64 km² | ||
Befolkning | 8 803 (1. januar 2014 [1]) | ||
Bef.tetthet | 372,38 innb./km² | ||
Herenthout er en kommune i den belgiske provinsen Antwerpen.
Referanser
- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på Nederlands). Besøkt 7. september 2014.
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata