Mal:5. divisjon Agder 2024 tabell
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyestad | 22 | 17 | 2 | 3 | 65–24 | 41 | 53 | |
2 | Hisøy/Arendal 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 60–45 | 15 | 46 | |
3 | Gimletroll | 22 | 13 | 2 | 7 | 66–42 | 24 | 41 | |
4 | Søgne 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 63–52 | 11 | 38 | |
5 | Rygene | 22 | 11 | 3 | 8 | 57–49 | 8 | 36 | |
6 | Farsund og Lista | 22 | 11 | 3 | 8 | 67–64 | 3 | 36 | |
7 | Grane Arendal | 22 | 11 | 2 | 9 | 71–43 | 28 | 35 | |
8 | Donn 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52–41 | 11 | 34 | |
9 | Torridal | 22 | 10 | 1 | 11 | 52–48 | 4 | 31 | |
10 | Randesund 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 45–65 | −20 | 23 | |
11 | Fløy 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 38–83 | −45 | 7 | |
12 | Vindbjart 3 | 22 | 2 | 0 | 20 | 27–107 | −80 | 6 | |
Kilde · |