Mal:Valg Frøya prosent

Fra Wikisida.no
Sideversjon per 1. mar. 2015 kl. 14:19 av nb>Profbot (standardiser datoer i kildemalen)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Prosentvis oppslutning [1] [2]
Parti 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Arbeiderpartiet 48,2 45,8 49,3 38,8 29,3 37,5 39,9 47,7 49,5 43,7 33,2 30,6 40,5
Sosialistisk Venstreparti - 4,3 3,1 2,6 2,4 4,5 4,1 8,0 7,2 6,8 6,8 6,8 5,6
Senterpartiet - - 9,2 19,0 15,1 11,3 10,1 9,0 10,7 7,3 10,6 5,7 3,8
Kristelig Folkeparti 15,6 13,0 13,7 19,0 10,8 18,5 12,9 8,3 8,8 10,6 7,2 3,2 2,4
Venstre 17,7 16,0 12,2 8,3 11,8 12,6 11,9 5,8 8,1 10,2 17,6 23,2 18,0
Høyre 18,6 15,6 12,5 12,3 14,7 15,6 13,2 11,6 11,7 15,5 12,5 8,7 8,4
Fremskrittspartiet 3,4 4,0 5,9 12,1 21,8 21,3
Pensjonistpartiet 7,9 5,9
Rød Valgallianse 0,3
Andre 5,4 15,8

Referanser

  1. «Frøya». NRK Trøndelag. 2011. 
  2. «Tabeller for kommunevalg». Statistisk sentralbyrå.