Mal:2. divisjon 2022 avdeling 1 resultater
Fra wikisida.no
Sideversjon per 22. okt. 2022 kl. 14:11 av nb>Blyngre
| Hjemme \ Borte | ARE | EGE | FLE | KVH | MOS | NOT | ODD | SOT | STR | STJ | ULL | VAR | ØRN | ØYG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | 1–0 | 1–0 | 5–4 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | ||
| Egersund | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 5–2 | 1–1 | 0–0 | ||
| Flekkerøy | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 5–1 | 3–2 | 2–0 | ||
| Kvik Halden | 1–3 | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | ||
| Moss | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | ||
| Notodden | 2–0 | 3–2 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | ||
| Odd 2 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 5–2 | 1–1 | 5–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | ||
| Sotra | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 5–2 | 4–2 | ||
| Strømmen | 5–0 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | ||
| Staal Jørpeland | 2–6 | 1–4 | 1–2 | 0–4 | 1–4 | 3–3 | 1–0 | 2–6 | 2–2 | 1–1 | 6–2 | 0–1 | ||
| Ullern | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 5–3 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 8–0 | 0–0 | 2–1 | ||
| Vard Haugesund | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | ||
| Ørn-Horten | 8–1 | 1–1 | 1–5 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | ||
| Øygarden |
Kilde: fotball.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.