Supercopa de España
| Supercopa de España | |
|---|---|
| Land | |
| Region | UEFA |
| Forbund | RFEF |
| Grunnlagt | 1982 |
| Antall klubber | 2 (1982-2018) 4 (2019-) |
| Flest titler | FC Barcelona (16) |
| Siste vinner | FC Barcelona (2025/2026) |

Supercopa de España er et spansk fotballtrofé som, fra 2019/2020-sesongen, blir avgjort i en fire-lags-turnering mellom finalistene av Copa del Rey og de høyest-rangerte lagene fra Primera División som ikke allerede er kvalifisert gjennom deltakelse i cup-finalen. Semifinalene blir bestemt ved trekning.
Frem til 2018 besto turneringen av kun to lag, vinnerne av Copa del Rey og La Liga.
Resultat fra samtlige finaler
| År | Vinner | Finalist | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–2 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–2 |
| 2023/2024 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–1 |
| 2022/2023 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 |
| 2021/2022 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 2–0 |
| 2020/2021 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 3–2 |
| 2019/2020 | Real Madrid | Atlético Madrid | 0–0 (4–1 e.s.k.) |
| 2018 | FC Barcelona | Sevilla FC | 2–1 |
| 2017 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–1 (3–1, 2–0) |
| 2016 | FC Barcelona | Sevilla FC | 5–0 (2–0, 3–0) |
| 2015 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 5–1 (4–0, 1–1) |
| 2014 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2–1 (1–1, 1–0) |
| 2013 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 1–1 (1–1, 0–0) |
| 2012 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–4 (2–3, 2–1) |
| 2011 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–4 (2–2, 3–2) |
| 2010 | FC Barcelona | Sevilla FC | 5–4 (1–3, 4–0) |
| 2009 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 5–1 (2–1, 3–0) |
| 2008 | Real Madrid | Valencia CF | 6–5 (2–3, 4–2) |
| 2007 | Sevilla FC | Real Madrid | 6–3 (1–0, 5–3) |
| 2006 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 4–0 (1–0, 3–0) |
| 2005 | FC Barcelona | Real Betis | 4–2 (3–0, 1–2) |
| 2004 | Real Zaragoza | Valencia CF | 3–2 (0–1, 3–1) |
| 2003 | Real Madrid | RCD Mallorca | 4–2 (1–2, 3–0) |
| 2002 | RC Deportivo | Valencia CF | 4–0 (3–0, 1–0) |
| 2001 | Real Madrid | Real Zaragoza | 4–1 (1–1, 3–0) |
| 2000 | RC Deportivo | RCD Espanyol | 2–0 (0–0, 2–0) |
| 1999 | Valencia CF | FC Barcelona | 4–3 (1–0, 3–3) |
| 1998 | RCD Mallorca | FC Barcelona | 3–1 (2–1, 1–0) |
| 1997 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–3 (1–2, 4–1) |
| 1996 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 6–5 (5–2, 1–3) |
| 1995 | RC Deportivo | Real Madrid | 5–1 (3–0, 2–1) |
| 1994 | FC Barcelona | Real Zaragoza | 6–5 (2–0, 4–5) |
| 1993 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–2 (3–1, 1–1) |
| 1992 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 5–2 (3–1, 2–1) |
| 1991 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 2–1 (1–0, 1–1) |
| 1990 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–1 (1–0, 4–1) |
| 1989 | Real Madrid | Real Madrid vant cupen og ligaen | |
| 1988 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (2–0 / 1–2) |
| 1987 | Real Madrid og Real Sociedad spilte ikke finalen. | ||
| 1986 | Real Madrid og Zaragoza spilte ikke finalen. | ||
| 1985 | Atlético Madrid | FC Barcelona | 3–2 (3–1, 0–1) |
| 1984 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao vant cupen og ligaen | |
| 1983 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 4–1 (3–1, 0–1) |
| 1982 | Real Sociedad | Real Madrid | 5–0 (0–1, 4–0) |
Vinnere totalt
| Team | Winner | Runner-up | Years Won | Years Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 16 | 12 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026 | 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2012, 2015, 2017, 2021, 2024 |
| Real Madrid | 13 | 8 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/2020, 2022, 2024 | 1982, 1995, 2007, 2011, 2014, 2023, 2025, 2026 |
| Deportivo La Coruña | 3 | – | 1995, 2000, 2002 | – |
| Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1984, 2015, 2021 | 1983, 2009, 2022 |
| Atlético Madrid | 2 | 5 | 1985, 2014 | 1991, 1992, 1996, 2013, 2019/2020 |
| Valencia | 1 | 3 | 1999 | 2002, 2004, 2008 |
| Sevilla | 1 | 3 | 2007 | 2010, 2016, 2018 |
| Zaragoza | 1 | 2 | 2004 | 1994, 2001 |
| Mallorca | 1 | 1 | 1998 | 2003 |
| Real Sociedad | 1 | – | 1982 | – |
| Espanyol | – | 2 | – | 2000, 2006 |
| Betis | – | 1 | – | 2005 |
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Oversikt over resultater
Autoritetsdata