Norge under Vinter-OL 2018
| Norge under De olympiske leker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Norge under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang | ||||||||||||
| Deltakere | 109 utøvere i 11 idretter | |||||||||||
| Flaggbærer | Emil Hegle Svendsen | |||||||||||
| Medaljer: Rang: 1 |
Gull 14 |
Sølv 14 |
Bronse 11 |
Totalt 39 |
||||||||
| Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
| Sommerleker | ||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
| Vinterleker | ||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 | ||||||||||||
Norge deltok i Vinter-OL 2018 i Pyeongchang i Sør-Korea i perioden 9.–25. februar 2018.[1]
Norge vant totalt 39 medaljer, hvilket var ny rekord for flest antall medaljer vunnet av én nasjon i samme vinterleker.[2][3] USA hadde den forrige rekorden fra OL i Vancouver da de tok hjem 37 medaljer.[4] Sammen med Tyskland tangerte den norske troppen også Canadas rekord på 14 gull i et OL, også den satt i vinter-OL 2010.[5]
Da Marit Bjørgen tok sin femte medalje i lekene på 30 km klassisk overtok hun også Ole Einar Bjørndalens plass som vinter-OLs mestvinnende utøver med åtte gullmedaljer og til sammen 15 medaljer fordelt på fem leker.
Medaljer
| Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 11 | 39 |
Medaljevinnerne
Utøvere i OL-troppen
Komplett uttak, oppdatert per 29. januar 2018[6][7].
| Sport | Kvinner | Menn | Utøvere på resultatlisten |
Uttatte ubrukte reserver |
Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine grener |
4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Curling |
1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Freestyle |
3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Hurtigløp på skøyter |
2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Ishockey |
0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Kombinert |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Langrenn |
9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| Skeleton |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skihopping |
2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Skiskyting |
5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Snøbrett |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 27 | 82 | 0 | 0 | 109 |
Utdypende artikkel: Alpine grener under Vinter-OL 2018
- Menn
| Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Kjetil Jansrud | Utfor | — | 1.40,37 | ||||
| Super-G | — | 1.24,62 | |||||
| Storslalåm | DNF | ||||||
| Kombinasjon | 1.19,51 | 4 | 49,16 | 19 | 2.08,67 | 7 | |
| Aleksander Aamodt Kilde | Utfor | — | 1.42,18 | 15 | |||
| Super-G | — | 1.25,71 | 13 | ||||
| Storslalåm | DNF | ||||||
| Kombinasjon | 1.20,92 | 18 | 50,15 | 26 | 2.11,07 | 21 | |
| Henrik Kristoffersen | Slalåm | 47,72 | 1 | DNF | |||
| Storslalåm | 1.09,58 | 10 | 1.09,73 | 1 | 2.19,31 | ||
| Leif Kristian Nestvold-Haugen | Slalåm | 49,27 | 14 | 51,04 | 7 | 1.40,31 | 13 |
| Storslalåm | 1.08,93 | 3 | 1.11,30 | 25 | 2.20,23 | 8 | |
| Jonathan Nordbotten | Slalåm | DNF | |||||
| Sebastian Foss Solevaag | Slalåm | 48,53 | 5 | 51,65 | 20 | 1.40,18 | 10 |
| Kombinasjon | 1.24,35 | 58 | DNF | ||||
| Aksel Lund Svindal | Utfor | — | 1.40,25 | ||||
| Super-G | — | 1.24,93 | 5 | ||||
| Kombinasjon | 1.19,31 | 2 | DNS | DNF | |||
- Kvinner
| Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Nina Haver-Løseth | Storslalåm | 1.13,13 | 18 | 1.09,97 | 13 | 2.23,10 | 15 |
| Slalåm | 49,75 | 5 | 50,41 | 11 | 1.40,16 | 6 | |
| Ragnhild Mowinckel | Storslalåm | 1.11,17 | 4 | 1.09,24 | 5 | 2.20,41 | |
| Super-G | — | 1.22,00 | 13 | ||||
| Utfor | — | 1.39,31 | |||||
| Kombinasjon | 1.40,11 | 2 | 42,52 | 11 | 2.22,63 | 4 | |
| Kristin Lysdahl | Storslalåm | 1.13,45 | 21 | 1.09,95 | 12 | 2.23,40 | 18 |
| Slalåm | 52,12 | 28 | 50,90 | 21 | 1.43,02 | 25 | |
| Maren Skjøld | Storslalåm | DNF | |||||
| Slalåm | 51,44 | 19 | 51,18 | 23 | 1.42,62 | 22 | |
- Mikslag
| Utøvere | Øvelse | 16. delsfinale | Kvartfinale | Semifinale | Finale/Bronsefinale | Plass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat | |||
| Sebastian Foss-Solevåg Nina Haver-Løseth Leif Kristian Nestvold-Haugen Kristin Lysdahl Jonathan Nordbotten Maren Skjøld |
Lagkonkurranse | S 4-0 |
S 2-2 (-0,21) |
T 1-3 |
S 2-2 (-0,12) |
Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2018
- Oversikt
| Lag | Øvelse | Gruppespill | Semifinale | Finale / BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Plass | Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Plass | ||
| Thomas Ulsrud Torger Nergård Christoffer Svae Håvard Vad Petersson Markus Høiberg |
Curling menn | T 4-6 |
T 4-7 |
S 7-5 |
T 5-7 |
S 10-8 |
S 8-5 |
T 3-10 |
T 4-6 |
S 7-2 |
6 | Utslått | ||
| Kristin Skaslien Magnus Nedregotten |
Mikspar | S 9-6 |
T 3-4 |
S 8-3 |
S 6-5 |
S 7-6 |
T 3-10 |
T 3-9 |
(tie-break) S 9-7 |
— | 4 Q | T 4-8 |
T 4-8 S |
|
Curling, menn
| Nøkkel | |
|---|---|
| Direkte til semifinale | |
| Tie-break for siste semifinaleplass | |
| Nasjon | Skip | V | T | PF | PM | Runder vunnet |
Runder tapt |
Blanke runder |
Stjålne runder |
Skudd % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Edin | 7 | 2 | 62 | 43 | 34 | 28 | 13 | 8 | 87% | |
| Kevin Koe | 6 | 3 | 56 | 46 | 36 | 34 | 14 | 8 | 87% | |
| John Shuster | 5 | 4 | 67 | 63 | 37 | 39 | 4 | 6 | 80% | |
| Kyle Smith | 5 | 4 | 55 | 60 | 40 | 37 | 8 | 7 | 82% | |
| Peter de Cruz | 5 | 4 | 60 | 55 | 39 | 37 | 10 | 6 | 83% | |
| Thomas Ulsrud | 4 | 5 | 45 | 54 | 32 | 36 | 6 | 6 | 82% | |
| Kim Chang-min | 4 | 5 | 54 | 59 | 40 | 41 | 7 | 8 | 82% | |
| Yusuke Morozumi | 4 | 5 | 48 | 56 | 33 | 35 | 13 | 5 | 81% | |
| Joël Retornaz | 3 | 6 | 50 | 56 | 37 | 38 | 15 | 7 | 81% | |
| Rasmus Stjerne | 2 | 7 | 53 | 70 | 36 | 39 | 12 | 5 | 83% |
- Gruppespill
Onsdag 14. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
Torsdag 15. februar (14:05 lokal tid, 06:05 norsk tid)
Fredag 16. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
Lørdag 17. februar (14:05 lokal tid, 06:05 norsk tid)
Søndag 18. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
|
Søndag 18. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
Tirsdag 20. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
Tirsdag 20. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
Onsdag 21. februar (14:05 lokal tid, 06:05 norsk tid)
|
Curling, mikspar
| Nøkkel | |
|---|---|
| Direkte til semifinale | |
| Tie-break for siste semifinaleplass | |
| Nasjon | Skip | V | T | PF | PM | Runder vunnet |
Runder tapt |
Blanke runder |
Stjålne runder |
Skudd % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn Lawes / John Morris | 6 | 1 | 52 | 26 | 29 | 20 | 0 | 9 | 80% | |
| Jenny Perret / Martin Rios | 5 | 2 | 45 | 33 | 29 | 26 | 0 | 10 | 71% | |
| Anastasia Bryzgalova / Alexander Krushelnitskiy | 4 | 3 | 36 | 44 | 26 | 27 | 1 | 7 | 67% | |
| Wang Rui / Ba Dexin | 4 | 3 | 47 | 42 | 27 | 27 | 1 | 6 | 72% | |
| Kristin Skaslien / Magnus Nedregotten | 4 | 3 | 39 | 43 | 26 | 25 | 1 | 8 | 74% | |
| Jang Hye-ji / Lee Ki-jeong | 2 | 5 | 42 | 47 | 26 | 26 | 1 | 7 | 67% | |
| Rebecca Hamilton / Matt Hamilton | 2 | 5 | 37 | 43 | 26 | 25 | 0 | 9 | 74% | |
| Oona Kauste / Tomi Rantamäki | 1 | 6 | 35 | 53 | 23 | 29 | 0 | 6 | 67% |
Torsdag 8. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
Torsdag 8. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
Fredag 9. februar (08:35 lokal tid, 00:35 norsk tid)
Fredag 9. februar (13:35 lokal tid, 05:35 norsk tid)
|
Lørdag 10. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
Lørdag 10. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
Søndag 11. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
|
- Tiebreaker
Kina og Norge lå likt etter de innledende rundene og spilte tiebreaker for å avgjøre den siste semifinaleplassen.
Søndag 11. februar (20:05 lokal tid, 12:05 norsk tid)
| Kamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
- Sluttspill
| Tiebreaker | Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| Bronsefinale | ||||
| 3 | 4 | |||
| DSQ | 8 | |||
- Semifinale
Mandag 12. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
| Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
- Bronsefinale
Tirsdag 13. februar (09:05 lokal tid, 01:05 norsk tid)
| Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Norge tapte bronsefinalen, men rykker opp på 3.-plass og får bronsemedalje etter at OARs Aleksandr Krusjelnitskij ble diskvalifisert på grunn av positiv dopingprøve.
Utdypende artikkel: Freestyle under Vinter-OL 2018
- Menn
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løp 1 | Løp 2 | Beste | Plass | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Beste | Plass | ||
| Øystein Bråten | Slopestyle menn | 83,20 | 93,80 | 93,80 | 4 Q | 95,00 | 46,40 | 24,00 | 95,00 | |
| Ferdinand Dahl | Slopestyle menn | 46,60 | 89,00 | 89,00 | 10 Q | 42,20 | 76,40 | 41,80 | 76,40 | 8 |
| Christian Nummedal | Slopestyle menn | 27,00 | 29,20 | 29,20 | 28 | DNQ | ||||
| Felix Stridsberg-Usterud | Slopestyle menn | 14,60 | 84,20 | 84,20 | 14 | DNQ | ||||
| Vinjar Slåtten | Kulekjøring menn | DNF | 77,49 | 77,49 | 2 Q | 79,18 | 78,87 | 33,61 | 79,18 | 6 |
- Kvinner
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løp 1 | Løp 2 | Beste | Plass | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Beste | Plass | |||||||
| Tiril Sjåstad Christiansen | Slopestyle kvinner | 55,80 | 89,00 | 89,00 | 2 Q | 5,20 | 24,00 | 60,40 | 60,40 | 9 | |||||
| Johanne Killi | Slopestyle kvinner | 87,80 | 64,20 | 87,80 | 3 Q | 10,20 | 76,80 | 54,40 | 76,80 | 5 | |||||
| Hedvig Wessel | Kulekjøring kvinner | 68,64 | 71,66 | 71,66 | 5 Q | 68,77 | DNQ | ||||||||
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2018
- Menn
| Utøver | Distanse | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Tid | Plass | ||
| Håvard Bøkko | 5 000 m | 6.24,50 | 18 |
| 10 000 m | 13.17,47 | 11 | |
| Sindre Henriksen | 1 500 m | 1.45,64 | 7 |
| Allan Dahl Johansson | 1 500 m | DNF | |
| Håvard Holmefjord Lorentzen | 500 m | 34,41 OR | |
| 1 000 m | 1.07,99 | ||
| Simen Spieler Nilsen | 5 000 m | 6.18,39 | 13 |
| Sverre Lunde Pedersen | 1 500 m | 1.46,12 | 9 |
| 5 000 m | 6.11,618 | ||
| Henrik Fagerli Rukke | 500 m | 35,500 | 28 |
| 1 000 m | 1.10,25 | 32 | |
| Utøver | Distanse | Kvalifisering | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Håvard Bøkko Sindre Henriksen Simen Spieler Nilsen Sverre Lunde Pedersen |
Lagtempo | S 3.40,09 |
3 Q | S 3.37,08 OR |
1 FA | S 3.37,32 |
|
| Utøver | Distanse | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeng | Tid | Plass | Poeng | Tid | Plass | ||
| Sverre Lunde Pedersen | Fellesstart | 2 | 7.58,65 | 9 | DNQ | ||
- Kvinner
| Utøver | Distanse | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Tid | Plass | ||
| Hege Bøkko | 500 m | 38,538 | 18 |
| 1 000 m | 1.15,98 | 14 | |
| Ida Njåtun | 500 m | 39,33 | 27 |
| 1 000 m | 1.15,43 | 11 | |
| 1 500 m | 1.56,46 | 7 | |
| 3 000 m | 4.06,67 | 12 | |
Utdypende artikkel: Ishockey under Vinter-OL 2018
Hovedtrener:
Petter Thoresen Assisterende trener:
Sjur Robert Nilsen
| Nr. | Pos. | Navn | Høyde | Vekt | Fødselsdato | Fødested | Klubb 2017–18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F | Johannes Johannesen | 1,81 m | 87 kg | 1. mars 1997 | Stavanger | |
| 5 | F | Erlend Lesund | 1,90 m | 93 kg | 11. desember 1994 | Oslo | |
| 6 | F | Jonas Holøs | 1,80 m | 92 kg | 27. august 1987 | Sarpsborg | |
| 8 | A | Mathias Trettenes | 1,80 m | 82 kg | 8. november 1993 | Stavanger | |
| 10 | F | Mattias Nørstebø | 1,78 m | 82 kg | 3. juni 1995 | Trondheim | |
| 15 | A | Tommy Kristiansen | 1,89 m | 100 kg | 26. mai 1989 | Sarpsborg | |
| 16 | A | Eirik Salsten | 1,84 m | 87 kg | 17. juni 1994 | Oslo | |
| 17 | F | Stefan Espeland | 1,82 m | 84 kg | 24. mars 1989 | Oslo | |
| 20 | A | Anders Bastiansen | 1,90 m | 95 kg | 31. oktober 1980 | Asker | |
| 21 | A | Steffen Thoresen | 1,80 m | 90 kg | 3. juni 1985 | Oslo | |
| 22 | A | Martin Røymark | 1,84 m | 87 kg | 10. november 1986 | Oslo | |
| 26 | A | Kristian Forsberg | 1,85 m | 92 kg | 5. mai 1986 | Oslo | |
| 27 | A | Ludvig Hoff | 1,80 m | 87 kg | 16. oktober 1996 | Oslo | |
| 28 | A | Niklas Roest | 1,74 m | 82 kg | 3. august 1986 | Oslo | |
| 30 | M | Lars Haugen | 1,84 m | 86 kg | 19. mars 1987 | Oslo | |
| 33 | M | Henrik Haukeland | 1,88 m | 86 kg | 6. desember 1994 | Fredrikstad | |
| 38 | M | Henrik Holm | 1,86 m | 84 kg | 6. september 1990 | Fredrikstad | |
| 40 | A | Ken André Olimb | 1,78 m | 80 kg | 21. januar 1989 | Oslo | |
| 41 | A | Patrick Thoresen | 1,80 m | 92 kg | 7. november 1983 | Oslo | |
| 42 | F | Henrik Ødegaard | 1,80 m | 90 kg | 12. februar 1988 | Asker | |
| 46 | A | Mathis Olimb | 1,78 m | 80 kg | 1. februar 1986 | Oslo | |
| 47 | F | Alexander Bonsaksen | 1,80 m | 85 kg | 24. januar 1987 | Oslo | |
| 51 | A | Mats Rosseli Olsen | 1,80 m | 82 kg | 29. april 1991 | Oslo | |
| 61 | A | Aleksander Reichenberg | 1,85 m | 81 kg | 13. juni 1992 | Mora, Sverige | |
| 90 | F | Daniel Sørvik | 1,83 m | 92 kg | 11. mars 1990 | Oslo |
- M – Målvakt
- F – Forsvar
- A – Angrep
- Gruppespill
| Lag | KS | S | OTS | OTT | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering eller nedrykk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Avanserer til kvartfinalen | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | Skal spille kvalifiseringsspill | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | –9 | 1 |
Oppdatert per kamp(er) spilt 18. februar 2018. Kilde: IIHF.com
| 15. februar 2018 16:40 |
Norge |
0 – 4 (0–2, 0–0, 0–2) |
Gangneung Hockey Centre, Gangneung Tilskuere: 3 961 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Haugen | Målvakter | Viktor Fasth | Dommere: Linjedommere: | ||
| 0 – 1 0 – 2 0 – 3 0 – 4 |
05:29 – Lindholm (Omark, Möller) 16:46 – Lander (Bertilsson) 48:42 – Everberg (Omark, Fransson) 49:04 – Wikstrand (Omark, Everberg) | ||||
| 14 min | Utvisninger | 12 min | |||
| 17 | Skudd på mål | 27 | |||
| 16. februar 2018 21:10 |
Finland |
5 – 1 (1–1, 1–0, 3–0) |
Gangneung Hockey Centre, Gangneung Tilskuere: 4 180 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Koskinen | Målvakter | Lars Haugen | Dommere: Linjedommere: | ||
Tolvanen (Lepistö) (PP1) – 16:36 Tolvanen (Peltola) – 25:32 Savinainen (Koskiranta) – 42:59 Lepistö (Kontiola) (PP1) – 47:54 Manninen (Kontiola) – 56:48 |
0 – 1 1 – 1 2 – 1 3 – 1 4 – 1 5 – 1 |
06:29 – P. Thoresen (Kristiansen, K.A. Olimb) (PP1) | |||
| 8 min | Utvisninger | 12 min | |||
| 30 | Skudd på mål | 22 | |||
| 18. februar 2018 12:10 |
Tyskland |
2 – 1 GWS (0–0, 1–0, 0–1, 0–0) (SO: 3/5–0/5) |
Gangneung Hockey Centre, Gangneung Tilskuere: 5 534 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Danny aus den Birken | Målvakter | Lars Haugen | Dommere: Linjedommere: | ||
| Hager (Kahun, Macek) (PP1) – 32:53 | 1 – 0 1 – 1 Straffeslag: |
45:19 – Reichenberg (Holøs, Bastiansen) | |||
| Hager Plachta Kahun |
1 – 0 2 – 0 3 – 0 |
||||
| 10 min | Utvisninger | 55 min | |||
| 38 | Skudd på mål | 29 | |||
- Kvalifiseringskamp til kvartfinale
| 20. februar 2018 16:40 |
Slovenia |
1 – 2 OT (1–0, 0–0, 0–1, 0–1) |
Gangneung Hockey Centre, Pyeongchang Tilskuere: 6 312 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gašper Krošelj | Målvakter | Lars Haugen | Dommere: Linjedommere: | ||
| Urbas (Muršak) (PP1) – 06:38 | 1 – 0 1 – 1 1 – 2 |
43:06 – Kristiansen (Røymark, Bastiansen) 63:06 – Bonsaksen (Rosseli Olsen, P. Thoresen) | |||
| 4 min | Utvisninger | 12 min | |||
| 34 | Skudd på mål | 26 | |||
- Kvartfinale
| 21. februar 2018 16:40 |
OAR |
6 – 1 (3–0, 2–1, 1–0) |
Gangneung Hockey Centre, Pyeongchang Tilskuere: 3 553 |
| Referanse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vasilij Kosjetsjkin | Målvakter | Lars Haugen (00:00 – 20:00) Henrik Haukeland (20:00 – 60:00) |
Dommere: Linjedommere: | ||
| Grigorenko (Kablukov, Telegin) – 08:54 Gusev (Mozjakin, Datsjuk) (PP1) – 13:25 Vojnov (Gusev, Kaprizov) – 19:20 Kalinin (Kovaltsjuk, Vojnov) (PP1) – 28:35 Nesterov (Gusev, Datsjuk) (PP1) – 33:06 Telegin (Grigorenko, Kablukov) – 53:15 |
1 – 0 2 – 0 3 – 0 3 – 1 4 – 1 5 – 1 6 – 1 |
27:21 – Bonsaksen (M. Olimb, K.A. Olimb) | |||
| 10 min | Utvisninger | 10 min | |||
| 32 | Skudd på mål | 14 | |||
- Plass
- Norge kom på 8.-plass som dårligste rangerte kvartfinalist.
Utdypende artikkel: Kombinert under Vinter-OL 2018
| Utøver | Øvelse | Skihopping | Langrenn | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Poeng | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Espen Andersen | Normalbakke | 104,5 m | 117,2 | 7 | 25.11,1 | 28 | 26.05,1 | 10 |
| Stor bakke | 121,0 m | 105,6 | 25 | 24.23,8 | 31 | 26.36,8 | 22 | |
| Jørgen Graabak | Normalbakke | 90,0 m | 93,6 | 23 | 24.53,3 | 20 | 27.21,3 | 18 |
| Stor bakke | 119,5 m | 110,9 | 19 | 23.25,3 | 6 | 25.17,3 | 10 | |
| Jarl Magnus Riiber | Normalbakke | 111,0 m | 126,9 | 2 | 24.58,9 | 23 | 25.13,9 | 4 |
| Stor bakke | 139,0 m | 138,6 | 2 | 23.54,3 | 17 | 23.55,3 | 4 | |
| Jan Schmid | Normalbakke | 88,0 m | 88,8 | 31 | 24.47,8 | 18 | 27.34,8 | 25 |
| Stor bakke | 119,0 m | 107,9 | 22 | 23.15,7 | 2 | 25.19,7 | 11 | |
| Jørgen Graabak Jarl Magnus Riiber Espen Andersen Jan Schmid |
Lagkonkurranse | 133,5 m 133,5 m 128,5 m 132,0 m |
114,4 117,9 105,0 111,9 |
4 | 11.46,9 11.28,2 11.55,5 11.24,9 |
2 | 47.02,5 | |
- Magnus Krog var med i troppen, men deltok ikke i noen øvelser
Utdypende artikkel: Langrenn under Vinter-OL 2018
Distanse
- Menn
| Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
| Niklas Dyrhaug | 50 km (K) | — | 2.13.20,5 | +4.58,4 | 13 | |||
| Hans Christer Holund | 15 km (F) | — | 34.18,4 | +34,5 | 6 | |||
| 30 km skiathlon | 41.01,8 | 7 | 40.33,3 | 5 | 1.16.29,9 | +9,9 | ||
| 50 km (K) | — | 2.11.12,2 | +2.50,1 | 6 | ||||
| Emil Iversen | 50 km (K) | — | 2.12.59,0 | +4.36,9 | 10 | |||
| Johannes Høsflot Klæbo | 30 km skiathlon | 40.31,8 | 5 | 36.04,8 | 18 | 1.17.03,4 | +43,4 | 10 |
| Finn-Hågen Krogh | 15 km (F) | — | 35.14,4 | +1.30,5 | 18 | |||
| Simen Hegstad Krüger | 15 km (F) | — | 34.02,2 | +18,3 | ||||
| 30 km skiathlon | 41.13,8 | 14 | 35.06,2 | 1 | 1.16.20,0 | +0,0 | ||
| Martin Johnsrud Sundby | 15 km (F) | — | 34.08,8 | +24,9 | 4 | |||
| 30 km skiathlon | 40.30,5 | 2 | 35.22,4 | 2 | 1.16.28,0 | +8,0 | ||
| 50 km (K) | — | 2.11.05,8 | +2.43,7 | 5 | ||||
| Didrik Tønseth Martin Johnsrud Sundby Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo |
4 × 10 km stafett | 24.59,1 24.51,8 |
21.19,7 21.54,3 |
1.33.04,9 | +0.0 | |||
- Sondre Turvoll Fossli var også med i troppen, men deltok ikke i noen øvelser
- Kvinner
| Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
| Marit Bjørgen | 10 km (F) | — | 25.32,4 | +31,9 | ||||
| 15 km skiathlon | 21.23,1 | 1 | 18.58,6 | 2 | 40.52,7 | +7,8 | ||
| 30 km (K) | — | 1.22.17,6 | +0,0 | |||||
| Ragnhild Haga | 10 km (F) | — | 25.00,5 | +0,0 | ||||
| 15 km skiathlon | 21.40,2 | 16 | 19.53,7 | 16 | 42.07,6 | +1.22,7 | 15 | |
| 30 km (K) | — | 1.27.11,5 | +4.53,9 | 12 | ||||
| Heidi Weng | 10 km (F) | — | 26.25,1 | +1.24,6 | 11 | |||
| 15 km skiathlon | 21.23,8 | 3 | 19.33,7 | 9 | 41.25,6 | +40,7 | 9 | |
| 30 km (K) | — | 1.26.25,5 | +4.07,9 | 8 | ||||
| Ingvild Flugstad Østberg | 10 km (F) | — | 26.06,0 | +1.05,5 | 7 | |||
| 15 km skiathlon | 21.24,3 | 4 | 19.50,4 | 14 | 41.43,2 | +58,3 | 11 | |
| 30 km (K) | — | 1.24.18,0 | +2.00,4 | 4 | ||||
| Ingvild Flugstad Østberg Astrid Uhrenholdt Jacobsen Ragnhild Haga Marit Bjørgen |
4 × 5 km stafett | 13.28,9 14.15,9 |
11.46,7 11.52,8 |
51.24,3 | +0,0 | |||
- Mari Eide og Kari Øyre Slind var med i troppen, men deltok ikke i noen øvelser
Sprint
- Menn
| Utøver | Øvelse | Prolog | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Eirik Brandsdal | Sprint | 3.15,95 | 18 Q | 3.18,25 | 5 | DNQ | |||
| Pål Golberg | 3.13,71 | 11 Q | 3.11,07 | 2 Q | 3.07,24 | 4 q | 3.09,56 | 4 | |
| Emil Iversen | 3.14,36 | 12 Q | 3.10,21 | 2 Q | 3.14,09 | 4 | DNQ | ||
| Johannes Høsflot Klæbo | 3.08,73 | 2 Q | 3.11,09 | 1 Q | 3.06,01 | 1 Q | 3.05,75 | ||
| Martin Johnsrud Sundby Johannes Høsflot Klæbo |
