Reus lufthavn
| Reus lufthavn Aeroport de Reus | |||
|---|---|---|---|
| IATA: REU – ICAO: LERS | |||
| Basisdata | |||
| Flyplasstype | Sivil | ||
| Eier | AENA | ||
| Operatør | AENA | ||
| Betjener | Barcelona/Reus, Spania | ||
| Beliggenhet | Reus, Catalonia | ||
| Høyde | 71 m / 233 ft | ||
| Rullebane(r) | |||
| Retning | Lengde | Banedekke | |
| m | ft | ||
| 07/25 | 2 455 | 8 054 | Asfalt |
| 02/20 STENGT | 950 | 3 117 | Gress |
| Statistikk (2006) | |||
| Passasjerer | 1 385 157 | ||
| Flybevegelser | 24 894 | ||
| Nettside | |||
| www.aena.es | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer | |||
Reus lufthavn (katalansk:Aeroport de Reus) (IATA: REU, ICAO: LERS) er en flyplass ved den katalanske byen Reus. Passasjertallet på denne flyplassen har økt drastisk de siste åra, fra 500 000 i 1995, til 1,4 millioner i 2005. Flyplassen blir særlig brukt av reisende til feriestedene Salou og Cambrils, og det går en direktebuss til Barcelona. Flyplassen ligger også nær en av Europas største fornøyelsesparker, Port Aventura.
Autoritetsdata

