Viking Fotballklubb i 1922
| Lag | Viking | ||
|---|---|---|---|
| Sesong | 1922 | ||
| Toppscorer | Johan Fosse 4 mål | ||
| Cup | 2. runde (1. gang) | ||
← 1921
1923 → | |||
Kamper
Norgesmesterskapet i fotball 1922
| 1. runde 7. aug 1922 | Stavanger BK | 1 – 1 | Viking | Stavanger | ||||||||
| 19:00 |
Pedersen eller Løivik |
[1] | |
Arena: Stavanger stadion Tilskuere: 250 Dommer: Arnold Larsen, Vidar
| ||||||||
| Vikings lag: ? – ?, ? – Arthur Andersen, Thomas Gravdal, ? – ?, ?, Andreas Gabrielsen, Johan Fosse, ? Kampen ble avblåst etter 90 min, da dommeren bestemte at det var for mørkt til å gjennomføre ekstraomgangene. |
||||||||||||
| 1. runde, omkamp 10. aug 1922 | Viking | 5 – 2 | Stavanger BK | Stavanger | ||||||||
| 19:00 |
Andreas Gabrielsen Johan Fosse Andreas Gabrielsen Johan Fosse Andreas Gabrielsen |
[2] | |
Arena: Stavanger stadion Tilskuere: 650 Dommer: Georg Mortensen, Stavanger
| ||||||||
| Vikings lag: Einar Pahr Iversen – Ansgar Engh, Tor Frøiland – Arthur Andersen, Thomas Gravdal, John Johnsen – Karl Gundersen, Arthur Kvammen, Andreas Gabrielsen, Johan Fosse, Ellef Omdal |
||||||||||||
| 2. runde 13. aug 1922 | Viking | 1 – 8 | Brann | Stavanger | ||||||||
| 12:00 |
Johan Fosse |
[3] | Arena: Stavanger stadion Tilskuere: 850 Dommer: Georg Mortensen, Stavanger
| |||||||||
| Vikings lag: Einar Pahr Iversen – Tor Frøiland, Sigurd Aukland – John Johnsen, Thomas Gravdal, Ansgar Engh – Karl Gundersen, Arthur Kvammen, Andreas Gabrielsen, Johan Fosse, Arthur Andersen |
||||||||||||
Spillerstatistikk
| Navn | Fødselsdato | Cup | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Ass | ||||
|
Målvakt | ||||||
| 12.02.1903 | 2 (2+0) | - | - | - | - | |
|
Forsvar | ||||||
| 07.08.1901 | 2 (2+0) | - | - | - | - | |
| ??.??.???? | 2 (2+0) | - | - | - | - | |
| 19.07.1900 | 1 (1+0) | - | - | - | - | |
| 31.12.1903 | 0 (0+0) | - | - | - | - | |
|
Midtbane | ||||||
| ??.??.???? | 3 (3+0) | - | - | - | - | |
| 24.11.1898 | 3 (3+0) | - | - | - | - | |
| ??.??.???? | 2 (2+0) | - | - | - | - | |
|
Angrep | ||||||
| 22.05.1903 | 3 (3+0) | 3 | - | - | - | |
| 30.08.1904 | 3 (3+0) | 4 | - | - | - | |
| 07.08.1905 | 2 (2+0) | - | - | - | - | |
| 12.01.1904 | 2 (2+0) | - | 1 | - | - | |
| 23.12.1903 | 1 (1+0) | - | - | - | - | |
|
Andre | ||||||
| 22.07.1903 | ||||||
| ??.??.???? | ||||||
| 23.08.1899 | ||||||
| ??.??.???? | ||||||
| 10.09.1902 | ||||||
|
† Målgivende er basert på beskrivelser i avisreferater, da dette ikke ble offisielt registrert. | ||||||
Overganger
| Navn | Fra |
|---|
| Navn | Til |
|---|
Type nummerering
Referanser