Split lufthavn
| Split lufthavn Split Kaštela/Resnik Airport | |||
|---|---|---|---|
| IATA: SPU – ICAO: LDSP | |||
| Basisdata | |||
| Flyplasstype | Sivil | ||
| Operatør | Split Airport Ltd. | ||
| Betjener | Split og Kaštela, Kroatia | ||
| Høyde | 24 m / 79 ft | ||
| Rullebane(r) | |||
| Retning | Lengde | Banedekke | |
| m | ft | ||
| 05/23 | 2 550 | 8 366 | Asfalt |
| Statistikk (2018) | |||
| Passasjerer | 3 124 067 | ||
| Nettside | |||
| www.split-airport.hr/ | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer | |||
Split lufthavn (IATA: SPU, ICAO: LDSP) er en flyplass som betjener Split og Kaštela i Kroatia.
Flyplassen er den nest største i landet med over 3 000 000 passasjerer i 2018. Flyplassen er en viktig hub for Croatia Airlines.
Ruter og selskaper
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Flyplassinformasjon om LDSP hos World Aero Data
Autoritetsdata
