Mal:6. divisjon Vestfold 2015 tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {{Serietabell start}} {{Serietabell| 1| {{fk|Eik-Tønsberg 2}} |18|14|2| 2|77|25| 44 | farge=opprykk }} {{Serietabell| 2| {{fk|Nanset}}...) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 11. mar. 2024 kl. 15:30
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eik-Tønsberg 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 77–25 | 52 | 44 | |
2 | Nanset | 18 | 13 | 4 | 1 | 85–25 | 60 | 43 | |
3 | Halsen 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 52–41 | 11 | 37 | |
4 | GØIF | 18 | 9 | 4 | 5 | 39–33 | 6 | 31 | |
5 | Husøy og Foynland 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40–57 | −17 | 25 | |
6 | Barkåker | 18 | 6 | 2 | 10 | 39–56 | −17 | 20 | |
7 | Flint 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 39–49 | −10 | 18 | |
8 | Stag | 18 | 4 | 3 | 11 | 29–56 | −27 | 15 | |
9 | Hvittingfoss/Svarstad/Hof | 18 | 4 | 2 | 12 | 30–75 | −45 | 14 | |
10 | Holmestrand | 18 | 3 | 2 | 13 | 30–43 | −13 | 11 | |
Kilde · |