Allround-VM på skøyter 1987, menn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m CS1: Endrer dødlenke/deadlink til url-status |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 3. mar. 2026 kl. 10:36
Thialf stadion under Sprint-VM i 2006 | |||
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Heerenveen | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Thialf | ||
| Dato | 14.–15. februar 1987 | ||
| Deltakere | 35 deltakere fra 18 nasjoner | ||
| Øvelser | All round: Stor firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Statistikk | |||
| Rekorder | 4 verdensrekorder 5 mesterskapsrekorder 5 banerekorder | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Inzell LSS 1986 – Alma-Ata M 1988 | |||
Allround-VM på skøyter 1987, menn ble arrangert på Thialf stadion i Heerenveen, Nederland den 14. og 15. februar 1987. Nikolaj Guljajev fra Sovjetunionen ble verdensmester.
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Verdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround Herrer | Nikolaj Guljajev |
159.356 (VR, MR) | Oleg Bozjev |
160.558 | Michael Hadschieff |
160.567 |
- Distansemedaljer
| Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 meter lørdag |
Bae Ki-tae |
37,04 (MR) | Nikolaj Guljajev |
37,24 | Toru Aoyanagi |
37,55 |
| 5 000 meter lørdag |
Leo Visser |
6.47,01 (VR, MR) | Nikolaj Guljajev |
6.51,28 | Geir Karlstad |
6.52,18 |
| 1 500 meter søndag |
Nikolaj Guljajev |
1.52,70 (VR, MR) | Viktor Sjasjerin |
1.53,10 | Oleg Bozjev |
1.53,52 |
| 10 000 meter søndag |
Geir Karlstad |
14.03,92 (VR, MR) | Leo Visser |
14.11,63 | Michael Hadschieff |
14.12,66 |
Sammenlagt
| Herrer (35 deltagere fra 18 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (14. feb.) | 2. dag (15. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
| Nikolaj Guljajev | 37,24 | 2 | 6.51,28 | 2 | 1.52,70 | 1 | 14.28,45 | 7 | 159.356 | |||
| Oleg Bozjev | 37,74 | 4 | 6.56,73 | 8 | 1.53,52 | 3 | 14.26,11 | 6 | 160.558 | |||
| Michael Hadschieff | 38,34 | 10 | 6.53,78 | 6 | 1.54,65 | 5 | 14.12,66 | 3 | 160.567 | |||
| 4 | Leo Visser | 38,66 | 16 | 6.47,01 | 1 | 1.56,60 | 16 | 14.11,63 | 2 | 160.808 | ||
| 5 | Gerard Kemkers | 38,57 | 14 | 6.52,75 | 4 | 1.56,83 | 17 | 14.15,14 | 4 | 161.545 | ||
| 6 | Viktor Sjasjerin | 38,18 | 7 | 6.57,78 | 9 | 1.53,10 | 2 | 14.40,98 | 13 | 161.707 | ||
| 7 | Rolf Falk-Larssen | 38,24 | 8 | 6.53,20 | 5 | 1.55,71 | 10 | 14.39,99 | 11 | 162.129 | ||
| 8 | Christian Eminger | 39,26 | 21 | 6.53,85 | 7 | 1.56,07 | 13 | 14.21,42 | 5 | 162.406 | ||
| 9 | Benoît Lamarche | 38,63 | 15 | 6.59,28 | 11 | 1.55,60 | 9 | 14.32,79 | 8 | 162.730 | ||
| 10 | Hein Vergeer | 37,79 | 6 | 7.02,27 | 18 | 1.55,46 | 6 | 14.45,52 | 14 | 162.779 | ||
| 11 | Geir Karlstad | 40,05 | 29 | 6.52,18 | 3 | 1.58,26 | 26 | 14.03,92 | 1 | 162.884 | ||
| 12 | Pertti Niittylä | 39,21 | 20 | 6.59,86 | 13 | 1.56,96 | 18 | 14.35,98 | 9 | 163.981 | ||
| 13 | Roland Freier | 39,35 | 23 | 7.01,65 | 15 | 1.58,14 | 24 | 14.40,62 | 12 | 164.926 | ||
| 14 | Henri Kraayenbos | 40,07 | 30 | 6.58,17 | 10 | 1.57,96 | 23 | 14.36,30 | 10 | 165.022 | ||
| 15 | Hansjörg Baltes | 40,24 | 31 | 6.59,50 | 12 | 1.57,85 | 22 | 14.48,01 | 15 | 165.873 | ||
| DSQ | Toru Aoyanagi | 37,55 | 3 | 7.01,44 | 14 | 1.54,45 | 4 | dsq (14.32,76) |
– | 117.844 | ||
| NC17 | Eric Flaim | 37,75 | 5 | 7.02,96 | 20 | 1.55,51 | 7 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
118.549 (9) | |||
| NC18 | Peter Adeberg | 38,26 | 9 | 7.04,22 | 21 | 1.55,95 | 12 | 119.332 (12) | ||||
| NC19 | Dave Silk | 38,48 | 11 | 7.01,96 | 17 | 1.56,38 | 15 | 119.469 (14) | ||||
| NC20 | Bae Ki-tae | 37,04 | 1 | 7.19,42 | 34 | 1.55,54 | 8 | 119.495 (15) | ||||
| NC21 | Bjørn Nyland | 38,53 | 12 | 7.04,39 | 23 | 1.56,17 | 14 | 119.892 (16) | ||||
| NC22 | Masahiko Omura | 39,09 | 19 | 7.01,75 | 16 | 1.55,90 | 11 | 119.898 (17) | ||||
| NC23 | Mark Mitchell | 38,68 | 17 | 7.04,31 | 22 | 1.58,16 | 25 | 120.497 (19) | ||||
| NC24 | Andrej Jermolin | 39,65 | 26 | 7.02,35 | 19 | 1.57,08 | 19 | 120.910 (22) | ||||
| NC25 | Joakim Karlberg | 39,56 | 24 | 7.05,45 | 26 | 1.57,22 | 20 | 121.078 (23) | ||||
| NC26 | Ik-Hwan Hwang | 38,55 | 13 | 7.12,92 | 33 | 1.58,45 | 27 | 121.325 (25) | ||||
| NC27 | Danny Kah | 39,27 | 22 | 7.04,88 | 25 | 1.58,94 | 28 | 121.404 (26) | ||||
| NC28 | Roberto Sighel | 39,02 | 18 | 7.08,25 | 28 | 1.58,99 | 29 | 121.508 (28) | ||||
| NC29 | Werner Jäger | 39,61 | 25 | 7.09,46 | 30 | 1.57,47 | 21 | 121.712 (29) | ||||
| NC30 | Ari Leppänen | 39,69 | 27 | 7.09,44 | 29 | 2.00,24 | 33 | 122.714 (30) | ||||
| NC31 | Hans van Helden | 39,85 | 28 | 7.11,46 | 32 | 1.59,88 | 31 | 122.956 (31) | ||||
| NC32 | Jirí Kyncl | 40,28 | 32 | 7.09,72 | 31 | 2.00,21 | 32 | 123.322 (32) | ||||
| NC33 | Roman Derks | 40,46 | 33 | 7.04,77 | 24 | 2.01,76 | 34 | 123.523 (33) | ||||
| NC34 | Behudin Merdovic | 42,10 | 34 | 7.49,70 | 35 | 2.08,33 | 35 | 131.846 (34) | ||||
| NC35 | Nils Einar Aas | 58,60 f | 35 | 7.08,05 | 27 | 1.59,35 | 30 | 141.188 (35) | ||||
Den norske troppen
De norske løperne var: Geir Karlstad, Ask SK, Bjørn Nyland, Ask SK, Rolf Falk-Larssen, Trondhjems SK og Nils Einar Aas, Ask SK.
- Hans Trygve Kristiansen (trener), Johnny Høgseth (fysioterapeut).
- Frank Beck (psykolog), Per Blom (lege).
- Ørnulf Samuelsen (lagleder), Rune Gerhardsen (hovedleder).
Kilder
- Norges Skøyteforbund Årbok 1986–1987 (1. april 1986 – 31. mars 1987) sidene 32 (ledere og trener samt løperrepresentasjon) og 91–92 (resultater).
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1987 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for Allround-VM på skøyter 1987 for menn.
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljer nasjonsvis og resultater på The-Sports.org
- «World Allround Championships Men 1987 (Men)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 16. september 2009. Besøkt 20. oktober 2016.
Autoritetsdata
