Mal:Fredrikstad Fotballklubb spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Øystein Øvretveit|Øvretveit]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Øystein Øvretveit|Øvretveit]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn={{ |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn={{ikkerød|Kennedy Okpaleke|Okpaleke}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Brage Skaret|Skaret]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Brage Skaret|Skaret]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Stian Stray Molde|Stray Molde]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Stian Stray Molde|Stray Molde]]}} |
||
Linje 34: | Linje 34: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Jonathan Fischer|Fischer]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Jonathan Fischer|Fischer]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Elias Solberg (f. 2008)|E. Solberg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Elias Solberg (f. 2008)|E. Solberg]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn={{ |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn={{ikkerød|Jesper Solberg|J. Solberg}}}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Andreas Hagen (f. 1986)|Hagen]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Andreas Hagen (f. 1986)|Hagen]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Kenneth Dokken|Dokken]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Kenneth Dokken|Dokken]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Andreas Jenssen|Jenssen]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Andreas Jenssen|Jenssen]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{ |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{ikkerød|Jahn Robert Holmgren|Holmgren}}}} |
||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Sideversjonen fra 19. jun. 2025 kl. 18:38
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |