Mal:4. divisjon Hordaland kvinner 2025 tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m (Én sideversjon ble importert) |
Siste sideversjon per 24. jun. 2025 kl. 07:57
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsane 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27–6 | 21 | 15 | |
2 | Bergen Nord | 7 | 5 | 0 | 2 | 20–15 | 5 | 15 | |
3 | Djerv | 6 | 4 | 1 | 1 | 18–8 | 10 | 13 | |
4 | Askøy 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19–19 | 0 | 13 | |
5 | Voss | 5 | 4 | 0 | 1 | 26–9 | 17 | 12 | |
6 | Valestrand Hjellvik | 5 | 3 | 0 | 2 | 16–10 | 6 | 9 | |
7 | Lyngbø 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15–19 | −4 | 9 | |
8 | Loddefjord/Olsvik | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–18 | −9 | 6 | |
9 | Nymark | 6 | 2 | 0 | 4 | 11–21 | −10 | 6 | |
10 | Gneist | 7 | 1 | 1 | 5 | 9–13 | −4 | 4 | |
11 | Osterøy | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–12 | −5 | 4 | |
12 | NHHI | 9 | 1 | 0 | 8 | 11–38 | −27 | 3 | |
Sist oppdatert: 20. mai 2025 · Kilde · |