Mal:6. divisjon Østfold 1 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=6. divisjon Østfold 2024 avdeling 1}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=6. divisjon Østfold 2024 avdeling 1}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Begby 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Spydeberg}} |22|17|2|3|94|26|53}}
{{Serietabell| 2| {{fk|Borgen Sarpsborg|Borgen 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 2| {{fk|HSV}} |22|15|2|5|85|52|47}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Driv}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Ørje}} |22|13|6|3|62|39|45}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Fredrikshald}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Driv}} |22|13|4|5|84|39|42}}
{{Serietabell| 5| {{fk|HSV}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 5| {{fk|Lervik}} |22|10|2|10|73|69|32}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Lervik}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Selbak 2}} |22|8|5|9|64|61|29}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Rygge 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Råde 2}} |22|8|5|9|67|82|29}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Råde 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Rygge 2}} |22|9|1|12|56|67|28}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Selbak 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Tistedalen 2}} |22|7|4|11|57|73|25}}
{{Serietabell|10| {{fk|Spydeberg}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell|10| {{fk|Begby 2}} |22|7|3|12|59|75|24}}
{{Serietabell|11| {{fk|Tistedalen 2}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell|11| {{fk|Fredrikshald}} |22|2|5|15|23|71|10}}
{{Serietabell|12| {{fk|Ørje}} |0|0|0|0|0|0|0}}
{{Serietabell|12| {{fk|Borgen Sarpsborg|Borgen 2}} |22|3|1|18|39|109|10}}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[7. april]] [[2024]]
| dato =
| navn = 6. divisjon Østfold 1 2024 tabell
| navn = 6. divisjon Østfold 1 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|192057|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|192057|turnering|kilde}}}} }}

Sideversjonen fra 12. nov. 2024 kl. 11:53

6. divisjon Østfold 2024 avdeling 1
# Lag K S U T Mål ± P
1 Spydeberg 22 17 2 3 94–26 68 53
2 HSV 22 15 2 5 85–52 33 47
3 Ørje 22 13 6 3 62–39 23 45
4 Driv 22 13 4 5 84–39 45 42
5 Lervik 22 10 2 10 73–69 4 32
6 Selbak 2 22 8 5 9 64–61 3 29
7 Råde 2 22 8 5 9 67–82 −15 29
8 Rygge 2 22 9 1 12 56–67 −11 28
9 Tistedalen 2 22 7 4 11 57–73 −16 25
10 Begby 2 22 7 3 12 59–75 −16 24
11 Fredrikshald 22 2 5 15 23–71 −48 10
12 Borgen 2 22 3 1 18 39–109 −70 10
Kilde  ·