Mal:Eliteserien 2020 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
m (Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.)
Linje 1: Linje 1:
{{#invoke:Sports table | main | style = WDL
{{Serietabell start|overskrift={{{overskrift|[[Eliteserien i fotball for menn 2020]]}}}|style={{{style|}}}}}
| template_name = Eliteserien 2020 tabell
{{Serietabell| 1| {{Fk|Bodø/Glimt}} |30|26| 3| 1|103|32|81|farge=gull}}
| source = [https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=168990 Norges Fotballforbund]
{{Serietabell| 2| {{Fk|Molde}} |30|20| 2| 8| 77|36|62|farge=sølv}}
| update = complete | start_date = 16. juni 2020
{{Serietabell| 3| {{Fk|Vålerenga}} |30|15|10| 5| 51|33|55|farge=bronse}}
{{Serietabell| 4| {{Fk|Rosenborg}} |30|15| 7| 8| 50|35|52|}}
{{Serietabell| 5| {{Fk|Kristiansund}}|30|12|12| 6| 57|45|48|}}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Viking}} |30|12| 8|10| 54|52|44|}}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Odd}} |30|13| 4|13| 52|51|43|}}
{{Serietabell| 8| {{Fk|Stabæk}} |30| 9|12| 9| 41|45|39|}}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Haugesund}} |30|11| 6|13| 39|51|39|}}
{{Serietabell|10| {{Fk|Brann}} |30| 8| 9|12| 40|49|36|}}
{{Serietabell|11| {{Fk|Sandefjord}} |30| 9| 8|13| 31|43|35|}}
{{Serietabell|12| {{Fk|Sarpsborg 08}}|30| 8| 8|14| 33|43|32|}}
{{Serietabell|13| {{Fk|Strømsgodset}}|30| 7|10|13| 41|57|31|}}
{{Serietabell|14| {{Fk|Mjøndalen}} |30| 8| 3|19| 26|45|27|farge=kvalned}}
{{Serietabell|15| {{Fk|Start}} |30| 6| 9|15| 33|56|27|farge=nedrykk}}
{{Serietabell|16| {{Fk|Aalesund}} |30| 2| 5|23| 30|85|11|farge=nedrykk}}
{{Serietabell footer
|dato = 22. desember 2020
|kilde = https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=168990
|navn = Eliteserien 2020 tabell}}
{{Serietabell slutt}}<noinclude>


| team1 = BOD
| team2 = MOL
| team3 = VIF
| team4 = RBK
| team5 = KBK
| team6 = VIK
| team7 = ODD
| team8 = STB
| team9 = FKH
| team10 = BRA
| team11 = SAN
| team12 = S08
| team13 = SIF
| team14 = MIF
| team15 = STA
| team16 = AaFK

| win_AaFK = 2 | draw_AaFK = 5 | loss_AaFK = 23 | gf_AaFK = 30 | ga_AaFK = 85
| win_BOD = 26 | draw_BOD = 3 | loss_BOD = 1 | gf_BOD = 103 | ga_BOD = 32
| win_BRA = 9 | draw_BRA = 9 | loss_BRA = 12 | gf_BRA = 40 | ga_BRA = 49
| win_FKH = 11 | draw_FKH = 6 | loss_FKH = 13 | gf_FKH = 39 | ga_FKH = 51
| win_KBK = 12 | draw_KBK = 12 | loss_KBK = 6 | gf_KBK = 57 | ga_KBK = 45
| win_MIF = 8 | draw_MIF = 3 | loss_MIF = 19 | gf_MIF = 26 | ga_MIF = 45
| win_MOL = 20 | draw_MOL = 2 | loss_MOL = 8 | gf_MOL = 77 | ga_MOL = 36
| win_ODD = 13 | draw_ODD = 4 | loss_ODD = 13 | gf_ODD = 52 | ga_ODD = 51
| win_RBK = 15 | draw_RBK = 7 | loss_RBK = 8 | gf_RBK = 50 | ga_RBK = 35
| win_SAN = 9 | draw_SAN = 8 | loss_SAN = 13 | gf_SAN = 31 | ga_SAN = 43
| win_S08 = 8 | draw_S08 = 8 | loss_S08 = 14 | gf_S08 = 33 | ga_S08 = 43
| win_STB = 9 | draw_STB = 12 | loss_STB = 9 | gf_STB = 41 | ga_STB = 45
| win_STA = 6 | draw_STA = 9 | loss_STA = 15 | gf_STA = 33 | ga_STA = 56
| win_SIF = 7 | draw_SIF = 10 | loss_SIF = 13 | gf_SIF = 41 | ga_SIF = 57
| win_VIK = 12 | draw_VIK = 8 | loss_VIK = 10 | gf_VIK = 54 | ga_VIK = 52
| win_VIF = 15 | draw_VIF = 10 | loss_VIF = 5 | gf_VIF = 51 | ga_VIF = 33

| status_BOD = MK
| status_MOL = K
| status_VIF = K
| status_RBK = K
| status_MIF = P
| status_STA = N
| status_AaFK = N

| note_res_EC2K = Rosenborg kvalifiserte til Europa Conference League ettersom at [[Norgesmesterskapet i fotball for menn 2020|NM 2020]] ble avlyst grunnet [[Koronapandemien|koronaviruspandemien]].

| name_AaFK = {{fk|Aalesund}}
| name_BOD = {{fk|Bodø/Glimt}}
| name_BRA = {{fk|Brann}}
| name_FKH = {{fk|Haugesund}}
| name_KBK = {{fk|Kristiansund}}
| name_MIF = {{fk|Mjøndalen}}
| name_MOL = {{fk|Molde}}
| name_ODD = {{fk|Odd}}
| name_RBK = {{fk|Rosenborg}}
| name_SAN = {{fk|Sandefjord}}
| name_S08 = {{fk|Sarpsborg 08}}
| name_STB = {{fk|Stabæk}}
| name_STA = {{fk|Start}}
| name_SIF = {{fk|Strømsgodset}}
| name_VIK = {{fk|Viking}}
| name_VIF = {{fk|Vålerenga}}

| result1 = CL1K
| result2 = EC2K
| result3 = EC2K
| result4 = EC2K
| result14 = NPO
| result15 = NED
| result16 = NED

| res_col_header = QR

| col_CL1K = green1 | text_CL1K = [[Mesterligaen 2021/2022#Første kvalifiseringsrunde|Champions League første kvalifiseringsrunde]]
| col_EC2K = yellow1 | text_EC2K = [[UEFA Europa Conference League 2021–2022#Andre kvalifiseringsrunde|Europa Conference League andre kvalifiseringsrunde]]
| col_NPO = red3 | text_NPO = [[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2021|Nedrykkskvalifisering]]
| col_NED = red1 | text_NED = Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2021|OBOS-ligaen]]

| show_limit = 5
| class_rules = 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;{{efn|Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4.}} 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.{{efn|Playoff spilles kun for å avgjøre mester, kvalifisering til UEFA-turneringer, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.}}<ref>{{Kilde www|tittel=Norges Fotballforbund - Kampreglement|url=https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1#%C2%A75-3|verk=Norges Fotballforbund|utgiver=Lovdata|dato=2020-03-08|besøksdato=2025-02-14|arkiv_url=https://web.archive.org/web/20201210201914/https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1#%C2%A75-3|arkivdato=2020-12-10|ss=§5-3}}</ref>
}}<noinclude>
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2020]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2020]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2020|0]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2020|1]]
[[Kategori:Eliteserien 2020]]
[[Kategori:Eliteserien 2020]]

</noinclude>
</noinclude>

Sideversjonen fra 13. apr. 2025 kl. 18:17

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering og nedrykk
1 Bodø/Glimt (M, K) 30 26 3 1 103 32 +71 81 Champions League første kvalifiseringsrunde
2 Molde (K) 30 20 2 8 77 36 +41 62 Europa Conference League andre kvalifiseringsrunde[lower-alpha 1]
3 Vålerenga (K) 30 15 10 5 51 33 +18 55
4 Rosenborg (K) 30 15 7 8 50 35 +15 52
5 Kristiansund 30 12 12 6 57 45 +12 48
6 Viking 30 12 8 10 54 52 +2 44
7 Odd 30 13 4 13 52 51 +1 43
8 Stabæk 30 9 12 9 41 45 −4 39
9 Haugesund 30 11 6 13 39 51 −12 39
10 Brann 30 9 9 12 40 49 −9 36
11 Sandefjord 30 9 8 13 31 43 −12 35
12 Sarpsborg 08 30 8 8 14 33 43 −10 32
13 Strømsgodset 30 7 10 13 41 57 −16 31
14 Mjøndalen (P) 30 8 3 19 26 45 −19 27 Nedrykkskvalifisering
15 Start (N) 30 6 9 15 33 56 −23 27 Nedrykk til OBOS-ligaen
16 Aalesund (N) 30 2 5 23 30 85 −55 11
Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;[lower-alpha 2] 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.[lower-alpha 3][1]
(K) Kvalifisert til indikert runde; (M) Mester; (N) Nedrykk; (P) Playoff-vinner
Notater:
Type nummerering
  1. Rosenborg kvalifiserte til Europa Conference League ettersom at NM 2020 ble avlyst grunnet koronaviruspandemien.
  2. Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4.
  3. Playoff spilles kun for å avgjøre mester, kvalifisering til UEFA-turneringer, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.
  1. «Norges Fotballforbund - Kampreglement». Norges Fotballforbund. Lovdata. 8. mars 2020. s. §5–3. Arkivert fra originalen 10. desember 2020. Besøkt 14. februar 2025.