Athen (kommune): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→Eksterne lenker: typo using AWB) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 28. feb. 2024 kl. 16:02
Athen kommune | |||
---|---|---|---|
Δήμος Αθηναίων | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Periferi | Attikí | ||
Prefektur | Attikí | ||
Prefekturområde | Athen | ||
Status | Kommune | ||
Adm. senter | Del av byen Athen | ||
Areal | 38,964 km² | ||
Befolkning | 745 514 (2001) | ||
Bef.tetthet | 19 133,4 innb./km² | ||
Kommunen Athen (gresk: Δήμος Αθηναίων, Dímos Athinéon, «Athenernes kommune») er den største kommunen i Hellas med 745 514 innbyggere ved folketellingen i 2001. Den utgjør sentrum i byområdet Athen, Hellas hovedstad. Administrativt hører kommunen inn under prefekturområdet med samme navn og prefekturet og periferien Attikí.
Befolkningsutvikling[rediger | rediger kilde]
År | Kommunens befolkning | Endring | Tetthet |
---|---|---|---|
1961 | 627 564 | - | 16 106,3/km² |
1971 | 867 023 | +239 459/+38,16% | 22 251,9/km² |
1981 | 885 737 | +18 714/+2,16% | 22 732,2/km² |
1991 | 772 072 | −113 665/-12,83% | 19 815,0/km² |
2001 | 745 514 | −26 558/-3,44% | 19 133,4/km² |
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata