Mal:Infoboks flystyrt/dok: Forskjell mellom sideversjoner
nb>Uli Elch m (GR) File renamed: File:EM DSC 4229 (3017029013).jpg → File:Boeing B-52H (3017029013).jpg bad file name |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 2. jan. 2026 kl. 04:16
| Dette er en underside med dokumentasjon for Mal:Infoboks flystyrt (se denne siden for selve malen). Den inneholder brukerinformasjon, kategorier og annet som ikke er del av den originale malsiden. |
Formål
[rediger kilde]Setter inn en infoboks om en luftfartshendelse.
Bruk
[rediger kilde]| For hendelser som involverer ett fly: | Alternativ for ett fly: | For hendelser som involverer flere fly: |
|---|---|---|
{{Infoboks flystyrt/dok
|
{{Infoboks flystyrt/dok
|
{{Infoboks flystyrt/dok
|
Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

- | posisjonskart = Område
- Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
- | breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
- Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
- | lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
- Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.
Følgende parametre kan brukes om ønskelig:
- | koordinatregion = ISO-kode
- ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
- | kartskala = 100000
- Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
- | alternativt posisjonskart = bedre kart.png
- Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.
Setter inn en infoboks om en luftfartshendelse
| Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| navn | navn | ingen beskrivelse
| Streng | valgfri |
| bilde | bilde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| bildetekst | bildetekst | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| byline | byline | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| dato | dato | ingen beskrivelse | Dato | anbefalt |
| sammendrag | sammendrag | ingen beskrivelse | Streng | anbefalt |
| årsak | årsak | ingen beskrivelse | Streng | anbefalt |
| ulykkessted | ulykkessted | ingen beskrivelse | Streng | anbefalt |
| totalt_omkomne | totalt_omkomne | Dersom flere involverte luftfartøy | Streng | valgfri |
| totalt_skadde | totalt_skadde | Dersom flere involverte luftfartøy | Streng | valgfri |
| totalt_savnede | totalt_savnede | Dersom flere involverte luftfartøy | Streng | valgfri |
| totalt_overlevende | totalt_overlevende | Dersom flere involverte luftfartøy | Streng | valgfri |
| hendelsetype | hendelsetype | Luftfartsulykke, Alvorlig luftfartshendelse, Luftfartshendelse eller Lufttrafikkhendelse
| Streng | anbefalt |
| posisjonskart | posisjonskart | ingen beskrivelse
| Streng | valgfri |
| breddegrad | breddegrad | ingen beskrivelse | Tall | valgfri |
| lengdegrad | lengdegrad | ingen beskrivelse | Tall | valgfri |
| fly1_bilde | fly1_bilde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_bildetekst | fly1_bildetekst | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_byline | fly1_byline | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_navn | fly1_navn | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_operatør | fly1_operatør | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_registreringsnummer | fly1_registreringsnummer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_avreise | fly1_avreise | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding | fly1_mellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding1 | fly1_mellomlanding1 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding2 | fly1_mellomlanding2 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding3 | fly1_mellomlanding3 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding4 | fly1_mellomlanding4 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mellomlanding5 | fly1_mellomlanding5 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_sistemellomlanding | fly1_sistemellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_destinasjon | fly1_destinasjon | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_passasjerer | fly1_passasjerer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_mannskap | fly1_mannskap | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_omkomne | fly1_omkomne | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_skadde | fly1_skadde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_savnede | fly1_savnede | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly1_overlevende | fly1_overlevende | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_bilde | fly2_bilde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_bildetekst | fly2_bildetekst | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_byline | fly2_byline | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_navn | fly2_navn | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_operatør | fly2_operatør | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_registreringsnummer | fly2_registreringsnummer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_avreise | fly2_avreise | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding | fly2_mellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding1 | fly2_mellomlanding1 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding2 | fly2_mellomlanding2 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding3 | fly2_mellomlanding3 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding4 | fly2_mellomlanding4 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mellomlanding5 | fly2_mellomlanding5 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_sistemellomlanding | fly2_sistemellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_destinasjon | fly2_destinasjon | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_passasjerer | fly2_passasjerer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_mannskap | fly2_mannskap | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_omkomne | fly2_omkomne | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_skadde | fly2_skadde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_savnede | fly2_savnede | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly2_overlevende | fly2_overlevende | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_bilde | fly3_bilde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_bildetekst | fly3_bildetekst | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_byline | fly3_byline | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_navn | fly3_navn | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_operatør | fly3_operatør | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_registreringsnummer | fly3_registreringsnummer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_avreise | fly3_avreise | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding | fly3_mellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding1 | fly3_mellomlanding1 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding2 | fly3_mellomlanding2 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding3 | fly3_mellomlanding3 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding4 | fly3_mellomlanding4 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mellomlanding5 | fly3_mellomlanding5 | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_sistemellomlanding | fly3_sistemellomlanding | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_destinasjon | fly3_destinasjon | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_passasjerer | fly3_passasjerer | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_mannskap | fly3_mannskap | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_omkomne | fly3_omkomne | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_skadde | fly3_skadde | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_savnede | fly3_savnede | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| fly3_overlevende | fly3_overlevende | ingen beskrivelse | Streng | valgfri |
| comcat | comcat | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| commons | commons | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| endcomment | endcomment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Eksempler
[rediger kilde]{{Infoboks flystyrt
| navn = Navn
| bilde = LLTV crash.jpg
| bildetekst = bildetekst
| byline = NASA
| hendelsetype = Alvorlig luftfartshendelse
| dato = 31. februar 1927
| sammendrag = sammendrag
| årsak = årsak
| ulykkessted = ulykkessted
| posisjonskart = Møre og Romsdal
| breddegrad = 63.188611
| lengdegrad = 8.240556
| koordinatregion = NO-15
| fly1_type = fly1_type
| fly1_navn = fly1_navn
| fly1_operatør = fly1_operatør
| fly1_registreringsnummer = LN-AAA
| fly1_avreise = fly1_avreise
| fly1_mellomlanding = fly1_mellomlanding
| fly1_destinasjon = fly1_destinasjon
| fly1_passasjerer = 95
| fly1_mannskap = 5
| fly1_omkomne = 3
| fly1_skadde = 2
| fly1_savnede = 1
| fly1_overlevende = 94
}}
| Navn | |||
|---|---|---|---|
bildetekst | |||
| Alvorlig luftfartshendelse | |||
| Sammendrag | sammendrag | ||
| Årsak | årsak | ||
| Ulykkessted | ulykkessted | ||
| Dato | 31. februar 1927 | ||
| Omkomne (totalt) | 10 | ||
| Skadde (totalt) | 20 | ||
| Savnede (totalt) | 30 | ||
| Overlevende (totalt) | 40 | ||
| Luftfartøy 1 | |||
Bildetekst fly 1 | |||
| Navn | fly1_navn | ||
| Mellomlanding | fly1_mellomlanding | ||
| Passasjerer | 0 | ||
| Mannskap | 1 | ||
| Savnede | 1 | ||
| Luftfartøy 2 | |||
Bildetekst fly 2 | |||
| Type | fly2_type | ||
| Navn | fly2_navn | ||
| Operatør | fly2_operatør | ||
| Registrerings- nummer | LN-BBB | ||
| Tok av fra | fly2_avreise | ||
| Siste mellomlanding | fly2_sistemellomlanding | ||
| Bestemmelses- sted | fly2_destinasjon | ||
| Passasjerer | 20 | ||
| Mannskap | 10 | ||
| Omkomne | 1 | ||
| Skadde | 2 | ||
| Savnede | 3 | ||
| Overlevende | 26 | ||
| Luftfartøy 3 | |||
Bildetekst fly 3 | |||
| Type | fly3_type | ||
| Navn | fly3_navn | ||
| Operatør | fly3_operatør | ||
| Registrerings- nummer | LN-CCC | ||
| Tok av fra | fly3_avreise | ||
| 1. mellomlanding | fly3_mellomlanding1 | ||
| 2. mellomlanding | fly3_mellomlanding2 | ||
| 3. mellomlanding | fly3_mellomlanding3 | ||
| 4. mellomlanding | fly3_mellomlanding4 | ||
| 5. mellomlanding | fly3_mellomlanding5 | ||
| Bestemmelses- sted | fly3_destinasjon | ||
| Passasjerer | 4 | ||
| Mannskap | 3 | ||
| Omkomne | 1 | ||
| Skadde | 2 | ||
| Savnede | 3 | ||
| Overlevende | 3 | ||
{{Infoboks flystyrt
| navn = Navn
| bilde = LLTV crash.jpg
| bildetekst = bildetekst
| byline = NASA
| hendelsetype = Alvorlig luftfartshendelse
| dato = 31. februar 1927
| sammendrag = sammendrag
| årsak = årsak
| ulykkessted = ulykkessted
| totalt_omkomne = 10
| totalt_skadde = 20
| totalt_savnede = 30
| totalt_overlevende = 40
| fly1_bilde = Leonardo da Vinci Tank Aerial Screw.jpg
| fly1_bildetekst = Bildetekst fly 1
| fly1_byline = Clay Shonkwiler
| fly1_type = fly1_type
| fly1_navn = fly1_navn
| fly1_operatør = fly1_operatør
| fly1_registreringsnummer = LN-AAA
| fly1_avreise = fly1_avreise
| fly1_mellomlanding = fly1_mellomlanding
| fly1_destinasjon = fly1_destinasjon
| fly1_passasjerer = 0
| fly1_mannskap = 1
| fly1_savnede = 1
| fly1_overlevende = 0
| fly2_bilde = EM DSC 4229 (3017029013).jpg
| fly2_bildetekst = Bildetekst fly 2
| fly2_byline = Eddie Maloney
| fly2_type = fly2_type
| fly2_navn = fly2_navn
| fly2_operatør = fly2_operatør
| fly2_registreringsnummer = LN-BBB
| fly2_avreise = fly2_avreise
| fly2_sistemellomlanding = fly2_sistemellomlanding
| fly2_destinasjon = fly2_destinasjon
| fly2_passasjerer = 20
| fly2_mannskap = 10
| fly2_omkomne = 1
| fly2_skadde = 2
| fly2_savnede = 3
| fly2_overlevende = 26
| fly3_bilde = EM DSC 4226 (3017028097).jpg
| fly3_bildetekst = Bildetekst fly 3
| fly3_byline = Eddie Maloney
| fly3_type = fly3_type
| fly3_navn = fly3_navn
| fly3_operatør = fly3_operatør
| fly3_registreringsnummer = LN-CCC
| fly3_avreise = fly3_avreise
| fly3_mellomlanding1 = fly3_mellomlanding1
| fly3_mellomlanding2 = fly3_mellomlanding2
| fly3_mellomlanding3 = fly3_mellomlanding3
| fly3_mellomlanding4 = fly3_mellomlanding4
| fly3_mellomlanding5 = fly3_mellomlanding5
| fly3_destinasjon = fly3_destinasjon
| fly3_passasjerer = 4
| fly3_mannskap = 3
| fly3_omkomne = 1
| fly3_skadde = 2
| fly3_savnede = 3
| fly3_overlevende = 3
}}
