Mal:Eliteserien 2025 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
mIngen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{#invoke:Sports table | main | style = WDL
|template_name=Eliteserien 2025 tabell
| template_name = Eliteserien 2025 tabell
| source = [https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=199603 Norges Fotballforbund]
|update=2. november 2024|start_date=29. mars 2025
| update = future | start_date = 29. mars 2025
|source=NFF
<!--Oppdater plasseringene her-->


<!-- Oppdater plasseringene her -->
|team1=BOD|team2=BRA|team3=BRY|team4=FFK|team5=HAM|team6=FKH|team7=KFU|team8=KBK|team9=MOL|team10=RBK|team11=SAN|team12=S08|team13=STG|team14=VIK|team15=VIF|team16=TIL
| team1 = BOD
| team2 = BRA
| team3 = BRY
| team4 = FFK
| team5 = HAM
| team6 = FKH
| team7 = KFU
| team8 = KBK
| team9 = MOL
| team10 = RBK
| team11 = SAN
| team12 = S08
| team13 = SIF
| team14 = TIL
| team15 = VIK
| team16 = VIF


<!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her-->
<!-- Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato -->
| win_BOD = 0 | draw_BOD = 0 | loss_BOD = 0 | gf_BOD = 0 | ga_BOD = 0 <!-- Bodø/Glimt -->
|result1=CLPO |result2=CL2Q |result3=ECL2Q |result4=ECL2Q |result14=RPO |result15=REL |result16=REL
| win_BRA = 0 | draw_BRA = 0 | loss_BRA = 0 | gf_BRA = 0 | ga_BRA = 0 <!-- Brann -->
| win_BRY = 0 | draw_BRY = 0 | loss_BRY = 0 | gf_BRY = 0 | ga_BRY = 0 <!-- Bryne -->
| win_FFK = 0 | draw_FFK = 0 | loss_FFK = 0 | gf_FFK = 0 | ga_FFK = 0 <!-- Fredrikstad -->
| win_HAM = 0 | draw_HAM = 0 | loss_HAM = 0 | gf_HAM = 0 | ga_HAM = 0 <!-- HamKam -->
| win_FKH = 0 | draw_FKH = 0 | loss_FKH = 0 | gf_FKH = 0 | ga_FKH = 0 <!-- Haugesund -->
| win_KFU = 0 | draw_KFU = 0 | loss_KFU = 0 | gf_KFU = 0 | ga_KFU = 0 <!-- KFUM Oslo -->
| win_KBK = 0 | draw_KBK = 0 | loss_KBK = 0 | gf_KBK = 0 | ga_KBK = 0 <!-- Kristiansund -->
| win_MOL = 0 | draw_MOL = 0 | loss_MOL = 0 | gf_MOL = 0 | ga_MOL = 0 <!-- Molde -->
| win_RBK = 0 | draw_RBK = 0 | loss_RBK = 0 | gf_RBK = 0 | ga_RBK = 0 <!-- Rosenborg -->
| win_SAN = 0 | draw_SAN = 0 | loss_SAN = 0 | gf_SAN = 0 | ga_SAN = 0 <!-- Sandefjord -->
| win_S08 = 0 | draw_S08 = 0 | loss_S08 = 0 | gf_S08 = 0 | ga_S08 = 0 <!-- Sarpsborg 08 -->
| win_SIF = 0 | draw_SIF = 0 | loss_SIF = 0 | gf_SIF = 0 | ga_SIF = 0 <!-- Strømsgodset -->
| win_TIL = 0 | draw_TIL = 0 | loss_TIL = 0 | gf_TIL = 0 | ga_TIL = 0 <!-- Tromsø -->
| win_VIK = 0 | draw_VIK = 0 | loss_VIK = 0 | gf_VIK = 0 | ga_VIK = 0 <!-- Viking -->
| win_VIF = 0 | draw_VIF = 0 | loss_VIF = 0 | gf_VIF = 0 | ga_VIF = 0 <!-- Vålerenga -->


<!-- Status -->
<!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato-->
<!--| status_XXX = -->
|win_BOD=0|draw_BOD=0|loss_BOD=0|gf_BOD=0|ga_BOD=0<!-- Bodø/Glimt -->
|win_BRA=0|draw_BRA=0|loss_BRA=0|gf_BRA=0|ga_BRA=0<!-- Brann -->
|win_BRY=0|draw_BRY=0|loss_BRY=0|gf_BRY=0|ga_BRY=0<!-- Bryne-->
|win_FFK=0|draw_FFK=0|loss_FFK=0|gf_FFK=0|ga_FFK=0<!-- Fredrikstad-->
|win_KFU=0|draw_KFU=0|loss_KFU=0|gf_KFU=0|ga_KFU=0<!-- KFUM Oslo-->
|win_KBK=0|draw_KBK=0|loss_KBK=0|gf_KBK=0|ga_KBK=0<!-- Kristiansund-->
|win_MOL=0|draw_MOL=0|loss_MOL=0|gf_MOL=0|ga_MOL=0<!-- Molde -->
|win_RBK=0|draw_RBK=0|loss_RBK=0|gf_RBK=0|ga_RBK=0<!-- Rosenborg -->
|win_SAN=0|draw_SAN=0|loss_SAN=0|gf_SAN=0|ga_SAN=0<!-- Sandefjord -->
|win_S08=0|draw_S08=0|loss_S08=0|gf_S08=0|ga_S08=0<!-- Sarpsborg 08 -->
|win_STG=0|draw_STG=0|loss_STG=0|gf_STG=0|ga_STG=0<!-- Strømsgodset -->
|win_VIK=0|draw_VIK=0|loss_VIK=0|gf_VIK=0|ga_VIK=0<!-- Viking -->
|win_VIF=0|draw_VIF=0|loss_VIF=0|gf_VIF=0|ga_VIF=0<!-- Vålerenga -->
|win_HAM=0|draw_HAM=0|loss_HAM=0|gf_HAM=0|ga_HAM=0<!-- HamKam-->
|win_FKH=0|draw_FKH=0|loss_FKH=0|gf_FKH=0|ga_FKH=0<!-- Haugesund -->
|win_TIL=0|draw_TIL=0|loss_TIL=0|gf_TIL=0|ga_TIL=0<!-- Tromsø -->


| status_text_W = Kan i beste fall klare nedrykkskvalifisering
| status_text_X = Sikret spill i Champions League andre kvalifiseringsrunde
| status_text_Y = Sikret spill i Europa League andre kvalifiseringsrunde
| status_text_Z = Sikret spill i Conference League andre kvalifiseringsrunde


<!--Status-->
<!-- Notater -->
| note_res_EC2K = Skulle Norge ende på 11. eller 12.-plass på [[UEFA-koeffisient|UEFA's koeffisient-rangering]] vil 3.-plassen kvalifisere til Europa League andre kvalifiseringsrunde.


<!-- Poengtrekk -->
<!--| adjust_points_XXX = -X | hth_XXX = Årsak-->


<!--Lagdefinisjoner-->
<!-- Lagdefinisjoner -->
|name_BOD={{Fk|Bodø/Glimt}}
| name_BOD = {{fk|Bodø/Glimt}}
|name_BRA={{Fk|Brann}}
| name_BRA = {{fk|Brann}}
|name_BRY={{Fk|Bryne}}
| name_BRY = {{fk|Bryne}}
|name_FFK={{Fk|Fredrikstad}}
| name_FFK = {{fk|Fredrikstad}}
|name_HAM={{Fk|HamKam}}
| name_HAM = {{fk|HamKam}}
|name_FKH={{Fk|Haugesund}}
| name_FKH = {{fk|Haugesund}}
|name_KFU={{Fk|KFUM Oslo}}
| name_KFU = {{fk|KFUM Oslo}}
|name_KBK={{Fk|Kristiansund}}
| name_KBK = {{fk|Kristiansund}}
|name_MOL={{Fk|Molde}}
| name_MOL = {{fk|Molde}}
|name_RBK={{Fk|Rosenborg}}
| name_RBK = {{fk|Rosenborg}}
|name_SAN={{Fk|Sandefjord}}
| name_SAN = {{fk|Sandefjord}}
|name_S08={{Fk|Sarpsborg 08}}
| name_S08 = {{fk|Sarpsborg 08}}
|name_STG={{Fk|Strømsgodset}}
| name_SIF = {{fk|Strømsgodset}}
|name_TIL={{Fk|Tromsø}}
| name_TIL = {{fk|Tromsø}}
|name_VIK={{Fk|Viking}}
| name_VIK = {{fk|Viking}}
|name_VIF={{Fk|Vålerenga}}
| name_VIF = {{fk|Vålerenga}}


<!-- Oppdater kvalifiseringer og nedrykk her -->
<!--Regler-->
| result1 = CLPO
|show_limit=5
| result2 = CL2K
|class_rules = 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål.
| result3 = EC2K
| result4 = EC2K
| result14 = NPO
| result15 = NED
| result16 = NED


<!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk-->
<!-- Definisjoner for kvalifiseringer og nedrykk -->
|res_col_header=QR
| res_col_header = QR

|col_CLPO=green1|text_CLPO= [[Mesterligaen 2026/2027#Playoff-runden|Champions League playoff-runden]]
|col_CL2Q=green2|text_CL2Q= [[Mesterligaen 2026/2027#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde]]
| col_CLPO = green1 | text_CLPO = [[Mesterligaen 2026/2027#Playoff-runden|Champions League playoff-runden]]
|col_ECL2Q=yellow1|text_ECL2Q=[[UEFA Europa Conference League 2026–2027#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde]]
| col_CL2K = green3 | text_CL2K = [[Mesterligaen 2026/2027#Andre kvalifiseringsrunde|Champions League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_RPO=red2 |text_RPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2026|Nedrykkskvalifisering]]
<!--| col_EL2K = blue1 | text_EL2K = [[Europaligaen i fotball for menn 2026/27#Andre kvalifiseringsrunde|Europa League andre kvalifiseringsrunde]]-->
| col_EC2K = yellow1 | text_EC2K = [[UEFA Europa Conference League 2026–2027#Andre kvalifiseringsrunde|Conference League andre kvalifiseringsrunde]]
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2026|OBOS-ligaen]]
| col_NPO = red3 | text_NPO = [[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2026|Nedrykkskvalifisering]]
| col_NED = red1 | text_NED = Nedrykk til [[OBOS-ligaen 2026|OBOS-ligaen]]

<!-- Regler -->
| show_limit = 5
| class_rules = 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;{{efn|Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4}} 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.{{efn|Playoff spilles kun for å avgjøre mester, kvalifisering til UEFA-turneringer, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.}}<ref>{{Kilde www |tittel = Norges Fotballforbund – Kampreglement |url = https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |dato = 2024-03-10 |besøksdato = 2025-02-05 |avis = lovdata.no |utgiver = Lovdata |ss = § 5–3 <!--|arkiv-url = |arkivdato = YYYY-MM-DD-->}}</ref>
}}
}}
<noinclude>


<noinclude>
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2025]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 1. nivå|2025]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2025|0]]
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2025|0]]
[[Kategori:Eliteserien 2025]]
[[Kategori:Eliteserien 2025]]

</noinclude>
</noinclude>

Sideversjonen fra 6. feb. 2025 kl. 00:45

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering og nedrykk
1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 Champions League playoff-runden
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 Champions League andre kvalifiseringsrunde
3 Bryne 0 0 0 0 0 0 0 0 Conference League andre kvalifiseringsrunde[lower-alpha 1]
4 Fredrikstad 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haugesund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KFUM Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kristiansund 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Molde 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedrykkskvalifisering
15 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedrykk til OBOS-ligaen
16 Vålerenga 0 0 0 0 0 0 0 0
Første kamp(er) vil bli spilt 29. mars 2025. Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;[lower-alpha 2] 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.[lower-alpha 3][1]
Notater:
Type nummerering
  1. Skulle Norge ende på 11. eller 12.-plass på UEFA's koeffisient-rangering vil 3.-plassen kvalifisere til Europa League andre kvalifiseringsrunde.
  2. Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4
  3. Playoff spilles kun for å avgjøre mester, kvalifisering til UEFA-turneringer, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.
  1. «Norges Fotballforbund – Kampreglement». lovdata.no. Lovdata. 10. mars 2024. s. § 5–3. Besøkt 5. februar 2025.