Mal:Ranheim Fotball spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Ranheim Fotball |
| teamname = Ranheim Fotball |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = blue |
| bgcolor = blue |
||
| textcolor = white |
| textcolor = white |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Simen Vidtun Nilsen|Vidtun Nilsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Simen Vidtun Nilsen|Vidtun Nilsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Philip Slørdahl|Slørdahl]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Philip Slørdahl|Slørdahl]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Sander Amble Haugen|Amble Haugen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Sander Amble Haugen|Amble Haugen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Jakob Tromsdal|Tromsdal]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Jakob Tromsdal|Tromsdal]]}} |
||
Linje 16: | Linje 15: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Oliver Holden|Holden]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Oliver Holden|Holden]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Bendik Bye|Bye]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Bendik Bye|Bye]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[John Hou Sæter|Hou Sæter]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Sivert Solli|Solli]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Sivert Solli|Solli]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Mathias Emilsen|Emilsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Mathias Emilsen|Emilsen]]}} |
||
Linje 29: | Linje 27: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn={{font color|black|Tor Solvoll|Solvoll}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn={{font color|black|Tor Solvoll|Solvoll}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=92|navn=[[Nicklas Frenderup|Frenderup]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=92|navn=[[Nicklas Frenderup|Frenderup]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Håkon Røsten|Røsten]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Jonas Pereira|Pereira]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Dennis Torp-Helland|Torp-Helland}}}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Christian Eggen Rismark|Eggen Rismark]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Pål André Helland|Helland]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Sideversjonen fra 30. jan. 2025 kl. 14:00
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |