Mal:Fotballklubben Haugesund spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = FK Haugesund |
| teamname = FK Haugesund |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = white |
| bgcolor = white |
||
| textcolor = blue |
| textcolor = blue |
||
| bordercolor = blue |
| bordercolor = blue |
||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Claus Niyukuri|Niyukuri]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Claus Niyukuri|Niyukuri]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Oscar Krusnell|Krusnell]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Oscar Krusnell|Krusnell]]}} |
||
Linje 14: | Linje 13: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Mikkel Fischer|Fischer]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Mikkel Fischer|Fischer]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Ulrik Fredriksen|Fredriksen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Ulrik Fredriksen|Fredriksen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Mathias Sauer|Sauer]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Morten Konradsen|M. Konradsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Morten Konradsen|M. Konradsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Sondre Liseth|Liseth]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Emir Derviskadic|Derviskadic]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Emir Derviskadic|Derviskadic]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Sebastian Tounekti|Tounekti]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Sebastian Tounekti|Tounekti]]}} |
||
Linje 25: | Linje 22: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Ismaël Seone|Seone]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Ismaël Seone|Seone]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Julius Eskesen|Eskesen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Julius Eskesen|Eskesen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Aslak Falch|Falch]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Troy Engseth Nyhammer|Engseth Nyhammer]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn=[[Troy Engseth Nyhammer|Engseth Nyhammer]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Mikkel Hope|Hope]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Mikkel Hope|Hope]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Sory Ibrahim Diarra|Diarra]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Sory Ibrahim Diarra|Diarra]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Einar Fauskanger|Fauskanger]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Eivind Helgeland|Helgeland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[Eivind Helgeland|Helgeland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Sander Innvær|Innvær]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=37|navn=[[Sander Innvær|Innvær]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Vegard Solheim|Solheim]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=38|navn=[[Vegard Solheim|Solheim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn={{font color|black|Martin Alvsaker|Alvsaker}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=39|navn={{font color|black|Martin Alvsaker|Alvsaker}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=40|navn=[[Almar Grindhaug|Grindhaug]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn={{font color|black|Mathias Myklebust|Myklebust}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=41|navn={{font color|black|Mathias Myklebust|Myklebust}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=55|navn=[[Madiodio Dia|Dia]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=55|navn=[[Madiodio Dia|Dia]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=66|navn={{font color|black|Amidou Traoré|Traoré}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=66|navn={{font color|black|Amidou Traoré|Traoré}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn=[[Parfait Bizoza|Bizoza]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn=[[Parfait Bizoza|Bizoza]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Sancheev Manoharan|Manoharan]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Sancheev Manoharan|Manoharan]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{font color|black|Paul André Farstad|Farstad}}}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{font color|black|Paul André Farstad|Farstad}}}} |
Sideversjonen fra 2. jan. 2025 kl. 15:54
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |