Mal:4. divisjon Agder 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Agder 2024}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=4. divisjon Agder 2024}}
{{Serietabell| 1| {{fk|Birkenes}} |0|0|0|0|0|0|0 |farge=opprykk }}
{{Serietabell| 1| {{fk|Våg}} |23|18| 1| 4| 98| 31|55|farge=opprykk }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Donn}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 2| {{fk|Randesund}} |23|15| 7| 1| 71| 28|52}}
{{Serietabell| 3| {{fk|Express}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 3| {{fk|Donn}} |23|15| 4| 4| 76| 33|49}}
{{Serietabell| 4| {{fk|Flekkefjord}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 4| {{fk|Flekkefjord}} |23|13| 5| 5| 62| 26|44}}
{{Serietabell| 5| {{fk|Froland}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 5| {{fk|Søgne}} |23|14| 1| 8| 53| 42|43}}
{{Serietabell| 6| {{fk|Giv Akt}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 6| {{fk|Express}} |23|11| 5| 7| 59| 34|38}}
{{Serietabell| 7| {{fk|Jerv 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 7| {{fk|Trauma}} |23|10| 5| 8| 53| 47|35}}
{{Serietabell| 8| {{fk|Lyngdal}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 8| {{fk|Jerv 2}} |23|11| 1|11| 67| 56|34}}
{{Serietabell| 9| {{fk|Randesund}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell| 9| {{fk|Giv Akt}} |23| 5| 6|12| 37| 58|21}}
{{Serietabell|10| {{fk|Søgne}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|10| {{fk|Tigerberget}} |23| 6| 2|15| 38| 71|20}}
{{Serietabell|11| {{fk|Tigerberget}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|11| {{fk|Lyngdal}} |23| 4| 7|12| 32| 68|19|farge=nedrykk }}
{{Serietabell|12| {{fk|Trauma}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|12| {{fk|Vindbjart 2}} |23| 5| 3|15| 49| 80|18|farge=nedrykk }}
{{Serietabell|13| {{fk|Vindbjart 2}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|13| {{fk|Birkenes}} |23| 4| 3|16| 35| 80|15|farge=nedrykk }}
{{Serietabell|14| {{fk|Våg}} |0|0|0|0|0|0|0 }}
{{Serietabell|14| {{fk|Froland}} |23| 4| 2|17| 31|107|14|farge=nedrykk }}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[4. april]] [[2024]]
| dato = [[18. oktober]] [[2024]]
| navn = 4. divisjon Agder 2024 tabell
| navn = 4. divisjon Agder 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke|193542|turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke|193542|turnering|kilde}}}} }}

Sideversjonen fra 18. okt. 2024 kl. 11:58

4. divisjon Agder 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Våg 23 18 1 4 98–31 67 55
2 Randesund 23 15 7 1 71–28 43 52
3 Donn 23 15 4 4 76–33 43 49
4 Flekkefjord 23 13 5 5 62–26 36 44
5 Søgne 23 14 1 8 53–42 11 43
6 Express 23 11 5 7 59–34 25 38
7 Trauma 23 10 5 8 53–47 6 35
8 Jerv 2 23 11 1 11 67–56 11 34
9 Giv Akt 23 5 6 12 37–58 −21 21
10 Tigerberget 23 6 2 15 38–71 −33 20
11 Lyngdal 23 4 7 12 32–68 −36 19
12 Vindbjart 2 23 5 3 15 49–80 −31 18
13 Birkenes 23 4 3 16 35–80 −45 15
14 Froland 23 4 2 17 31–107 −76 14
Sist oppdatert: 18. oktober 2024  · Kilde  ·