Mal:Aalesunds Fotballklubb spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Sten Grytebust|Grytebust]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Sten Grytebust|Grytebust]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Mads Nielsen (fotballspiller)|Nielsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Thomas Grøgaard|Grøgaard]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Thomas Grøgaard|Grøgaard]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Håkon Butli Hammer|Butli Hammer]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Håkon Butli Hammer|Butli Hammer]]}} |
||
Linje 17: | Linje 18: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Cláudio Braga|Braga]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Cláudio Braga|Braga]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Davíð Jóhannsson|Jóhannsson]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Davíð Jóhannsson|Jóhannsson]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Simen Vatne Haram|Vatne Haram]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Simen Vatne Haram|Vatne Haram]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Sander Kilen|Kilen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Sander Kilen|Kilen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Noah Solskjær|Solskjær]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Noah Solskjær|Solskjær]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Martin Ramsland|Ramsland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Martin Ramsland|Ramsland]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Paul Ngongo|Ngongo]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Metodi Maksimov|Maksimov]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Metodi Maksimov|Maksimov]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Marcus Rafferty|Rafferty]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Erik Frøysa|Frøysa]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Erik Frøysa|Frøysa]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn={{font color|black|Sondre Midthjell|Midthjell}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=24|navn={{font color|black|Sondre Midthjell|Midthjell}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[John Kitolano|Kitolano]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[John Kitolano|Kitolano]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Tor Erik Larsen|Larsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Tor Erik Larsen|Larsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Eivind Kolve|Kolve]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Eivind Kolve|Kolve]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Bjørn Martin Kristensen|Kristensen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Bjørn Martin Kristensen|Kristensen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=35|navn=[[Sebastian Berntsen|Berntsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=35|navn=[[Sebastian Berntsen|Berntsen]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=36|navn=[[John Ruud Norvik|Ruud Norvik]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=44|navn=[[Sam Rogers|Rogers]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=66|navn=[[Janus Rex Seehusen|Rex Seehusen]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Kjetil Rekdal|Rekdal]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Geir Frigård|Frigård]]}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
Sideversjonen fra 13. sep. 2024 kl. 18:08
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |