Havørn Fotball: Forskjell mellom sideversjoner
Kaptein |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 12. feb. 2026 kl. 20:41
| Havørn | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havørn Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaptein | Sveinung Selås | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Tananger stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | 4.divisjon avdeling 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedtrener | Eivind Emblemsvåg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ass. trener | Mats Økland Jellestad | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Havørn Fotball (stiftet 23. mars 1934) er et fotballag fra Tananger i Rogaland.
Klubben spiller sine kamper på Tananger stadion, som har kunstgressunderlag og tribune med plass til over 2 000 tilskuere.
Andre treningsbaner inkluderer en gressbane, en kunstgressbane og en innendørs kunstgresshall, samt en ballbinge.
Historikk
Havørn rykket ned fra 4. divisjon etter 2012-sesongen, men rykket opp igjen etter kun én sesong i 5. divisjon.
Etter omleggingen av divisjonssystemet klarte Havørn å holde plassen i 4. divisjon 2016, men et svært ungt mannskap måtte ta turen ned i 5. divisjon året etter.
A-laget for menn spilte i 5. divisjon fra 2018-sesongen fram til 2024- sesongen da de på spektakulært vis slo Midtbygdens IL og Staal Jørpeland i kampen om opprykk i legenden og kapteinen Kevin Hodnelands siste sesong.
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havørn | 24 | 14 | 6 | 4 | 75–39 | 36 | 48 | |
| 2 | Staal Jørpeland 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 93–56 | 37 | 47 | |
| 3 | Midtbygden | 24 | 14 | 4 | 6 | 67–37 | 30 | 46 | |
| 4 | Madla 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 78–52 | 26 | 42 | |
| 5 | Sola 2 | 24 | 13 | 2 | 9 | 96–63 | 33 | 41 | |
| 6 | Hundvåg | 24 | 12 | 5 | 7 | 62–47 | 15 | 41 | |
| 7 | Siddis | 24 | 12 | 3 | 9 | 59–48 | 11 | 39 | |
| 8 | Buøy | 24 | 11 | 4 | 9 | 65–49 | 16 | 37 | |
| 9 | Mastra | 24 | 12 | 1 | 11 | 52–48 | 4 | 37 | |
| 10 | Sunde | 24 | 10 | 3 | 11 | 55–52 | 3 | 33 | |
| 11 | Fiskå | 24 | 4 | 1 | 19 | 32–100 | −68 | 13 | |
| 12 | Våganes | 24 | 4 | 1 | 19 | 27–101 | −74 | 13 | |
| 13 | Havdur | 24 | 3 | 3 | 18 | 34–103 | −69 | 12 | |
| Kilde · | |||||||||
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata