Grunnstoff: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Grunnstoff''' er kjemisk stoff sammensatt av | '''Grunnstoff''' er kjemisk stoff sammensatt av [[atom]]er med samme antall elektroner og protoner. | ||
==== Periodesystemet ==== | ==== Periodesystemet ==== | ||
| Linje 46: | Linje 46: | ||
<td bgcolor=B09000>35<br>Br</td> | <td bgcolor=B09000>35<br>Br</td> | ||
<td bgcolor=B09000>36<br>Kr</td> | <td bgcolor=B09000>36<br>Kr</td> | ||
</tr><tr> | |||
<td bgcolor=9090B0>37<br>Rb</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>38<br>Sr</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>39<br>Y</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>40<br>Zr</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>41<br>Nb</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>42<br>Mo</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>43<br>Tc</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>44<br>Ru</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>45<br>Rh</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>46<br>Pd</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>47<br>Ag</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>48<br>Cd</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>49<br>In</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>50<br>Sn</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>51<br>Sb</td> | |||
<td bgcolor=B09000>52<br>Te</td> | |||
<td bgcolor=B09000>53<br>J</td> | |||
<td bgcolor=B09000>54<br>Xe</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td bgcolor=9090B0>55<br>Cs</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>56<br>Ba</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>57-<br>71</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>72<br>Hf</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>73<br>Ta</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>74<br>W</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>75<br>Re</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>76<br>Os</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>77<br>Ir</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>78<br>Pt</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>79<br>Au</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>80<br>Hg</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>81<br>Tl</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>82<br>Pb</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>83<br>Bi</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>84<br>Po</td> | |||
<td bgcolor=B09000>85<br>At</td> | |||
<td bgcolor=B09000>86<br>Rn</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td bgcolor=9090B0>87<br>Cs</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>88<br>Ba</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>89-<br>103</td> | |||
<td colspan=15></td> | |||
</tr><tr> | |||
<td colspan=3></td> | |||
<td bgcolor=9090B0>57<br>La</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>58<br>Ce</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>59<br>Pr</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>60<br>Nd</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>61<br>Pm</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>62<br>Sm</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>63<br>Eu</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>64<br>Gd</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>65<br>Tb</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>66<br>Dy</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>67<br>Ho</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>68<br>Er</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>69<br>Tm</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>70<br>Yb</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>71<br>Lu</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td colspan=3></td> | |||
<td bgcolor=9090B0>89<br>Ac</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>90<br>Th</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>91<br>Pa</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>92<br>U</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>93<br>Np</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>94<br>Pu</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>95<br>Am</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>96<br>Cm</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>97<br>Bk</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>98<br>Cf</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>99<br>Es</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>100<br>Fm</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>101<br>Md</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>102<br>No</td> | |||
<td bgcolor=9090B0>103<br>Lw</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Må | Må leses korrektur på dette .. ! | ||
Sideversjonen fra 1. feb. 2003 kl. 12:09
Grunnstoff er kjemisk stoff sammensatt av atomer med samme antall elektroner og protoner.
Periodesystemet
| 1 H |
2 He |
||||||||||||||||
| 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||
| 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||
| 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
| 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 J |
54 Xe |
| 55 Cs |
56 Ba |
57- 71 |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 87 Cs |
88 Ba |
89- 103 |
|||||||||||||||
| 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
|||
| 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lw |
|||
Må leses korrektur på dette .. !