Mal:Infoboks person med verv: Forskjell mellom sideversjoner
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
-->{{Infoboks rad|{{{forgjenger|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{forgjenger|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{etterfølger|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{etterfølger|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks overskrift|{{{verv2|}}}|{{{nummer2}}} {{{verv2}}}}}<!-- | -->{{Infoboks overskrift|{{{verv2|}}}|{{{nummer2|}}} {{{verv2}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{flertall2|}}}|Flertall:|{{{flertall2}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{flertall2|}}}|Flertall:|{{{flertall2}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{valgkrets2|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets2}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{valgkrets2|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets2}}}}}<!-- | ||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
-->{{Infoboks rad|{{{forgjenger2|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger2}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{forgjenger2|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger2}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{etterfølger2|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger2}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{etterfølger2|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger2}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks overskrift|{{{verv3|}}}|{{{nummer3}}} {{{verv3}}}}}<!-- | -->{{Infoboks overskrift|{{{verv3|}}}|{{{nummer3|}}} {{{verv3}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{flertall3|}}}|Flertall:|{{{flertall3}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{flertall3|}}}|Flertall:|{{{flertall3}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{valgkrets3|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets3}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{valgkrets3|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets3}}}}}<!-- | ||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
-->{{Infoboks rad|{{{forgjenger3|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger3}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{forgjenger3|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger3}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{etterfølger3|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger3}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{etterfølger3|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger3}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks overskrift|{{{verv4|}}}|{{{nummer4}}} {{{verv4}}}}}<!-- | -->{{Infoboks overskrift|{{{verv4|}}}|{{{nummer4|}}} {{{verv4}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{flertall4|}}}|Flertall:|{{{flertall4}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{flertall4|}}}|Flertall:|{{{flertall4}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{valgkrets4|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets4}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{valgkrets4|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets4}}}}}<!-- | ||
| Linje 33: | Linje 33: | ||
-->{{Infoboks rad|{{{forgjenger4|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger4}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{forgjenger4|}}}|Forgjenger:|{{{forgjenger4}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{etterfølger4|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger4}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{etterfølger4|}}}|Etterfølger:|{{{etterfølger4}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks overskrift|{{{verv5|}}}|{{{nummer5}}} {{{verv5}}}}}<!-- | -->{{Infoboks overskrift|{{{verv5|}}}|{{{nummer5|}}} {{{verv5}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{flertall5|}}}|Flertall:|{{{flertall5}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{flertall5|}}}|Flertall:|{{{flertall5}}}}}<!-- | ||
-->{{Infoboks rad|{{{valgkrets5|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets5}}}}}<!-- | -->{{Infoboks rad|{{{valgkrets5|}}}|[[Valgkrets]]:|{{{valgkrets5}}}}}<!-- | ||
Sideversjonen fra 24. mai 2008 kl. 16:43
| Infoboks person med verv | |||
|---|---|---|---|
| Persondata |
For eksempler, se nederst på siden.
Kortversjon:
{{Infoboks person med verv
| navn =
| bilde =
| bildestørrelse =
| bildetekst =
| nummer =
| verv =
| flertall =
| valgkrets =
| regjering =
| periode =
| vara =
| varanavn =
| varaperiode =
| forgjenger =
| etterfølger =
| navn2 =
| parti =
| født =
| død =
| yrke =
| ektefelle =
| religion =
| url =
| comcat =
}}
Parameterne kan gjentas inntil fem ganger
{{Infoboks person med verv
| navn =
| bilde =
| bildetekst =
| bildestørrelse =
| nummer =
| verv =
| flertall =
| valgkrets =
| regjering =
| periode =
| vara =
| varanavn =
| varaperiode =
| forgjenger =
| etterfølger =
| nummer2 =
| verv2 =
| flertall2 =
| valgkrets2 =
| regjering2 =
| periode2 =
| vara2 =
| varanavn2 =
| varaperiode2 =
| forgjenger2 =
| etterfølger2 =
| nummer3 =
| verv3 =
| flertall3 =
| valgkrets3 =
| regjering3 =
| periode3 =
| vara3 =
| varanavn3 =
| varaperiode3 =
| forgjenger3 =
| etterfølger3 =
| nummer4 =
| verv4 =
| flertall4 =
| valgkrets4 =
| regjering4 =
| periode4 =
| vara4 =
| varanavn4 =
| varaperiode4 =
| forgjenger4 =
| etterfølger4 =
| nummer5 =
| verv5 =
| flertall5 =
| valgkrets5 =
| regjering5 =
| periode5 =
| vara5 =
| varanavn5 =
| varaperiode5 =
| forgjenger5 =
| etterfølger5 =
| navn2 =
| parti =
| født =
| død =
| yrke =
| ektefelle =
| religion =
| url =
| comcat =
}}
Eksempler
| Infoboks person med verv | |||
|---|---|---|---|
| FNs 4. generalsekretær | |||
| Periode(r): | 1972–1982 | ||
| Forgjenger: | U Thant | ||
| Etterfølger: | Javier Pérez de Cuéllar | ||
| Østerikes president | |||
| Periode(r): | 1986–1992 | ||
| Forgjenger: | Rudolf Kirchschläger | ||
| Etterfølger: | Thomas Klestil | ||
| Persondata | |||
| Parti: | Österreichische Volkspartei (ÖVP) | ||
| Født: | 21. desember 1918 | ||
| Død: | 14. juni 2007 (88 år) | ||
| Ektefelle: | Elisabeth Waldheim | ||
*[[Kurt Waldheim]]
{{Infoboks politiker
| navn = Kurt Waldheim
| bilde =
| bildetekst =
| nummer =
| verv = [[FN]]s 4. [[FNs generalsekretær|generalsekretær]]
| flertall =
| valgkrets =
| regjering =
| periode = [[1972]]-[[982]]
| vara =
| varanavn =
| varaperiode =
| forgjenger = [[U Thant]]
| etterfølger = [[Javier Pérez de Cuéllar]]
| nummer2 =
| verv2 = [[Østerrikes presidenter|Østerikes president]]
| flertall2 =
| valgkrets2 =
| regjering2 =
| periode2 = [[1986]]-[[1992]]
| vara2 =
| varanavn2 =
| varaperiode2 =
| forgjenger2 = [[Rudolf Kirchschläger]]
| etterfølger2 =[[Thomas Klestil]]
| navn2 =
| parti = [[Österreichische Volkspartei]] (ÖVP)
| født = {{fødselsdato|1918|12|21}}
| død = {{dødsdato og alder|2007|06|14|1918|12|21}}
| yrke =
| ektefelle = Elisabeth Waldheim
| religion =
| url =
}}
- Kristin Halvorsen, statsråd
| Infoboks person med verv | |||
|---|---|---|---|
| Norges finansminister | |||
| Regjering: | Stoltenberg II | ||
| Periode(r): | 2005– | ||
| Forgjenger: | Per-Kristian Foss | ||
| Leder i Sosialistisk Venstreparti | |||
| Periode(r): | 1997– | ||
| Forgjenger: | Erik Solheim | ||
| Persondata | |||
| Født: | 2. september 1960 (65 år) | ||
| Ektefelle: | Charlo Halvorsen | ||
{{Infoboks politiker
| navn =
| bilde = Kristin_Halvorsen_20051017.jpg
| bildetekst =
| nummer =
| verv = [[Finansdepartementet|Norges finansminister]]
| regjering = [[Jens Stoltenbergs andre regjering|Stoltenberg II]]
| periode = [[2005]]–
| vara =
| varanavn =
| varaperiode =
| forgjenger = [[Per-Kristian Foss]]
| etterfølger =
| nummer2 =
| verv2 = Leder i [[Sosialistisk Venstreparti]]
| regjering2 =
| periode2 = [[1997]]–
| vara2 =
| varanavn2 =
| varaperiode2 =
| forgjenger2 = [[Erik Solheim]]
| etterfølger2 =
| nummer3 =
| verv3 =
| regjering3 =
| periode3 =
| vara3 =
| varanavn3 =
| varaperiode3 =
| forgjenger3 =
| etterfølger3 =
| navn2 =
| parti =
| født = {{fødselsdato og alder|1960|09|02}}
| død =
| yrke =
| ektefelle = [[Charlo Halvorsen]]
| religion =
| url =
}}
- Marius Helgå, kommunepolitiker
| Infoboks person med verv | |||
|---|---|---|---|
| Kommunestyremedlem, Rana | |||
| Periode(r): | 2003–2007 | ||
| Persondata | |||
| Parti: | Rød Valgallianse | ||
| Født: | 6. mai 1977 (49 år) | ||
| Yrke: | Filmrestaurør | ||
{{Infoboks politiker
| navn =
| nummer =
| verv = Kommunestyremedlem, [[Rana]]
| regjering =
| periode = [[2003]]–[[2007]]
| vara =
| varanavn =
| varaperiode =
| forgjenger =
| etterfølger =
| navn2 =
| parti = [[Rød Valgallianse]]
| født = {{fødselsdato og alder|1977|05|06}}
| død =
| yrke = Filmrestaurør
| ektefelle =
| religion =
| url =
}}