Den engelske ligacupen: Forskjell mellom sideversjoner
m Korr. tidl. korr. |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 10. apr. 2026 kl. 08:32
| Den engelske ligacupen | |
|---|---|
| Land | |
| Region | UEFA |
| Forbund | English Football League |
| Grunnlagt | 1960 |
| Antall klubber | 92 |
| Flest titler | Liverpool (10) |
| Regjerende mester | Manchester City (2026) |

Den engelske ligacupen, offisielt English Football League Cup (EFL Cup, norsk: EFL-cupen), er en engelsk årlig fotballturnering. Turneringen ble startet i 1960 under navnet Football League Cup.
Mens FA-cupen omfatter alle engelske fotballklubber, er turneringen forbeholdt profesjonelle lag i de fire øverste divisjonene. Dette innebærer at bare de 92 lagene i The Football League og Premier League kan delta. Vinneren av turneringen blir kvalifisert for Serieligaen dersom de ikke allerede er kvalifisert for spill i Europa.
Ligacupens navn
Siden 1982 har ligacupen fått navn etter sponsoren av turneringen. I 2016 fikk cupen det offisielle navnet English Football League Cup, forkortet til EFL Cup og cupen ble ikke gitt navn etter sponsor dette året. Fra og med 2017/18-turneringen har cupen igjen fått sponsorens navn.
| Periode | Navn |
|---|---|
| 1960–1982 | Football League Cup (ingen sponsor) |
| 1982–1986 | Milk Cup |
| 1986–1990 | Littlewoods Challenge Cup |
| 1990–1993 | Rumbelows Cup |
| 1993–1998 | Coca-Cola Cup |
| 1998–2003 | Worthington Cup |
| 2003–2012 | Carling Cup |
| 2012–2016 | Capital One Cup |
| 2016/17 | EFL Cup (ingen sponsor) |
| 2017– | Carabao Cup |
Finaler
- Finalen spilt over 2 kamper
| ÅR | HJEMMELAG | RESULTAT | BORTELAG |
|---|---|---|---|
| 1961 | Rotherham United | 2–0 | Aston Villa |
| Aston Villa | 3–0 | Rotherham United | |
| Aston Villa vant 3–2 sammenlagt | |||
| 1962 | Rochdale | 0–3 | Norwich City |
| Norwich City | 1–0 |
Rochdale | |
| Norwich City vant 4–0 sammenlagt | |||
| 1963 | Birmingham City | 3–1 | Aston Villa |
| Aston Villa | 0–0 | Birmingham City | |
| Birmingham City vant 3–1 sammenlagt | |||
| 1964 | Stoke City | 1–1 | Leicester City |
| Leicester City | 3–2 | Stoke City | |
| Leicester City vant 4–3 sammenlagt | |||
| 1965 | Chelsea | 3-2 | Leicester City |
| Leicester City | 0–0 | Chelsea | |
| Chelsea vant 3–2 sammenlagt | |||
| 1966 | West Ham United | 2–1 | West Bromwich Albion |
| West Bromwich Albion | 4–1 | West Ham United | |
| West Bromwich vant 5–3 sammenlagt | |||
- En enkelt finalekamp
Pokaler fordelt på lag
| Klubb | Antall pokaler | Vunnede finaler | Andreplass | Tapte finaler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 | 5 | 1978, 1987, 2005, 2016, 2025 |
| 2 | Manchester City | 9 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026 | 1 | 1974 |
| 3 | Manchester United | 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 | 4 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
| 4 | Chelsea | 5 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 5 | 1972, 2008, 2019, 2022, 2024 |
| Aston Villa | 5 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 4 | 1963, 1971, 2010, 2020 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 5 | 1982, 2002, 2009, 2015, 2021 |
| Nottingham Forest | 4 | 1978, 1979, 1988, 1989 | 2 | 1980, 1992 | |
| 8 | Leicester City | 3 | 1964, 1997, 2000 | 2 | 1965, 1999 |
| 9 | Arsenal | 2 | 1987, 1993 | 7 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018, 2026 |
| Norwich City | 2 | 1962, 1985 | 2 | 1973, 1975 | |
| Birmingham City | 2 | 1963, 2011 | 1 | 2001 | |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 1974, 1980 | 0 | – | |
| 13 | Middlesbrough | 1 | 2004 | 2 | 1997, 1998 |
| West Bromwich Albion | 1 | 1966 | 2 | 1967, 1970 | |
| Leeds United | 1 | 1968 | 1 | 1996 | |
| Luton Town | 1 | 1988 | 1 | 1989 | |
| Queens Park Rangers | 1 | 1967 | 1 | 1986 | |
| Sheffield Wednesday | 1 | 1991 | 1 | 1993 | |
| Stoke City | 1 | 1972 | 1 | 1964 | |
| Blackburn Rovers | 1 | 2002 | 0 | – | |
| Oxford United | 1 | 1986 | 0 | – | |
| Swindon Town | 1 | 1969 | 0 | – | |
| Swansea City | 1 | 2013 | 0 | – | |
| Newcastle United | 1 | 2025 | 2 | 1976, 2023 | |
| 24 | Bolton Wanderers | 0 | – | 2 | 1995, 2004 |
| Everton | 0 | – | 2 | 1977, 1984 | |
| West Ham United | 0 | – | 2 | 1966, 1981 | |
| Sunderland | 0 | – | 2 | 1985, 2014 | |
| Oldham Athletic | 0 | – | 1 | 1990 | |
| Rochdale | 0 | – | 1 | 1962 | |
| Rotherham United | 0 | – | 1 | 1961 | |
| Southampton | 0 | – | 1 | 1979 | |
| Tranmere Rovers | 0 | – | 1 | 2000 | |
| Wigan Athletic | 0 | – | 1 | 2006 |
Tapende semifinalister
| Klubb | Antall | År | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 1978, 1982, 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2022, 2025 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 8 | 1969, 1972, 1976, 1987, 1992, 2007, 2022, 2025 |
| 3 | West Ham United | 7 | 1964, 1967, 1972, 1989, 1990, 2011, 2014 |
| Manchester United | 7 | 1970, 1971, 1975, 2005, 2014, 2020, 2021 | |
| Chelsea | 7 | 1973, 1985, 1991, 2002, 2013, 2018, 2026 | |
| 6 | Aston Villa | 6 | 1965, 1984, 1986, 2000, 2004, 2013 |
| 7 | Blackburn Rovers | 5 | 1962, 1993, 2003, 2006, 2010 |
| 8 | Burnley | 4 | 1961, 1969, 1983, 2009 |
| Crystal Palace | 4 | 1993, 1995, 2001, 2012 | |
| Ipswich Town | 4 | 1982, 1985, 2001, 2011 | |
| Liverpool | 4 | 1980, 1986, 1998, 2015 | |
| Manchester City | 4 | 1964, 1981, 2010, 2012 | |
| 13 | Leeds United | 3 | 1978, 1979, 1991 |
| Southampton | 3 | 1987, 2017, 2023 | |
| Middlesbrough | 3 | 1976, 1992, 2024 | |
| 16 | Bolton Wanderers | 2 | 1977, 2000 |
| Birmingham City | 2 | 1967, 1996 | |
| Bristol City | 2 | 1971, 1989 | |
| Coventry City | 2 | 1981, 1990 | |
| Derby County | 2 | 1968, 2009 | |
| Everton | 2 | 1988, 2008 | |
| Plymouth Argyle | 2 | 1965, 1974 | |
| Sheffield United | 2 | 2003, 2015 | |
| Sheffield Wednesday | 2 | 1994, 2002 | |
| Sunderland | 2 | 1963, 1999 | |
| Swindon Town | 2 | 1980, 1995 | |
| Watford | 2 | 1979, 2005 | |
| Wimbledon | 2 | 1997, 1999 | |
| 29 | Blackpool | 1 | 1962 |
| Bury | 1 | 1963 | |
| Cardiff City | 1 | 1966 | |
| Carlisle United | 1 | 1970 | |
| Chester City | 1 | 1975 | |
| Huddersfield Town | 1 | 1968 | |
| Leicester City | 1 | 2020 | |
| Norwich City | 1 | 1974 | |
| Oxford United | 1 | 1988 | |
| Peterborough United | 1 | 1966 | |
| Queens Park Rangers | 1 | 1977 | |
| Shrewsbury Town | 1 | 1961 | |
| Stockport County | 1 | 1997 | |
| Tranmere Rovers | 1 | 1994 | |
| Walsall | 1 | 1984 | |
| West Bromwich Albion | 1 | 1982 | |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 1973 | |
| Wycombe Wanderers | 1 | 2007 | |
| Brentford | 1 | 2021 | |
| Nottingham Forest | 1 | 2023 | |
| Fulham | 1 | 2024 | |
| Newcastle | 1 | 2026 |