Mal:Levanger Fotballklubb spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn={{font color|black|Erlend Henriksen|Henriksen}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn={{font color|black|Erlend Henriksen|Henriksen}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Daniel Pollen|Pollen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[William Bjeglerud|Bjeglerud]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn={{font color|black|Adrian Ugelvik|Ugelvik}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn={{font color|black|Adrian Ugelvik|Ugelvik}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Håvard Kleven Lorentsen|Kleven Lorentsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Håvard Kleven Lorentsen|Kleven Lorentsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Sander Saugestad|Saugestad]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Ermal Hajdari|Hajdari]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Ermal Hajdari|Hajdari]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Adrian Olsen Teigen|Olsen Teigen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Adrian Olsen Teigen|Olsen Teigen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Gabriel Andersen|Andersen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Gabriel Andersen|Andersen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Jo Sondre Aas|Aas]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Jo Sondre Aas|Aas]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn={{font color|black|Petter Rødal Myhrås|Rødal Myhrås}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn={{font color|black|Petter Rødal Myhrås|Rødal Myhrås}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Theo Aksnes Olsen|Aksnes Olsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Ådne Gikling Bruseth|Gikling Bruseth]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Ådne Gikling Bruseth|Gikling Bruseth]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Kjartan Ulstad|Ulstad]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jonas Pereira|Pereira]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Jonas Pereira|Pereira]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Marcus Wenneberg|Wenneberg]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[Marcus Wenneberg|Wenneberg]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Simen Bakkemyr Hagbø|Bakkemyr Hagbø]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn={{font color|black|Marius Høstland|Høstland}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn={{font color|black|Marius Høstland|Høstland}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=32|navn=[[Sander Munkeby Sundnes|Munkeby Sundnes]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Per Verner Rønning|Rønning]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Per Verner Rønning|Rønning]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{font color|black|Sander Sandvik|Sandvik}}}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{font color|black|Sander Sandvik|Sandvik}}}} |
Sideversjonen fra 6. apr. 2024 kl. 18:45
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |