Barcelona (provins): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
div. |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 29. mar. 2026 kl. 14:40
«Barcelona» har flere betydninger.
| Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Catalonia | ||
| Status | Provins (provincia) | ||
| Adm. senter | Barcelona | ||
Barcelona er den mest befolkede av de fire provinsene i den spanske autonome enheten Catalonia. Hovedstaden i provinsen er byen med samme navn, Barcelona. Provinsen Barcelona har 5 540 925 (2013) [1]
Comarcas
Provinsen Barcelona består av følgende comarcas:
| Comarca | Areal | Befolkning | Befolkningstetthet | Kommuner | Hovedstad |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Penedès | 592,77 km² | 89 444 innb. | 151 innb./km² | 27 | Villafranca del Penedès |
| Anoia | 866,6 km² | 101 748 innb. | 117 innb./km² | 33 | Igualada |
| Bages | 1 295,2 km² | 165 123 innb. | 127 innb./km² | 35 | Manresa |
| Baix Llobregat | 486,5 km² | 692 892 innb. | 1 424 innb./km² | 30 | Sant Feliu de Llobregat |
| Barcelonès | 145,54 km² | 2 093 670 innb. | 14 386 innb./km² | 5 | Barcelona |
| Berguedà | 1 182,46 km² | 39 224 innb. | 33 innb./km² | 31 | Berga |
| Garraf | 184,10 km² | 122 229 innb. | 667 innb./km² | 6 | Vilanova i la Geltrú |
| Maresme | 396,9 km² | 398 502 innb. | 999 innb./km² | 30 | Mataró |
| Osona | 1 260,12 km² | 138 630 innb. | 110 innb./km² | 51 | Vic |
| Vallès Occidental | 583,17 km² | 736 382 innb. | 1 399 innb./km² | 23 | Sabadell / Terrassa |
| Vallès Oriental | 851,9 km² | 321 431 innb. | 377 innb./km² | 43 | Granollers |
Referanser
- ↑ «Population. 1900-2013. Provinces», Statistical Yearbook of Catalonia, Institut d'Estadística de Catalunya.
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata