Spanias Grand Prix 2008: Forskjell mellom sideversjoner
m Én sideversjon ble importert |
|
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 6. feb. 2026 kl. 10:36
| Informasjon | ||
|---|---|---|
| Løp 4 av 18 i Formel 1-sesongen 2008. | ||
| Dato | 27. april 2008 | |
| Offisielt navn | L Gran Premio de España Telefónica | |
| Sted | Barcelona, Spania | |
| Bane | Circuit de Catalunya 4,655 km | |
| Distanse | 65 runder / 302,449 km | |
| Vær | Sol | |
| Pole position | ||
| Fører | Ferrari | |
| Tid | 1.21,813 | |
| Raskeste runde | ||
| Fører | Ferrari | |
| Tid | 1.21,670 | |
| Podium | ||
| 1. plass | Ferrari | |
| 2. plass | Ferrari | |
| 3. plass | McLaren-Mercedes | |
Spanias Grand Prix 2008 var det fjerde løpet i Formel 1-sesongen 2008. Det ble arrangert 27. april på Circuit de Catalunya, Barcelona.
Rapport
[rediger | rediger kilde]Kimi Räikkönen vant Spania Grand Prix etter å ha ledet løpet fra start til mål. Felipe Massa sikret andreplassen mens Lewis Hamilton i McLaren tok tredje. Bak disse fulgte Robert Kubica, Mark Webber og Jenson Button.
Løpet ble preget av Heikki Kovalainen kjørte av banen på den 22. runden og traff dekkbarrieren i høy hastighet. Alt ser imidlertid ut til å ha gått forholdsvis greit med finnen som skal ha fått hjernerystelse og en forstuet albue.
Felipe Massa hadde en meget god start og passerte Fernando Alonso inn i første sving – Alonso som måtte bryte på sin 34. runde med motorproblemer til stor skuffelse for spanske hjemmefans.
Seieren gjorde at Räikkönen dro ytterligere i fra i mesterskapet – og han leder nå med 29 poeng foran Hamilton med 20 og Kubica med 19.
Dette var det siste løpet til Super Aguri-teamet, og også det siste løpet til Anthony Davidson og Takuma Sato, som begge kjørte for teamet.
Klassifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]| Pos | Fører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1.20,701 | 1.20,784 | 1.21,813 | |
| 2 | Renault | 1.21,347 | 1.20,804 | 1.21,904 | |
| 3 | Ferrari | 1.21,528 | 1.20,584 | 1.22,058 | |
| 4 | BMW Sauber | 1.21,423 | 1.20,597 | 1.22,065 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | 1.21,366 | 1.20,825 | 1.22,096 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | 1.21,430 | 1.20,817 | 1.22,231 | |
| 7 | Red Bull-Renault | 1.21,494 | 1.20,984 | 1.22,429 | |
| 8 | Toyota | 1.21,158 | 1.20,907 | 1.22,529 | |
| 9 | BMW Sauber | 1.21,466 | 1.20,815 | 1.22,542 | |
| 10 | Renault | 1.21,409 | 1.20,894 | 1.22,699 | |
| 11 | Honda | 1.21,548 | 1.21,049 | ||
| 12 | Williams-Toyota | 1.21,690 | 1.21,117 | ||
| 13 | Honda | 1.21,757 | 1.21,211 | ||
| 14 | Toyota | 1.21,427 | 1.21,230 | ||
| 15 | Williams-Toyota | 1.21,472 | 1.21,349 | ||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1.21,540 | 1.21,724 | ||
| 17 | Red Bull-Renault | 1.21,810 | |||
| 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,108 | |||
| 19 | Force India-Ferrari | 1.22,516 | |||
| 20 | Force India-Ferrari | 1.23,224 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1.23,318 | |||
| 22 | Super Aguri-Honda | 1.23,496 |
Løpet
[rediger | rediger kilde]VM-stilling
[rediger | rediger kilde]| Pos | Fører | Team | Poeng | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 29 | ||
| 2 | McLaren-Mercedes | 20 | ||
| 3 | BMW Sauber | 19 | ||
| 4 | Ferrari | 18 | ||
| 5 | BMW Sauber | 16 | ||
| 6 | McLaren-Mercedes | 14 | ||
| 7 | Toyota | 9 | ||
| 8 | Red Bull-Renault | 8 | ||
| 9 | Williams-Toyota | 7 | ||
| 10 | Renault | 6 | ||
| 11 | Williams-Toyota | 5 | ||
| 12 | Honda | 3 | ||
| 13 | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
| Forrige løp | Formel 1 | Neste løp |
|---|---|---|
| Bahrains Grand Prix 2008 | 2008-sesongen | Tyrkias Grand Prix 2008 |
| Spanias Grand Prix 2007 | Spanias Grand Prix | Spanias Grand Prix 2009 |