Oldenborg Idrætsselskab: Forskjell mellom sideversjoner
m Delte opp laglisten per sport |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 5. feb. 2026 kl. 14:24
| Oldenborg | |||
|---|---|---|---|
| Liga | 4. divisjon, avdeling 1 (2022) | ||
Oldenborg Idrætsselskab er et idrettslag med base i Oslo, men de fleste av spillerne kommer ikke fra Oslo. Klubben drives kun på dugnadsbasis.
Oldenborg er en klubb som drives på bakgrunn av kristne verdier. Klubbens motto er «Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk» (Fil. 4,13), og dette sitatet er også en del av klubbsymbolet, der det gamle kristne fiskesymbolet har en sentral plass.
Klubben ble opprettet av studenter ved Det teologiske menighetsfakultet i 1999 og er aktiv innen volleyball, fotball, futsal og håndball.
Volleyball
[rediger | rediger kilde]Klubben har dame- og herrelag fra 1. og 5. divisjon.
Tabell 1. divisjon menn 2024/25
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
| 1 | TIF Viking 2 | 17 | 13 | 4 | 44 | 16 | 28 | 1412 | 1218 | 194 | 40 |
| 2 | NTNUI 2 | 17 | 12 | 5 | 43 | 25 | 18 | 1572 | 1416 | 156 | 37 |
| 3 | OSI | 17 | 11 | 6 | 42 | 30 | 12 | 1628 | 1555 | 73 | 32 |
| 4 | Rossvoll | 17 | 10 | 7 | 35 | 29 | 6 | 1438 | 1382 | 56 | 29 |
| 5 | KFUM Volda | 17 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 1468 | 1440 | 28 | 26 |
| 6 | Oldenborg | 17 | 8 | 9 | 32 | 38 | -6 | 1523 | 1503 | 20 | 21 |
| 7 | Førde 2 | 17 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 1450 | 1532 | -82 | 21 |
| 8 | ToppVolley Norge 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 808 | 825 | -17 | 13 |
| 9 | UiSi | 17 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 1314 | 1516 | -202 | 12 |
| 10 | Sotra | 17 | 4 | 13 | 23 | 47 | -24 | 1356 | 1582 | -226 | 12 |
| Kilde · Rediger | |||||||||||
Tabell 1. divisjon menn 2023/24
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
| 1 | NTNUI 2 | 19 | 15 | 4 | 50 | 20 | 30 | 1633 | 1416 | 217 | 44 |
| 2 | TIF Viking 2 | 19 | 15 | 4 | 50 | 27 | 23 | 1766 | 1640 | 126 | 42 |
| 3 | Lierne | 19 | 12 | 7 | 42 | 32 | 10 | 1677 | 1552 | 125 | 34 |
| 4 | OSI | 19 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 | 1593 | 1600 | -7 | 31 |
| 5 | Oldenborg | 19 | 9 | 10 | 40 | 42 | -2 | 1760 | 1775 | -15 | 29 |
| 6 | Førde 2 | 19 | 9 | 10 | 35 | 38 | -3 | 1543 | 1593 | -50 | 26 |
| 7 | Sotra | 19 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 1664 | 1727 | -63 | 25 |
| 8 | BTSI | 19 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 | 1566 | 1557 | 9 | 25 |
| 9 | Rossvoll | 19 | 8 | 11 | 33 | 45 | -12 | 1625 | 1729 | -104 | 22 |
| 10 | ToppVolley Norge 2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 788 | 885 | -97 | 11 |
| 11 | Sarpsborg | 19 | 2 | 17 | 23 | 51 | -28 | 1550 | 1691 | -141 | 11 |
| Rediger | |||||||||||
Fotball
[rediger | rediger kilde]Oldenborg har per april 2023 følgende fotballag:
- Menn senior A, 4. divisjon
- Menn senior B, 8. divisjon
- Menn senior C, 9. divisjon
- Menn senior D, 10. divisjon
- Kvinner senior A, 5. divisjon
Samt menn senior A, 1. divisjon i futsal.
Oldenborg fotball har ingen fast hjemmestadion, men har tidligere spilt sine hjemmekamper på Frogner Stadion. I nyere tid brukes Veitvet Stadion hyppig, men hjemmekampene kan foregå på flere forskjellige baner i Oslo.
I Norgesmesterskapet i fotball for herrer 2010 spilte klubben mot Kongsvinger i første runde og tapte 0-1. Året etter spilte de mot Vålerenga i første runde og tapte 1-12.
Tabell 4. divisjon menn
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamle Oslo | 22 | 20 | 0 | 2 | 92–20 | 72 | 60 | |
| 2 | Grei | 22 | 19 | 1 | 2 | 69–18 | 51 | 58 | |
| 3 | Holmlia | 22 | 14 | 2 | 6 | 66–38 | 28 | 44 | |
| 4 | Årvoll | 22 | 12 | 3 | 7 | 57–30 | 27 | 39 | |
| 5 | Manglerud Star | 22 | 12 | 3 | 7 | 59–46 | 13 | 39 | |
| 6 | Stovner | 22 | 8 | 5 | 9 | 49–48 | 1 | 29 | |
| 7 | Follo 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42–45 | −3 | 29 | |
| 8 | Lokomotiv Oslo 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45–47 | −2 | 28 | |
| 9 | Oppsal 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 35–69 | −34 | 24 | |
| 10 | Oslojuvelene | 22 | 4 | 3 | 15 | 27–83 | −56 | 15 | |
| 11 | Kolbotn | 22 | 3 | 3 | 16 | 24–75 | −51 | 12 | |
| 12 | Oldenborg | 22 | 2 | 1 | 19 | 26–80 | −54 | 7 | |
| Kilde · | |||||||||
Supporterklubb
[rediger | rediger kilde]Klubben har også en egen supporterklubb, Gyldenløvene, med om lag 100 medlemmer.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Alf Gjøsund: Takler uten besvergelser Artikkel i Vårt Land onsdag 12. mai 2010 side 14-15
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Oldenborg 2
- Oldenborg 3
- Oldenborgdamene
- Oldenborg Volleyball