Mal:OBOS-ligaen 2023 tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
m (Kat. Fjerner unødvendig linjeskrift i mal.) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL |
|||
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=[[OBOS-ligaen 2023]]}} |
|||
|template_name=OBOS-ligaen 2023 tabell |
|||
{{Serietabell| 1| {{Fk|Fredrikstad}} |30|18|10| 2|50|23|64| farge = opprykk }} |
|||
|update=complete|start_date=10. april 2023 |
|||
{{Serietabell| 2| {{Fk|KFUM}} |30|17| 7| 6|51|31|58| farge = opprykk }} |
|||
|source=[https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=186859 Norges Fotballforbund] |
|||
{{Serietabell| 3| {{Fk|Kongsvinger}} |30|16| 4|10|53|39|52| farge = kvalopp }} |
|||
<!--Oppdater plasseringene her--> |
|||
{{Serietabell| 4| {{Fk|Kristiansund}} |30|14| 8| 8|56|38|50| farge = kvalopp }} |
|||
{{Serietabell| 5| {{Fk|Start}} |30|12|10| 8|49|36|46| farge = kvalopp }} |
|||
{{Serietabell| 6| {{Fk|Bryne}} |30|13| 5|12|40|36|44| farge = kvalopp }} |
|||
{{Serietabell| 7| {{Fk|Sogndal}} |30|12| 7|11|45|45|43|}} |
|||
{{Serietabell| 8| {{Fk|Ranheim}} |30|12| 4|14|36|53|40|}} |
|||
{{Serietabell| 9| {{Fk|Raufoss}} |30|10| 8|12|35|36|38|}} |
|||
{{Serietabell|10| {{Fk|Moss}} |30|10| 8|12|37|40|38|}} |
|||
{{Serietabell|11| {{Fk|Sandnes Ulf}} |30|10| 7|13|42|45|37|}} |
|||
{{Serietabell|12| {{Fk|Åsane}} |30| 9|10|11|41|44|37|}} |
|||
{{Serietabell|13| {{Fk|Mjøndalen}} |30|10| 7|13|39|42|37|}} |
|||
{{Serietabell|14| {{Fk|Hødd}} |30| 8| 9|13|29|38|33| farge = kvalned }} |
|||
{{Serietabell|15| {{Fk|Jerv}} |30| 8| 7|15|40|59|31| farge = nedrykk }} |
|||
{{Serietabell|16| {{Fk|Skeid}} |30| 3| 5|22|24|62|14| farge = nedrykk }} |
|||
{{Serietabell footer |
|||
| dato = [[12. november]] [[2023]] |
|||
| navn = OBOS-ligaen 2023 tabell |
|||
| kilde = {{NFF-lenke|186859|turnering|kilde}}}} }} |
|||
{{Serietabell slutt}} |
|||
|team1=FFK |
|||
<noinclude> |
|||
|team2=KFU |
|||
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2023|1]] |
|||
|team3=KIL |
|||
|team4=KBK |
|||
|team5=STA |
|||
|team6=BRY |
|||
|team7=SOG |
|||
|team8=RAN |
|||
|team9=RAU |
|||
|team10=MFK |
|||
|team11=ULF |
|||
|team12=ÅSA |
|||
|team13=MIF |
|||
|team14=HØD |
|||
|team15=JER |
|||
|team16=SKE |
|||
<!--Oppdater Kvalifiseringer og nedrykk her--> |
|||
|result1=PRO |result2=PRO |result3=PPO |result4=PPO |result5=PPO |result6=PPO |result14=RPO |result15=REL |result16=REL |
|||
<!--Oppdater resultatene her. Ikke glem å sette inn oppdateringsdato--> |
|||
|win_BRY=13|draw_BRY=5|loss_BRY=12|gf_BRY=40|ga_BRY=36<!-- Bryne--> |
|||
|win_FFK=18|draw_FFK=10|loss_FFK=2|gf_FFK=50|ga_FFK=23<!-- Fredrikstad--> |
|||
|win_HØD=8 |draw_HØD=9 |loss_HØD=13|gf_HØD=29|ga_HØD=38<!-- Hødd --> |
|||
|win_JER=8 |draw_JER=7 |loss_JER=15|gf_JER=40|ga_JER=59<!-- Jerv --> |
|||
|win_KFU=17|draw_KFU=7|loss_KFU=6|gf_KFU=51|ga_KFU=31<!-- KFUM Oslo--> |
|||
|win_KIL=16 |draw_KIL=4 |loss_KIL=10|gf_KIL=53|ga_KIL=39<!-- Kongsvinger --> |
|||
|win_KBK=14|draw_KBK=8|loss_KBK=8|gf_KBK=56|ga_KBK=38<!-- Kristiansund--> |
|||
|win_MIF=10 |draw_MIF=7 |loss_MIF=13|gf_MIF=39|ga_MIF=42<!-- Mjøndalen --> |
|||
|win_MFK=10 |draw_MFK=8 |loss_MFK=12|gf_MFK=37|ga_MFK=40<!-- Moss --> |
|||
|win_RAN=12 |draw_RAN=4 |loss_RAN=14|gf_RAN=36|ga_RAN=53<!-- Ranheim --> |
|||
|win_RAU=10 |draw_RAU=8 |loss_RAU=12|gf_RAU=35|ga_RAU=36<!-- Raufoss --> |
|||
|win_ULF=10 |draw_ULF=7 |loss_ULF=13|gf_ULF=42|ga_ULF=45<!-- Sandnes Ulf --> |
|||
|win_SKE=3 |draw_SKE=5 |loss_SKE=22|gf_SKE=24|ga_SKE=62<!-- Skeid --> |
|||
|win_SOG=12 |draw_SOG=7 |loss_SOG=11|gf_SOG=45|ga_SOG=45<!-- Sogndal --> |
|||
|win_STA=12 |draw_STA=10 |loss_STA=8|gf_STA=49|ga_STA=36<!-- Start --> |
|||
|win_ÅSA=9 |draw_ÅSA=10 |loss_ÅSA=11|gf_ÅSA=41|ga_ÅSA=44<!-- Åsane --> |
|||
<!--Status--> |
|||
|status_FFK=MO |
|||
|status_KFU=O |
|||
|status_KBK=OP |
|||
|status_HØD=N |
|||
|status_JER=N |
|||
|status_SKE=N |
|||
<!--Lagdefinisjoner--> |
|||
|name_BRY={{Fk|Bryne}} |
|||
|name_FFK={{Fk|Fredrikstad}} |
|||
|name_HØD={{Fk|Hødd}} |
|||
|name_JER={{Fk|Jerv}} |
|||
|name_KFU={{Fk|KFUM Oslo}} |
|||
|name_KIL={{Fk|Kongsvinger}} |
|||
|name_KBK={{Fk|Kristiansund}} |
|||
|name_MIF={{Fk|Mjøndalen}} |
|||
|name_MFK={{Fk|Moss}} |
|||
|name_RAN={{Fk|Ranheim}} |
|||
|name_RAU={{Fk|Raufoss}} |
|||
|name_ULF={{Fk|Sandnes Ulf}} |
|||
|name_SKE={{Fk|Skeid}} |
|||
|name_SOG={{Fk|Sogndal}} |
|||
|name_STA={{Fk|Start}} |
|||
|name_ÅSA={{Fk|Åsane}} |
|||
<!--Regler--> |
|||
|show_limit=5 |
|||
| class_rules = 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;{{efn|Innbyrdes poeng gjelder kun hvis 3 eller flere lag står likt etter regel 1–4.}} 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.{{efn|Playoff spilles kun for å avgjøre opprykk, opprykkskvalifisering, nedrykk, og nedrykkskvalifisering.}}<ref>{{Kilde www |tittel = Norges Fotballforbund - Kampreglement |url = https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |dato = 2022-01-17 |besøksdato = 2025-02-03 |avis = lovdata.no |utgiver = Lovdata |ss = § 5-3 |arkiv-url = https://web.archive.org/web/20230515182336/https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 |arkivdato = 2023-05-15 |url-status = unfit}}</ref> |
|||
<!--Definisjoner for Kvalifiseringer og nedrykk--> |
|||
|res_col_header=PR |
|||
|col_PRO=green1|text_PRO= Opprykk til [[Eliteserien i fotball for menn 2024|Eliteserien]] |
|||
|col_PPO=yellow1|text_PPO=[[Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn 2024|Opprykkskvalifisering]] |
|||
|col_RPO=red3 |text_RPO=[[Kvalifisering til 1. divisjon fotball for menn 2024|Nedrykkskvalifisering]] |
|||
|col_REL=red1 |text_REL=Nedrykk til [[2. divisjon fotball for menn 2024|PostNord-ligaen]] |
|||
}} |
|||
{{fotnoter}}<noinclude> |
|||
[[Kategori:1. divisjon fotball for menn 2023]] |
|||
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2. nivå|2023]] |
|||
[[Kategori:Norske fotballtabellmaler for 2023|2]] |
|||
</noinclude> |
</noinclude> |
Sideversjonen fra 13. apr. 2025 kl. 18:22
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Opp- og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad (M, O) | 30 | 18 | 10 | 2 | 50 | 23 | +27 | 64 | Opprykk til Eliteserien |
2 | KFUM Oslo (O) | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 31 | +20 | 58 | |
3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 39 | +14 | 52 | Opprykkskvalifisering |
4 | Kristiansund (O, P) | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | +18 | 50 | |
5 | Start | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 36 | +13 | 46 | |
6 | Bryne | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | +4 | 44 | |
7 | Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 45 | 0 | 43 | |
8 | Ranheim | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 53 | −17 | 40 | |
9 | Raufoss | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 36 | −1 | 38 | |
10 | Moss | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | −3 | 38 | |
11 | Sandnes Ulf | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 45 | −3 | 37 | |
12 | Åsane | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 44 | −3 | 37 | |
13 | Mjøndalen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 42 | −3 | 37 | |
14 | Hødd (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 38 | −9 | 33 | Nedrykkskvalifisering |
15 | Jerv (N) | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 59 | −19 | 31 | Nedrykk til PostNord-ligaen |
16 | Skeid (N) | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 62 | −38 | 14 |
Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;[lower-alpha 1] 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.[lower-alpha 2][1]
(M) Mester; (N) Nedrykk; (O) Opprykk; (P) Playoff-vinner
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Flest kamper spilt; 3) Målforskjell; 4) Scorede mål; 5) Innbyrdes poeng;[lower-alpha 1] 6) Innbyrdes målforskjell; 7) Innbyrdes bortemål; 8) Playoff.[lower-alpha 2][1]
(M) Mester; (N) Nedrykk; (O) Opprykk; (P) Playoff-vinner
Type nummerering
- ↑ «Norges Fotballforbund - Kampreglement». lovdata.no. Lovdata. 17. januar 2022. s. § 5–3. Arkivert fra originalen 15. mai 2023. Besøkt 3. februar 2025.