Mal:Tromsø Idrettslag spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Jakob Haugaard|Haugaard]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Jakob Haugaard|Haugaard]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Leo Cornic|Cornic]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=4|navn=[[Vetle Skjærvik|Skjærvik]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Anders Jenssen|Jenssen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=5|navn=[[Anders Jenssen|Jenssen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Jens Hjertø-Dahl|Hjertø-Dahl]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Kent-Are Antonsen|Antonsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Kent-Are Antonsen|Antonsen]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Jakob Napoleon Romsaas|Romsaas]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Jakob Napoleon Romsaas|Romsaas]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Ruben Yttergård Jenssen|Yttergård Jenssen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Ruben Yttergård Jenssen|Yttergård Jenssen]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Simon Thomas|Thomas]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=12|navn=[[Simon Thomas|Thomas]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Mamadou Thierno Barry|Barry]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Vegard Erlien|Erlien]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Vegard Erlien|Erlien]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Miika Koskela|Koskela]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn=[[Miika Koskela|Koskela]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Yaw Paintsil|Paintsil]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Yaw Paintsil|Paintsil]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Heine Larsen|Larsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn=[[David Edvardsson|Edvardsson]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Tobias |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Tobias Guddal|Guddal]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[ |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Frederik Christensen|Christensen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Runar Norheim|Norheim]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=23|navn=[[Runar Norheim|Norheim]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Lasse Nilsen|Nilsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=25|navn=[[Lasse Nilsen|Nilsen]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Christophe Psyché|Psyché]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=28|navn=[[Christophe Psyché|Psyché]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Isak Vådebu|Vådebu]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn=[[Isak Vådebu|Vådebu]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Oskar Opsahl|O. Opsahl]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Mats Trige|Trige}}}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Vetle Skjærvik|Skjærvik]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Markus Johnsgård|Johnsgård]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Elias Aarflot|Aarflot]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Elias Aarflot|Aarflot]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Yoro Ba|Ba}}}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Jørgen Vik (fotballtrener)|J. Vik]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Jørgen Vik (fotballtrener)|J. Vik]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Gard Holme|Holme]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Gard Holme|Holme]]}} |
Sideversjonen fra 19. sep. 2024 kl. 17:34
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |