Mal:Vålerenga Fotball spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| list = <div> |
| list = <div> |
||
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Jacob Storevik|Storevik]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=1|navn=[[Jacob Storevik|Storevik]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Christian Borchgrevink|Borchgrevink]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Christian Borchgrevink|Borchgrevink]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Aleksander Hammer Kjelsen|Hammer Kjelsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Aleksander Hammer Kjelsen|Hammer Kjelsen]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Vegar Eggen Hedenstad|Eggen Hedenstad]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Vegar Eggen Hedenstad|Eggen Hedenstad]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Magnus Bech Riisnæs|Bech Riisnæs]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Henrik Bjørdal|Bjørdal]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Henrik Bjørdal|Bjørdal]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Mees Rijks|Rijks]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=9|navn=[[Mees Rijks|Rijks]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Daniel Håkans|Håkans]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn=[[Daniel Håkans|Håkans]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn={{font color|black|Obasi Onyebuchi|Onyebuchi}}}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Elias Hagen|Hagen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Elias Hagen|Hagen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Jacob Dicko Eng|Dicko Eng]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Jacob Dicko Eng|Dicko Eng]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Simen Juklerød|Juklerød]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn=[[Simen Juklerød|Juklerød]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=19|navn=[[Ola Kamara|Kamara]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=20|navn={{font color|black|Lorents Apold-Aasen|Apold-Aasen}}}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Magnus Sjøeng|Sjøeng]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=21|navn=[[Magnus Sjøeng|Sjøeng]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Stian Sjøvold Thorstensen|Sjøvold Thorstensen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=22|navn=[[Stian Sjøvold Thorstensen|Sjøvold Thorstensen]]}} |
||
Linje 28: | Linje 31: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Filip Thorvaldsen|Thorvaldsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=26|navn=[[Filip Thorvaldsen|Thorvaldsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn={{font color|black|Adrian Kurd Rønning|Kurd Rønning}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=27|navn={{font color|black|Adrian Kurd Rønning|Kurd Rønning}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=29|navn=[[Fidel Brice Ambina|Ambina]]}} |
|||
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn={{font color|black|Storm Strand-Kolbjørnsen|Strand-Kolbjørnsen}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=30|navn={{font color|black|Storm Strand-Kolbjørnsen|Strand-Kolbjørnsen}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Omar Bully Drammeh|Bully]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=31|navn=[[Omar Bully Drammeh|Bully]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Geir Bakke|Bakke]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Geir Bakke|Bakke]]}} |
||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Petter Myhre|Myhre]]}} |
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Petter Myhre|Myhre]]}} |
Sideversjonen fra 6. apr. 2024 kl. 03:05
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |