Mal:Egersunds Idrettsklubb spillerstall: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| teamname = Egersunds Idrettsklubb |
| teamname = Egersunds Idrettsklubb |
||
| status = autocollapse |
| status = autocollapse |
||
| season = |
| season = 2025 |
||
| bgcolor = yellow |
| bgcolor = yellow |
||
| textcolor = black |
| textcolor = black |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Ådne Midtskogen|Midtskogen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=2|navn=[[Ådne Midtskogen|Midtskogen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Bjørn Mæland|Mæland]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=3|navn=[[Bjørn Mæland|Mæland]]}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Tord Johnsen Salte|Johnsen Salte]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=6|navn=[[Tord Johnsen Salte|Johnsen Salte]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Jack Lahne|Lahne]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=7|navn=[[Jack Lahne|Lahne]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Chris Sleveland|Sleveland]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=8|navn=[[Chris Sleveland|Sleveland]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]}} |
||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Stian Michalsen|Michalsen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=10|navn=[[Stian Michalsen|Michalsen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn={{font color|black|Adrian Amundsen Bergersen|Amundsen Bergersen}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=11|navn={{font color|black|Adrian Amundsen Bergersen|Amundsen Bergersen}}}} |
||
Linje 22: | Linje 19: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Stålesen|Stålesen]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=14|navn=[[Jo Stålesen|Stålesen]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Henrik Elvevold|Elvevold]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=15|navn=[[Henrik Elvevold|Elvevold]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn= |
{{Spillerstall spiller|nr=16|navn={{font color|black|Trygve Rogstad|Rogstad}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Ingvald Halgunset|Halgunset]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=17|navn=[[Ingvald Halgunset|Halgunset]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn={{font color|black|Jonas Øvsthun Jørgensen|Øvsthun Jørgensen}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=18|navn={{font color|black|Jonas Øvsthun Jørgensen|Øvsthun Jørgensen}}}} |
||
Linje 34: | Linje 31: | ||
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn=[[Jørgen Voilås|Voilås]]}} |
{{Spillerstall spiller|nr=77|navn=[[Jørgen Voilås|Voilås]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=91|navn={{font color|black|Sammi Davis|Davis}}}} |
{{Spillerstall spiller|nr=91|navn={{font color|black|Sammi Davis|Davis}}}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr= |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Peder Klausen|Klausen]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Isak Jönsson|Jönsson]]}} |
||
{{Spillerstall |
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Herman Kleppa|Kleppa]]}} |
||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn=[[Nicolas Pignatel Jenssen|Pignatel Jenssen]]}} |
|||
⚫ | |||
{{Spillerstall spiller|nr=|navn={{font color|black|Scott Vatne|Vatne}}}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Spillerstall trener|titel=Hovedtrener|navn=[[Endre Eide|Eide]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn=[[Patrik Bladh|Bladh]]}} |
|||
{{Spillerstall trener|titel=Assistenttrener|navn={{font color|black|Marius Kjørvik Johansen|Kjørvik Johansen}}}} |
|||
</div> |
</div> |
||
}} |
}} |
||
Linje 44: | Linje 49: | ||
[[Kategori:Norske spillerstallmaler for fotball|{{PAGENAME}}]] |
[[Kategori:Norske spillerstallmaler for fotball|{{PAGENAME}}]] |
||
[[Kategori:Egersunds Idrettsklubb|{{PAGENAME}}]] |
[[Kategori:Egersunds Idrettsklubb|{{PAGENAME}}]] |
||
</noinclude> |
</noinclude> |
Sideversjonen fra 30. jan. 2025 kl. 15:44
Vedlikehold av spillerstall |
---|
Sjekk alle transkluderinger |
Oppdateringskilde |