Hamar kommunestyre 2019–2023: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Én sideversjon ble importert |
|
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 29. aug. 2026 kl. 05:33
Hamar kommunestyre 2019–2023 ble valgt 9. september 2019. Kommunestyret konstitueres 30. oktober 2019.
Det etterfølger Hamar kommunestyre 2015–2019.
Valgresultatet i 2019
| Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
| By- og bygdelista | 34,2 | +7,1 | 5496 | +1234 | 14 | +3 | Einar Busterud Helge Hafsahl Karset Inga Borud Mona Lønning Kjos Ikke bestemt |
| Arbeiderpartiet | 23,1 | -11,4 | 3701 | -1707 | 9 | -5 | Aud Riseng Thomas L. Jørgensen |
| Høyre | 9,2 | -2,4 | 1470 | -349 | 4 | -1 | Knut Fangberget |
| Senterpartiet | 8,0 | +5,5 | 1279 | +889 | 3 | +2 | Ivar Skramstad |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,3 | +2,1 | 854 | +350 | 2 | +1 | Tom Sagen |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,6 | +0,3 | 741 | +65 | 2 | 0 | Terje Selnes |
| Rødt | 3,4 | +2,6 | 552 | +414 | 1 | +1 | |
| Fremskrittspartiet | 3,3 | +0,2 | 526 | +38 | 1 | 0 | |
| Venstre | 3,3 | -2,9 | 526 | -450 | 1 | -1 | |
| Pensjonistpartiet | 3,2 | +0,1 | 519 | +20 | 1 | 0 | |
| Kristelig Folkeparti | 2,4 | -1,0 | 389 | -147 | 1 | 0 | |
| Valgdeltakelse/Total | 64,4 % | 16169 | 39 | 11 | |||
| Ordfører: Einar Busterud (BBL) | Varaordfører: () | ||||||
| Merknader: Valgtekniske samarbeid i formannskapet:
| |||||||
Eksterne lenker
- Det nye kommunestyret i Hamar Arkivert 15. september 2019 hos Wayback Machine..
- Detaljert valgresultat 2019 Arkivert 15. september 2019 hos Wayback Machine. hos Valgdirektoratet